您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
株洲市清废行动2018问题整治情况汇总表
<
| 株洲市“清废行动2018”问题落实情况表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 固体堆放物编号 | 省(市) | 市 | 县(区) | 乡镇 | 位置描述 | 废物类别 | 堆存 数量(吨) | 存在的问题 | 挂牌情况(已省级挂牌督办的填写:省级挂牌督办) | 整治措施 | 整治进度 | 整治时限(未开始、整治中的填写:年月日) | 解除挂牌督办日期(省级环保部门解除挂牌督办的日期:年月日) | 备注(未开始整治、未按时限完成整治的请说明原因) | |||
| 现场清理情况(未开始、整治中、已完成) | 溯源情况(本地、跨地级市、跨省,并注明来源 | 环境违法查处情况(已立案、已处罚) | 问责情况(人数、级别、问责类型) | |||||||||||||||
| 1 | 97-新01 | 湖南 | 株洲 | 天元区 | 马家河街道 | 银力搅拌站西面100米处 | 建筑垃圾 | 50 | 堆存点距湘江马家河段约20米,位置低于马家河的最高水位线 | 责成马家河办事处立即处理,于5月12日前完成 | 已完成 | 本地 | 2018年5月12日 | |||||
| 2 | 97-新02 | 湖南 | 株洲 | 石峰区 | 响石岭街道 | 大唐华银火力发电有限公司原温排口 | 混合 | 80 | 湘江边堆存约80吨建筑与生活垃圾混合物,且距株洲市二水厂取水点约400米。 | 立即对该建筑和生活垃圾进行清理,并于当日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月11日 | |||||
| 3 | zzty-03 | 湖南 | 株洲 | 天元区 | 马家河街道 | 临时安置点原郭建光砂场 | 建筑垃圾 | 30 | 与湘江马家河段相邻,低于马家河的最高水位线。 | 立即对该建筑垃圾进行清运 | 已完成 | 本地 | 2018年5月11日 | |||||
| 4 | zzty-05 | 湖南 | 株洲 | 天元区 | 栗雨街道 | 武广桥下原袁湘宏砂场 | 建筑垃圾 | 80 | 距湘江马家河约3米,低于湘江的最高水位线。 | 完善渣土、建筑垃圾清运和密闭防尘措施,避免造成水土流失;同时加强施工期日常环境监管,确保周边环境安全。 | 已完成 | 本地 | 2018年5月11日 | |||||
| 5 | zzty-02 | 湖南 | 株洲 | 天元区 | 马家河街道 | 应家围子原鹏达搅拌站和银力搅拌站 | 建筑垃圾 | 400 | 天元区马家河街道应家围子原鹏达搅拌站和银力搅拌站,堆存数量约400吨建筑垃圾,该堆场距湘江马家河段约20米,地理位置低于马家河的最高水位线,雨季湘江水位上涨,堆场内固体废物存在冲入河流的风险。 | 部级挂牌督办 省级挂牌督办 | 完善渣土、建筑垃圾清运和密闭防尘措施,避免造成水土流失;同时加强施工期日常环境监管,确保周边环境安全。 | 已完成 | 本地 | 2018年5月16日,经区纪委常委会会议(区监察委委员会议)研究,并报区委同意,决定给予马家河街道办事处副主任袁玉峰行政记过处分;给予马家河街道党工委副书记、办事处主任言方党内警告处分;给予马家河街道党工委书记王建国诫勉谈话;给予区水利局党组书记、局长、区河长办常务副主任贺文祥党内警告处分;给予区水利局党组成员、副局长、区河长办副主任涂军民诫勉谈话;给予马家河街道办事处党工委委员、办事处副主任、武装部长周理平诫勉谈话;给予区水利局工作人员张原、朱加林、吴向东批评教育;给予区建管办副主任冯军湘诫勉谈话;给予区建管办主任彭曦辉批评教育. | 2018年5月11日 | 2018年6月19日 | ||
| 6 | zzzzx-02 | 湖南 | 株洲 | 株洲县 | 淦田镇 | 淦田镇华石村华石渡口 | 一般工业固废 | 150 | 随意堆放 | 已对废物进行了采样并送市监测中心站进行属性鉴别,同时对该废物进行全面清理 | 已完成 | 本地 | 2018年5月17日 | |||||
| 7 | zzzzx-03 | 湖南 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | 龙船镇黄竹村华新水泥厂码头 | 一般工业固废 | 400 | 随意堆放 | 立即对占用了河道的固体废物进行全面清理,做好堆场的三防措施,完善沉淀池的收集要求 | 已完成 | 本地 | 2018年5月17日 | |||||
| 8 | zzzzx-04 | 湖南 | 株洲 | 株洲县 | 龙船镇 | 龙船镇湖塘村新屋组煤码头 | 一般工业固废 | 3000 | 湘江河道范围内 | 立即对废物进行了采样,并送市监测中心站进行监测,同时要求株洲县政府立即清理,完善“三防”措施 | 已完成 | 本地 | 2018年5月17日 | |||||
| 9 | zzty-06 | 湖南 | 株洲 | 天元区 | 群丰镇 | 合花高牌口原李四文砂场 | 其他 | 10000 | 砂石随意堆放 | 责成水利局按生环部专项督查处理意见整改到位,并按要求于5月12日上午上报情况说明,5月16日下午18:00完成。 | 已完成 | 本地 | 2018年5月17日 | |||||
| 10 | 97-新03 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 洣水河塘桥街道 | 二桥桥底 | 建筑垃圾 | 20 | 随意堆放 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月13日 | |||||
| 11 | 97-新04 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 洣水河塘桥街道 | 东郊社区 | 建筑垃圾 | 800 | 随意堆放 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月13日 | |||||
| 12 | 97-新05 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 洣水河塘桥街道 | 洣水河洣水一桥底 | 建筑垃圾 | 80 | 在河道范围内约有80吨建筑垃圾,堆场旁边的河内有废弃的采砂设备 | 责成塘桥办事处负责5月13日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月13日 | |||||
| 13 | 97-新06 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 联星街道 | 宋家洲社区饮用水源地标志前500米 | 建筑垃圾 | 90 | 在洣河边堆存约90吨建筑垃圾,且距洣河约50米 | 责成联星办事处负责5月13日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月13日 | |||||
| 14 | 97-新07 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 洣江街道 | 茶陵县东环线丁字红绿灯路口旁 | 混合 | 20 | 生活垃圾与建筑垃圾随意堆放于道路边坡 | 责成洣江街道办事处在5月15日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 15 | 97-新08 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 江桥街道西阁社区 | 西阁社区株洲市湘东氨基酸有限公司前20米靠洣河处 | 混合 | 15 | 生活垃圾与建筑垃圾随意混合堆放,距洣河约30米,存在环境风险隐患 | 责成江桥街道西阁社区在5月15日完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 16 | 97-新09 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 浣溪村段 | 混合 | 80 | 生活垃圾、建筑垃圾随意堆放 | 责成湖口镇政府在5月15日前完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 17 | 97-新10 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 谭桥街道 | 潭桥社区洣水一桥下游约100米处 | 建筑垃圾 | 20 | 随意堆放,临近水体,距洣河约10米 | 责成谭桥办事处在5月15日前完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 18 | 97-新11 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 溪江村青年水库靠106国道旁 | 生活垃圾 | 3 | 随意堆放,临近水体,堆放点在青年水库边,已有部分垃圾流入水库 | 责成湖口镇政府在5月15日前完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 19 | 97-新12 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 由义村段 | 建筑垃圾 | 70 | 随意堆放,临近水体 | 责成湖口镇政府在5月15日前完成整改 | 已完成 | 本地 | 2018年5月15日 | |||||
| 20 | 97-新13 | 湖南 | 株洲 | 株洲县 | 渌口镇 | 梅子湖 | 建筑垃圾 | 500 | 随意堆放 | 责成渌口外埠政府立即将垃圾清理干净,设置警示标志,并进一步排查周边地区,保障水源的安全。 | 已完成 | 本地 | 2018年5月16日 | |||||
| 21 | 97-举02 | 湖南 | 株洲 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 银湖村创业小区 | 危险废物 | 80 | 湖南株洲茶陵县虎踞镇银湖村湘东皮革厂厂区内,露天堆放含铬污泥80吨,无“三防”措施;收集池中尚存有含铬废水500立方米。 | 部级挂牌督办 省级挂牌督办 | 责成茶陵县环保局立即对茶陵县湘南皮革有限公司进行污水监测,并立案查处;责成茶陵县湘南皮革有限公司在5月25前将含铬废物交由有资质单位处置; | 已完成 | 本地 | 已处罚,并将案件移送公安机关 | 3人,股室负责人,诫勉谈话 | 2018年6月30日 | 2018年6月29日 | |
