您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
关于发布《株洲市污染地块名录及其开发利用负面清单(第一批)》的通知
各有关单位:
为全面贯彻落实《土壤污染防治行动计划》文件精神,切实加强土壤污染源监管。根据环境保护部办公厅、国土资源部办公厅、住房和城乡建设部办公厅联合下发的《关于部署应用全国污染地块土壤环境管理信息系统的通知》(环办土壤〔2017〕55号)要求,经研究,现将我市污染地块名录及其开发利用负面清单(第一批)面向社会公布如下(详情见附件)。
附件:《株洲市污染地块名录及其开发利用负面清单(第一批)》
株洲市环境保护局
2018年12月18日
附件:
(一)株洲市污染地块名录
序号 | 行政 区域 | 污染地块名称 | 行业类别 | 地块编号 |
1 | 醴陵市 | 株洲市潘家冲铅锌矿重金属污染场地治理与修复项目 | 有色金属矿采选业 | 43028142090027 |
2 | 醴陵市 | 醴陵市利川村烂泥冲金矿历史遗留废渣治理项目 | 有色金属矿采选业 | 43028142090003 |
3 | 醴陵市 | 醴陵市石景冲铅锌银矿选矿区污染综合治理项目 | 有色金属矿采选业 | 43028142090002 |
4 | 株洲县 | 株洲县原株洲市特种金属冶化公司周边重金属污染风险管控项目 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 43022142320022 |
5 | 株洲县 | 株洲县朱亭镇黄龙村(原龙形村)重金属污染风险管控项目 | 有色金属矿采选业 | 43022142090001 |
6 | 石峰区 | 石峰区铜塘湾街道株洲市鑫达冶化有限责任公司污染地块
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 43020442320020 |
7 | 石峰区 | 株洲市石峰区金盆岭区域污染地块 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 43020442320021 |
8 | 石峰区 | 石峰区铜塘湾街道株洲市康利冶炼有限公司污染地块
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 43020442320019 |
9 | 攸县 | 株洲市酒埠江特钢有限公司及周边污染地块 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 43022342320033 |
(二)株洲市污染地块开发利用负面清单(第一批)
序号 | 污染地块名称 | 开发利用负面清单 (特别管理措施) | 政策依据 | 修复参照标准 |
1 | 株洲市潘家冲铅锌矿重金属污染场地治理与修复项目 | 禁止作为房地产开发、尤其是学校、医院、行政机关等敏感建筑物建设用地 | 《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法》(环境保护部令 第42号)、《株洲市潘家冲铅锌矿重金属污染场地治理与修复工程环境影响报告书》及批复 | 重金属污染场地土壤修复标准(DB43T1165-2016)工业用地 |
2 | 醴陵市利川村烂泥冲金矿历史遗留废渣治理项目 | 禁止作为房地产开发、尤其是学校、医院、行政机关等敏感建筑物建设用地 | 《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法》(环境保护部令 第42号)、关于《利川村烂泥冲金矿历史遗留废渣治理工程环境影响报告表》的批复 | 重金属污染场地土壤修复标准(DB43T1165-2016)工业用地 |
3 | 醴陵市石景冲铅锌银矿选矿区污染综合治理项目 | 禁止作为房地产开发、尤其是学校、医院、行政机关等敏感建筑物建设用地 | 《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法》(环境保护部令 第42号)、《醴陵市石景冲铅锌银矿选矿区污染综合治理工程环境影响报告书》及批复 | 重金属污染场地土壤修复标准(DB43T1165-2016)工业用地 |
4 | 株洲县原株洲市特种金属冶化公司周边重金属污染风险管控项目 | 禁止任何导致污染扩散的开发利用 | 《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法》(环境保护部令 第42号)、《株洲县原株洲市特种金属冶化公司周边重金属污染风险管控项目环境影响报告表》及批复 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018) |
5 | 株洲县朱亭镇黄龙村(原龙形村)重金属污染风险管控项目 | 禁止任何导致污染扩散的开发利用 | 土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法》(环境保护部令 第42号)、《株洲县朱亭镇黄龙村(原龙形村)重金属污染风险管控项目环境影响报告书》及批复 | 重金属污染场地土壤修复标准(DB43T1165-2016)工业用地 |
