您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
株洲市污染地块名录公示
株洲市污染地块名录公示 公示日期:2020年12月28日 | ||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 地块名称 | 地块编码 | 地块法人名称(中文) | 行业类别 | 地块类别 | 是否上传地块调查报告 | 是否上传地块检测报告 | 是否为超标地块 | 地块规划用途类型 | 是否在调查名录 | 政策依据 |
1 | 石峰区 | 湖南京西祥隆化工有限公司地块 | 4302042260030 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
2 | 石峰区 | 华瑞实业有限公司地块 | 4302042330064 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 金属制品业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
3 | 石峰区 | 青上化工(株洲)有限公司地块 | 4302042260043 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
4 | 石峰区 | 株洲邦化化工有限公司地块 | 4302042260031 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
5 | 石峰区 | 株洲福尔程化工有限公司地块 | 4302042260032 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
6 | 石峰区 | 株洲荷花水泥厂有限公司地块 | 4302042300034 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
7 | 石峰区 | 株洲宏基锌业有限公司地块 | 4302042320036 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 二类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
8 | 石峰区 | 株洲金源化工有限公司地块 | 4302042260041 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 二类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
9 | 石峰区 | 株洲清水水泥厂地块 | 4302042300051 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
10 | 石峰区 | 株洲石英化玻有限责任公司地块 | 4302042990025 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
11 | 石峰区 | 株洲市康力冶炼有限公司地块 | 4302042320038 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
12 | 石峰区 | 株洲市煤气公司地块 | 4302042450042 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 燃气生产和供应业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
13 | 石峰区 | 株洲市品和锌材料有限公司地块 | 4302042320008 | 株洲市清水塘投资有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
14 | 石峰区 | 株洲市石峰区金盆岭区域土壤地块 | 4302042320021 | 株洲市政府 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 二类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
15 | 石峰区 | 株洲市鑫达冶化有限责任公司地块 | 4302042260037 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
16 | 石峰区 | 株洲天源纺织有限公司地块 | 4302042320035 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
17 | 石峰区 | 株洲五矿二十三冶公司地块 | 4302042250040 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
18 | 石峰区 | 株洲鑫正有色金属有限公司地块 | 4302042260033 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 二类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
19 | 株洲县 | 株洲县朱亭镇湖南省株洲市特种金属冶炼公司周边区域地块 | 4302212320022 | 株洲县朱亭镇人民政府 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》、《土壤污染防治法》第59条第一款 | |
20 | 株洲县 | 株洲县朱亭镇龙形选矿厂周边区域地块 | 4302212090001 | 株洲县人民政府 | 有色金属矿采选业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》、《土壤污染防治法》第59条第一款、《工矿用地土壤环境管理办法》第16条 |
21 | 攸县 | 株洲市酒埠江特钢有限公司及周边地块 | 4302232320033 | 株洲市攸县酒埠江镇人民政府 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 一类地块 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
22 | 醴陵市 | 醴陵市茶山镇石景冲铅锌银矿污染地块 | 4302812090002 | 醴陵市人民政府 | 有色金属矿采选业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法》第16条 |
23 | 醴陵市 | 醴陵市官庄镇利川村烂泥冲组金矿污染地块 | 4302812090003 | 醴陵市人民政府 | 有色金属矿采选业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法》第16条 |
24 | 醴陵市 | 株洲市潘家冲铅锌矿重金属污染场 | 4302812090027 | 醴陵市人民政府 | 有色金属矿采选业 | 关闭搬迁企业 | 是 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 《污染地块土壤环境管理办法》 |
