您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
株洲市环境保护局2016年行政执法证名册
序号 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证号 |
1 | 杨峰 | 科员 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400001 |
2 | 谭军 | 副科级干部 | 株洲市环境监察支队直管科 | 环境保护 | 02001400002 |
3 | 洪扬 | 科员 | 株洲市环境监察支队稽查科 | 环境保护 | 02001400003 |
4 | 文利 | 副科级干部 | 株洲市环保局环评科 | 环境保护 | 02001400004 |
5 | 李青年 | 副主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400005 |
6 | 谭亚翎 | 科长 | 株洲市环境监测中心站综合科 | 环境保护 | 02001400006 |
7 | 樊津 | 副站长 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400007 |
8 | 刘倩生 | 党组成员、副局长 | 株洲市环保局 | 环境保护 | 02001400008 |
9 | 龙大虎 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400009 |
10
| 曾亚琦 | 副局长、副书记 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400010 |
11 | 李明 | 副局长 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400011 |
12 | 谢舜 | 科长 | 株洲市环保局财务科 | 环境保护 | 02001400012 |
13 | 易晶波 | 队长 | 株洲市环保局石峰分局一中队 | 环境保护 | 02001400013 |
14 | 李志平 | 副主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400014 |
15 | 肖和清 | 副支队长 | 株洲市环境监察支队 | 环境保护 | 02001400015 |
16 | 张帆 | 科长 | 株洲市环境监察支队核算科 | 环境保护 | 02001400016 |
17 | 郭灿 | 中队长 | 株洲市环保局荷塘分局二中队 | 环境保护 | 02001400017 |
18 | 罗智慧 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400018 |
19 | 凌向东 | 主任 | 株洲市环保局天元分局综合办 | 环境保护 | 02001400019 |
20 | 傅鹏宇 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站污染源监测科 | 环境保护 | 02001400020 |
21 | 胡继权 | 主任 | 株洲市环保局荷塘分局办公室 | 环境保护 | 02001400021 |
22 | 史劲 | 队长 | 株洲市环保局芦淞分局一中队 | 环境保护 | 02001400022 |
23 | 杨慧仪 | 主任科员 | 株洲市环保局污染防治科 | 环境保护 | 02001400023 |
24 | 刘丽玲 | 科员 | 株洲市环境监测中心站质控科 | 环境保护 | 02001400024 |
25 | 黄卫军 | 党委书记 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400025 |
26 | 朱步曾 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400026 |
27 | 刘清岸 | 科长 | 株洲市环保局污染防治科 | 环境保护 | 02001400027 |
28 | 李文英 | 调研员 | 株洲市环保局 | 环境保护 | 02001400028 |
29 | 郭林 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站环境质量监测科 | 环境保护 | 02001400029 |
30 | 刘克林 | 调研员 | 株洲市环保局 | 环境保护 | 02001400030 |
31 | 陈清岚 | 主任科员 | 株洲市环保局总量科 | 环境保护 | 02001400031 |
32 | 李秀根 | 主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400032 |
33 | 范建兵 | 纪检书记 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400033 |
34 | 苏红玲 | 副主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400034 |
35 | 肖丽英 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400035 |
36 | 杨春花 | 副主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400036 |
37 | 陈建平 | 科员 | 株洲市环保局排污权交易中心 | 环境保护 | 02001400037 |
38 | 周红 | 科员 | 株洲市环境监测中心站污染源监测科 | 环境保护 | 02001400038 |
39 | 周旅安 | 主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400039 |
40 | 钟艳玲 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400040 |
41 | 于 宁 | 科员 | 株洲市环境监测中心站环境质量监测科 | 环境保护 | 02001400041 |
42 | 钟学才 | 站长 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400042 |
43 | 蒋中东 | 科员 | 株洲市环境监测中心站自动监测室 | 环境保护 | 02001400043 |
44 | 罗朝晖 | 主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400044 |
45 | 张旭 | 科员 | 株洲市环保局排污权交易中心 | 环境保护 | 02001400045 |
46 | 赵敏 | 科长 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400046 |
47 | 李宁平 | 副主任科员 | 株洲市环境监察支队执法科 | 环境保护 | 02001400047 |
48 | 包晓风 | 所长 | 株洲市环保局排污权交易中心 | 环境保护 | 02001400048 |
49 | 李竑 | 副局长、副书记 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400049 |
50 | 郭奕 | 副科长 | 株洲市环境监察支队污投科 | 环境保护 | 02001400050 |
51 | 杨华 | 主任 | 株洲市环境监测中心站中心分析室 | 环境保护 | 02001400051 |
52 | 娄涛 | 科长 | 株洲市环境监测中心站质控科 | 环境保护 | 02001400052 |
53 | 杨艳 | 副主任科员 | 株洲市环境监察支队核算科 | 环境保护 | 02001400053 |
54 | 郭胜 | 副书记 | 株洲市环保局机关党委 | 环境保护 | 02001400054 |
55 | 何颖 | 副科长 | 株洲市环境监察支队污投科 | 环境保护 | 02001400055 |
56 | 夏稚闺 | 主任科员 | 株洲市环保局财务科 | 环境保护 | 02001400056 |
57 | 刘艳 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400057 |
58 | 张晓平 | 副主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400058 |
59 | 胡湘许 | 科长 | 株洲市环保局生态科 | 环境保护 | 02001400059 |
60 | 薛焰 | 副站长 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400060 |
61 | 刘洪刚 | 副大队长 | 株洲市环境监察支队巡查大队 | 环境保护 | 02001400061 |
62 | 郭霞 | 副主任 | 株洲市环境监测中心站中心分析室 | 环境保护 | 02001400062 |
63 | 周斌 | 队长 | 株洲市环保局天元分局二中队 | 环境保护 | 02001400063 |
64 | 胡卉 | 副主任 | 株洲市环境监测中心站办公室 | 环境保护 | 02001400064 |
65 | 张溥亮 | 科长 | 株洲市环境监测中心站污染源监测科 | 环境保护 | 02001400065 |
66 | 杨桦 | 队长 | 株洲市环保局石峰分局二中队 | 环境保护 | 02001400066 |
67 | 陈文献 | 科长 | 株洲市环保局人教科 | 环境保护 | 02001400067 |
68 | 彭海波 | 副局长 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400068 |
69 | 彭竞莹 | 科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400069 |
70 | 贺琳 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站政工科 | 环境保护 | 02001400070 |
71 | 彭芸 | 科员 | 株洲市环保局污防科 | 环境保护 | 02001400071 |
72 | 言少杰 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400072 |
73 | 欧阳坚 | 副调研员 | 株洲市环保局 | 环境保护 | 02001400073 |
74 | 周贝娜 | 科员 | 株洲市环境监测中心站中心分析室 | 环境保护 | 02001400074 |
75 | 危津德 | 科员 | 株洲市环境监测中心站污染源监测科 | 环境保护 | 02001400075 |
76 | 周穗 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400076 |
77 | 陆清国 | 副支队长 | 株洲市环境监察支队 | 环境保护 | 02001400077 |
78 | 漆杰 | 副大队长 | 株洲市环境监察支队巡查大队 | 环境保护 | 02001400078 |
79 | 洪娟 | 主任科员 | 株洲市环境监察支队稽查科 | 环境保护 | 02001400079 |
80 | 张平 | 科员 | 株洲市环境监测中心站质控科 | 环境保护 | 02001400080 |
81 | 颜少龙 | 支队长 | 株洲市环境监察支队 | 环境保护 | 02001400081 |
82 | 王文胜 | 副书记、副局长 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400082 |
83 | 胡柳青 | 主任科员 | 株洲市环保局环评科 | 环境保护 | 02001400083 |
84 | 韩无盐 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400084 |
85 | 苏爱辉 | 副主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400085 |
86 | 王新新 | 副主任科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400086 |
87 | 尹卫东 | 主任 | 株洲市环保局办公室 | 环境保护 | 02001400087 |
88 | 文新宇 | 总工 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400088 |
89 | 易忠红 | 副主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400089 |
90 | 张启云 | 科长 | 株洲市环境监察支队直管科 | 环境保护 | 02001400090 |
91 | 文峰 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400091 |
92 | 邓美玲 | 副科长 | 株洲市环境监察支队执法科 | 环境保护 | 02001400092 |
93 | 帅武 | 副主任科员 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400093 |
94 | 熊湘斌 | 科长 | 株洲市环境监察支队稽查科 | 环境保护 | 02001400094 |
95 | 欧阳灿 | 主任科员 | 株洲市环保局总量科 | 环境保护 | 02001400095 |
96 | 殷勇 | 科员 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400096 |
97 | 景钊 | 大队长 | 株洲市环境监察支队巡查大队 | 环境保护 | 02001400097 |
98 | 颜子淼 | 副主任科员 | 株洲市环保局污防科 | 环境保护 | 02001400098 |
99 | 李虹 | 科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400099 |
100 | 黄洋 | 副科长 | 株洲市环境监察支队直管科 | 环境保护 | 02001400100 |
101 | 李昕 | 中队长 | 株洲市环保局荷塘分局一中队 | 环境保护 | 02001400101 |
102 | 贺磊 | 科员 | 株洲市环保局环境信息中心 | 环境保护 | 02001400102 |
103 | 何方 | 科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400103 |
104 | 黄鑫涯 | 科员 | 株洲市环境监察支队综合科 | 环境保护 | 02001400104 |
105 | 何丹 | 科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400105 |
106 | 罗平安 | 科员 | 株洲市环保局天元分局二中队 | 环境保护 | 02001400106 |
107 | 陈晓萍 | 副主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400107 |
108 | 罗艳平 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400108 |
109 | 谭义君 | 副处级干部 | 株洲市环保局 | 环境保护 | 02001400109 |
110 | 晏建国 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400110 |
111 | 易淑静 | 队长 | 株洲市环保局天元分局一中队 | 环境保护 | 02001400111 |
112 | 刘桂花 | 科员 | 株洲市环保局天元分局二中队 | 环境保护 | 02001400112 |
113 | 王际兵 | 正科级干部 | 株洲市环保局人教科 | 环境保护 | 02001400113 |
114 | 刘鼎新 | 队长 | 株洲市环保局芦淞分局二中队 | 环境保护 | 02001400114 |
115 | 谭志红 | 主任 | 株洲市环保局芦淞分局办公室 | 环境保护 | 02001400115 |
116 | 熊洁 | 科长 | 株洲市环境监测中心站财务科 | 环境保护 | 02001400116 |
117 | 周子昂 | 副主任科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400117 |
118 | 谢晓荷 | 副主任科员 | 株洲市环境监察支队巡查大队 | 环境保护 | 02001400118 |
119 | 瞿众迎 | 科长 | 株洲市环境监察支队执法科 | 环境保护 | 02001400119 |
120 | 李湘元 | 副主任科员 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400120 |
121 | 李青山 | 局长、书记 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400121 |
122 | 易广志 | 局长、书记 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400122 |
123 | 朱利权 | 科员 | 株洲市环境监测中心站污染源监测科 | 环境保护 | 02001400123 |
124 | 易国华 | 副站长 | 株洲市环保局办公室 | 环境保护 | 02001400124 |
125 | 曾珊珊 | 科员 | 株洲市环保局生态科 | 环境保护 | 02001400125 |
126 | 谢佩君 | 科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400126 |
127 | 刘辉 | 局长、书记 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400127 |
128 | 吴晓君 | 主任科员 | 株洲市环保局财务科 | 环境保护 | 02001400128 |
129 | 李兰 | 副主任科员 | 株洲市环保局固废科 | 环境保护 | 02001400129 |
130 | 阳华岳 | 队长 | 株洲市环保局石峰分局四中队 | 环境保护 | 02001400130 |
131 | 邱李吉 | 科员 | 株洲市环境监测中心站财务科 | 环境保护 | 02001400131 |
132 | 肖卉 | 科员 | 株洲市环境监察支队综合科 | 环境保护 | 02001400132 |
133 | 周洁珍 | 科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400133 |
134 | 郭斌 | 副局长 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400134 |
135 | 廖伟根 | 科长 | 株洲市环保局固废科 | 环境保护 | 02001400135 |
136 | 周爱荣 | 科员 | 株洲市环保局机排站 | 环境保护 | 02001400136 |
137 | 陈娅娜 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400137 |
138 | 刘会庆 | 科长 | 株洲市环保局总量科 | 环境保护 | 02001400138 |
139 | 乔淑芳 | 科员 | 株洲市环保局机关党委 | 环境保护 | 02001400139 |
140 | 周琴 | 科员 | 株洲市环境监察支队核算科 | 环境保护 | 02001400140 |
141 | 彭梅楷 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400141 |
142 | 樊扬帆 | 科员 | 株洲市环境监察支队综合科 | 环境保护 | 02001400142 |
143 | 邓斌 | 科员 | 株洲市环保局办公室 | 环境保护 | 02001400143 |
144 | 庞海霞 | 副科长 | 株洲市环境监察支队核算科 | 环境保护 | 02001400144 |
145 | 朱丹丹 | 科员 | 株洲市环境监测中心站办公室 | 环境保护 | 02001400145 |
146 | 曾祥元 | 科员 | 株洲市环保局环境信息中心 | 环境保护 | 02001400146 |
147 | 汤炼 | 副科长 | 株洲市环保局总量科 | 环境保护 | 02001400147 |
148 | 刘慧 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400148 |
149 | 李安安 | 科员 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400149 |
150 | 周宇萍 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400150 |
151 | 刘颖华 | 科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400151 |
152 | 彭珊梅 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400152 |
153 | 梁军 | 科长 | 株洲市环境监察支队综合科 | 环境保护 | 02001400153 |
154 | 喻伟 | 主任科员 | 株洲市环保局生态科 | 环境保护 | 02001400154 |
155 | 刘本敦 | 局长、书记 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400155 |
156 | 胡海波 | 副科长 | 株洲市环境监察支队稽查科 | 环境保护 | 02001400156 |
157 | 彭加文 | 主任科员 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400157 |
158 | 谭运桂 | 副所长 | 株洲市环保局排污权交易中心 | 环境保护 | 02001400158 |
159 | 熊姿 | 科长 | 株洲市环境监测中心站政工科 | 环境保护 | 02001400159 |
160 | 刘忠如 | 主任科员 | 株洲市环境监察支队综合科 | 环境保护 | 02001400160 |
161 | 熊明艳 | 科员 | 株洲市环境监测中心站环境质量监测科 | 环境保护 | 02001400161 |
162 | 聂超 | 科员 | 株洲市环境监察支队核算科 | 环境保护 | 02001400162 |
163
| 屈凤玲 | 办公室主任 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400163 |
164
| 王光明 | 科员 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400164 |
165
| 姜灵坤 | 科员 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400165 |
166
| 江涛 | 副局长 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400166 |
167
| 胡继良 | 科员 | 株洲市环境监测中心站自动监测室 | 环境保护 | 02001400167 |
168
| 张丽娟 | 主任科员 | 株洲市环保局天元分局 | 环境保护 | 02001400168 |
169
| 肖婵 | 综合办主任 | 株洲市环保局荷塘分局 | 环境保护 | 02001400169 |
170
| 周劲飞 | 科长 | 株洲市环境监测中心站自动监测室 | 环境保护 | 02001400170 |
171
| 朱宜中 | 科员 | 株洲市环境监测中心站委托科 | 环境保护 | 02001400171 |
172 | 雷隽 | 主任科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400172 |
173 | 李逢春 | 三中队队长 | 株洲市环保局石峰分局 | 环境保护 | 02001400173 |
174 | 袁理 | 站长 | 株洲市环保局机动车排气监督管理站 | 环境保护 | 02001400174[遗失作废] |
175 | 邹晓辉 | 副主任科员 | 株洲市环保局芦淞分局 | 环境保护 | 02001400175 |
176 | 李玉林 | 副支队长 | 株洲市环境监察支队 | 环境保护 | 02001400176 |
177 | 易凤娇 | 副主任科员 | 株洲市环境监察支队污投科 | 环境保护 | 02001400177 |
178 | 王庆华 | 办公室主任 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400178 |
179 | 郑芳 | 科长 | 株洲市环保局行政审批科 | 环境保护 | 02001400179 |
180 | 李桃 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站质控科 | 环境保护 | 02001400180 |
181 | 严 涛 | 科员 | 株洲市环境监察支队巡查大队 | 环境保护 | 02001400181 |
182 | 罗慧 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100195 |
183 | 文红武 | 天元分局局长 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100196 |
184 | 熊醇华 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100197 |
185 | 陈洪武 | 副处级干部 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100198 |
186 | 黄威 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100199 |
187 | 何柳慧 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100200 |
188 | 陈乘 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 生态环境 | 湘02001100201 |
189 | 张晓平 | 株洲市生态环境局天元分局 | 生态环境 | 湘02001400058 | |
190 | 王潇琳 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400188 |
191 | 周彩英 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400189 |
192 | 肖合择 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400190 |
193 | 金晶 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400191 |
194 | 唐荣腾 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400192 |
195 | 曾步意 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400193 |
196 | 高通婧 | 科员 | 株洲市生态环境局 | 环境保护 | 02001400194 |
197 | 陈娅娜 | 副科长 | 株洲市环境监测中心站 | 环境保护 | 02001400195(补) |
