您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
2024年利用生态环境标准推动落后产能退出情况公告
序号 | 已完成淘汰任务企业名称 | 设备清单 | 行业 | 年产能 | 淘汰时间 |
1 | 俊博缩水厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
2 | 嘉鑫服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
3 | 欣尚美服装 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
4 | 茗人坊服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
5 | 玮琪E缘 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
6 | 欢喜玫瑰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
7 | 湘洋服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
8 | 杨高青加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
9 | 鸿利制衣厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
10 | 鑫瑞雅制衣厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
11 | 浪棋诗服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
12 | 红浩服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
13 | 谢新发制衣厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
14 | 雪颖轩服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
15 | 迪曼裤业 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
16 | 黄球服装加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
17 | 陈德群服装加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
18 | 馨诗羽服 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
19 | 鑫慕苡微加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
20 | 文美英加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
21 | 锦绣鹏程加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
22 | 陈刚加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
23 | 鑫诗颖加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
24 | 朱前发仓库 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
25 | 晨晨加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
26 | 黄丹加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
27 | 杨瑞华加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
28 | 宋佳加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
29 | 朱伟加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
30 | 千紫红服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
31 | 叶昌富加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
32 | 诚信服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
33 | 丽露服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
34 | 怡芳服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
35 | 顺发压衬厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
36 | 朱刚林加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
37 | 康建方加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
38 | 潘光勇加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
39 | 阳朝晖加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
40 | 邓小燕加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
41 | 刘雄加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
42 | 芙蓉加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
43 | 煊淇服饰 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
44 | 曾志 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
45 | 吴艳飞 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
46 | 程兴隆服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
47 | 汪现成服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
48 | 辉服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.4MPa | 2024年10月 |
49 | 刘爱红服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
50 | 刘爱红服饰加工厂5楼 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
51 | 蒋鹤缩水厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
52 | 王仕军服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
53 | 张肖明服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
54 | 张金红服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
55 | 周军想服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
56 | 周绍鑫服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
57 | 单声芝服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
58 | 张礼华服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
59 | 赵丰服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
60 | 陈辉服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
61 | 邹家忠服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
62 | 邹家忠缩水厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
63 | 刘瑞平服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
64 | 张易成服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
65 | 罗键服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
66 | 李爱文服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
67 | 刘荣华服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
68 | 徐宾服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
69 | 秦明胜服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
70 | 龙云华服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉2台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
71 | 徐树平服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
72 | 曾刘二兰服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
73 | 王程前服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
74 | 亢艳萍服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
75 | 何仁礼服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
76 | 刘文超服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
77 | 谭勇服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
78 | 邓兵服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
79 | 肖稳服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
80 | 饶建国服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
81 | 周恒服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
82 | 陈红山服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
83 | 洪禾乃服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
84 | 郭孟饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
85 | 王永贵服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
86 | 丁老板服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
87 | 邓老板服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
88 | 张双全服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 0.7MPa | 2024年10月 |
89 | 常老板服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
90 | 曾红城服饰加工厂 | 每小时2蒸吨及以下生物质颗粒锅炉1台 | 服装加工业 | 1.0MPa | 2024年10月 |
91 | 株洲市方圆包装材料有限公司 | DZG2-1.0-AII (1台) | 泡沫塑料制造 | 2吨 | 2024年10月 |
92 | 荷塘区长盛米粉加工厂 | LSH0.3-0.7-M (1台) | 食品制造业 | 2吨 | 2024年10月 |
93 | 株洲县桂花木业厂 | 锅炉型号:YGL-1400T(1台) | 木材加工 | 2吨 | 2024年9月 |
94 | 湖南湘春农业科技开发有限公司 | 锅炉型号:DZH2-1.25-T(1台) | 食品制造业 | 2吨 | 2024年12月 |
95 | 湖南味视食品有限公司 | 锅炉型号:LSC0.5-0.7-AⅡ(SW)(1台) | 食品制造业 | 0.5吨 | 2024年12月 |
96 | 株洲市渌口区燕清木材加工厂 | 锅炉型号:YGL-1000(1台) | 木材加工 | 1吨 | 2024年11月 |
97 | 湖南利人健农产品开发有限公司 | 锅炉型号:DZG1-1.25-BMF(1台) | 农产品加工 | 1吨 | 2024年12月 |
98 | 株洲华夏模板有限公司 | VOC处理设施 | 模具制造 | 50000件/年模具 | 2024年6月 |
99 | 茶陵宝丰生物无害化处理有限公司 | 1台2T/h生物质锅炉 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | 年产油脂226吨,有机肥原料754吨 | 2024年12月 |
100 | 茶陵县山旺胶合 板厂 | 1台2T/h生物质锅炉 | 胶合板制造 | 年产建筑模板半成品7.2万张 | 2024年12月 |
101 | 中央储备粮株洲直属库有限公司茶陵分公司 | 1台2T/h生物质锅炉 | 装卸搬运和仓储业 | 无生产,仅仓储 | 2024年12月 |
102 | 茶陵县山苍子 加工厂 | 1条蒸汽罐生产线 | 林产化学产品制造行业 | 年产30吨山苍子油 | 2024年12月 |
103 | 醴陵市光正耐火材料有限公司 | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
104 | 醴陵市艳阳耐火材料经营部 | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
105 | 醴陵市德凯耐火材料厂 | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
106 | 醴陵市新铺耐火材料厂 | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
107 | 柳学武 (个体工商户) | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
108 | 肖伟华 (个体工商户) | 龙窑1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰龙窑1座 | 2024年12月 |
109 | 醴陵市光良耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
110 | 醴陵市月形耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
111 | 醴陵市狮形耐火材料厂 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
112 | 醴陵市文议耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
113 | 醴陵市飞宇耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
114 | 醴陵市奥辉耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
115 | 醴陵市光初耐火材料厂 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
116 | 醴陵晨曦耐火材料经营部 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
117 | 醴陵市富鑫特种耐火材料厂 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年12月 |
118 | 醴陵市华骏耐火陶瓷厂 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年3月 |
119 | 醴陵市德原坩埚厂 | 燃煤推板窑各1座 | 耐火陶瓷及其他耐火制品制造 | 淘汰燃煤推板窑1座 | 2024年3月 |
120 | 湖南省平强出口烟花制造厂(普通合伙) | 锅炉(燃煤) YLL-1400S(1台) | 烟花鞭炮 | 30万标箱 | 2024年10月 |
121 | 攸县丰富页岩砖厂 | 轮窑砖厂 | 砖瓦行业 | 已停产 | 2024年12月 |
