您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 通知公告
关于2025年10月27日—11月2日生物质露天焚烧火点监测情况的通报
为进一步加强秸秆焚烧火点管控,根据《株洲市秸秆禁烧区和限烧区细化方案》《株洲市2025年秸秆有序焚烧实施方案》的有关要求,现将2025年10月27日—11月2日(具体统计时段为10月26日17时至11月2日17时)我市生物质露天焚烧火点(以下简称“火点”)监测情况通报如下。请高度重视,依法依规落实禁烧管控要求。
一、全市总体情况
我市火点总数31个,较上周减少31个。禁烧区火点31个,较上周减少30个;限烧区火点0个,较上周减少1个;Ⅲ级火点6个,较上周减少13个;Ⅱ级火点8个,较上周减少24个。(注:Ⅰ级火点,过火面积小于6平方米;若火点受房屋、树木、山体遮挡且有明显烟雾,暂定记为Ⅰ级火点。Ⅱ级火点,过火面积在6-13平方米左右。Ⅲ级火点,过火面积大于14平方米。)
二、各县市区情况
(一)火点总数较多的县市区
醴陵市(11个)、渌口区(5个)、攸县(5个)。
(二)禁烧区火点数量较多的县市区
醴陵市(11个)、渌口区(5个)、攸县(5个)。
(三)Ⅲ级和Ⅱ级火点数量较多的县市区
醴陵市(5个)、渌口区(3个)、攸县(3个)。
各县市区火点统计情况,详见附件。
附件:1.株洲市2025年生物质焚烧火点统计表(10月27日至11月2日)
2. 株洲市2025年生物质焚烧火点具体情况表(10月27日至11月2日)
株洲市2025年生物质焚烧火点统计表(10月27日至11月2日)
县市区 | 合计 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级、Ⅲ级总计 | 禁烧区总数 | 限烧区总数 | 非管控总数 | |||
禁烧 | 限烧 | 禁烧 | 限烧 | 禁烧 | 限烧 | ||||||
醴陵市 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
渌口区 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
攸县 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
茶陵县 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
芦淞区 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
炎陵县 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
荷塘区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天元区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 31 | 17 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 |
株洲市2025年生物质焚烧火点具体情况表(10月27日至11月2日)
事件所属区县 | 事件所属乡镇 | 火情分级 | 管控区划 | 告警时间 | 纬度 | 经度 |
醴陵市 | 明月镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-28 16:36:02 | 27.408775 | 113.345077 |
明月镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-28 15:24:42 | 27.408775 | 113.345077 | |
明月镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-29 17:57:11 | 27.48748316 | 113.3487967 | |
明月镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-29 17:26:26 | 27.45364445 | 113.3884106 | |
长庆街道 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-29 15:21:47 | 27.71933267 | 113.5473778 | |
长庆街道 | 1 | 禁烧区 | 2025-11-01 10:28:04 | 27.72009701 | 113.5487323 | |
沩山镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 16:12:06 | 27.72119493 | 113.5464613 | |
沩山镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-28 16:01:25 | 27.71995235 | 113.5457689 | |
白兔潭镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 09:00:33 | 27.77899311 | 113.6664547 | |
泗汾镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-26 17:20:19 | 27.560211 | 113.488098 | |
枫林镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-28 13:09:31 | 27.76783214 | 113.4604793 | |
渌口区 | 龙船镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-27 15:56:34 | 27.550781 | 113.112677 |
龙船镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 15:15:18 | 27.514441 | 113.063051 | |
龙船镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-27 14:28:38 | 27.514441 | 113.063051 | |
龙船镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-28 16:55:58 | 27.514441 | 113.063051 | |
龙潭镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 14:53:40 | 27.26149335 | 113.1737786 | |
攸县 | 新市镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-27 17:02:38 | 27.135669 | 113.466531 |
新市镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-11-01 11:02:48 | 27.192991 |
113.387004
| |
春联街道 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-26 17:51:33 | 27.030507 | 113.389709 | |
鸾山镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-27 17:35:43 | 27.142399 | 113.645348 | |
丫江桥镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-29 18:00:26 | 27.29174657 | 113.2886651 | |
茶陵县 | 腰潞镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-26 17:23:57 | 26.89018827 | 113.6047356 |
枣市镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 06:34:07 | 26.71319649 | 113.4793151 | |
虎踞镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-30 06:39:31 | 26.8559562 | 113.4711048 | |
湖口镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-11-01 18:16:48 | 26.557601 | 113.583298 | |
芦淞区 | 白关镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 16:52:53 | 27.79727925 | 113.3016914 |
董家塅街道 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-28 10:48:02 | 27.78031658 | 113.1874427 | |
董家塅街道 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-28 09:59:42 | 27.78295868 | 113.1873666 | |
炎陵县 | 鹿原镇 | 3 | 禁烧区 | 2025-10-27 16:26:25 | 26.3623705 | 113.6485279 |
鹿原镇 | 1 | 禁烧区 | 2025-10-27 15:29:52 | 26.43668326 | 113.6668406 | |
荷塘区 | 仙庾镇 | 2 | 禁烧区 | 2025-10-27 09:21:24 | 27.958461 | 113.214396 |
