您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 饮用水 > 年报
2019年株洲市饮用水源水质监测年报
株洲市共设置集中式饮用水水源地水质监测断面区3个,分别为:四水厂、一水厂、二三水厂。断面测点信息和断面分布情况见表1,湘江株洲段全年水文参数见表2。
表1 株洲市饮用水监测点位表
序号 | 断面名称 | 所在河流 | 断面属性 | 水质目标 | 点位 | 经度 | 纬度 |
1 | 四水厂 | 湘江 | 饮用水 | Ⅱ类 | 左 | E113°07'43.17" | N27°47'52.43" |
中 | |||||||
右 | |||||||
2 | 一水厂 | 湘江 | 饮用水 | Ⅱ类 | 左 | E113°08'33.47" | N27°49'02.35" |
中 | |||||||
右 | |||||||
3 | 二、三水厂 | 湘江 | 饮用水 | Ⅱ类 | 左 | E113°06'30.34" | N27°51'06.35" |
中 | |||||||
右 |
表2 2019年湘江株洲段水文参数
监测时间 | 1-3 | 2-12 | 3-5 | 4-8 | 5-9 | 6-5 | 7-1 | 8-7 | 9-6 | 10-10 | 11-4 | 12-5 |
水位(m) | 30.59 | 30.11 | 32.43 | 32.38 | 34.61 | 31.87 | 32.36 | 31.54 | 31.78 | 30.33 | 29.35 | 29.85 |
流速(m/s) | 0.39 | 0.40 | 0.82 | 0.96 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
流量(m3/s) | 1410 | 970 | 3750 | 2860 | 5800 | 2660 | 2100 | 1080 | 940 | 650 | 500 | 440 |
<ol list-paddingleft-2">
监测项目、分析方法、评价标准
饮用水水源监测断面每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的基本项目23项(化学需氧量除外)、补充项目(5项)和优选特定项目(33项),共61项。具体监测项目和分析方法见表4和表5(附后)。监测结果评价适用GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准。
监测结果
市区饮用水水源地水质情况分月统计见表3。
表3 2019年各水厂取水量达标率情况表(单因子评价)
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
四水厂 | 1 | 236.84 | Ⅱ(月均值) | 236.84 |
2 | 270.82 | Ⅱ(月均值) | 270.82 | |
3 | 222.08 | Ⅱ(月均值) | 222.08 | |
4 | 267.30 | Ⅱ(月均值) | 267.30 | |
5 | 254.67 | Ⅱ(月均值) | 254.67 | |
6 | 270.38 | Ⅱ(月均值) | 270.38 | |
7 | 278.42 | Ⅱ(月均值) | 278.42 | |
8 | 303.33 | Ⅱ(月均值) | 303.33 | |
9 | 321.13 | Ⅱ(月均值) | 321.13 | |
10 | 313.15 | Ⅱ(月均值) | 313.15 | |
11 | 301.08 | Ⅱ(月均值) | 301.08 | |
12 | 274.57 | Ⅱ(月均值) | 274.57 | |
全年 | 3313.78 | Ⅱ(月均值) | 3313.78 | |
一水厂 | 1 | 73.17 | Ⅱ(月均值) | 73.17 |
2 | 90.12 | Ⅱ(月均值) | 90.12 | |
3 | 64.81 | Ⅱ(月均值) | 64.81 | |
4 | 86.19 | Ⅱ(月均值) | 86.19 | |
5 | 78.48 | Ⅱ(月均值) | 78.48 | |
6 | 80.42 | Ⅱ(月均值) | 80.42 | |
7 | 80.18 | Ⅱ(月均值) | 80.18 | |
8 | 88.08 | Ⅱ(月均值) | 88.08 | |
9 | 97.27 | Ⅱ(月均值) | 97.27 | |
10 | 89.98 | Ⅱ(月均值) | 89.98 | |
11 | 86.20 | Ⅱ(月均值) | 86.20 | |
12 | 76.66 | Ⅱ(月均值) | 76.66 | |
全年 | 991.56 | Ⅱ(年均值) | 991.56 |
续表3
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
二、三水厂 | 1 | 1034.99 | Ⅱ(月均值) | 1034.99 |
2 | 1193.45 | Ⅱ(月均值) | 1193.45 | |
3 | 915.34 | Ⅱ(月均值) | 915.34 | |
4 | 1140.07 | Ⅱ(月均值) | 1140.07 | |
5 | 1106.90 | Ⅱ(月均值) | 1106.90 | |
6 | 1168.67 | Ⅱ(月均值) | 1168.67 | |
7 | 1167.74 | Ⅱ(月均值) | 1167.74 | |
8 | 1250.75 | Ⅱ(月均值) | 1250.75 | |
9 | 1336.61 | Ⅱ(月均值) | 1336.61 | |
10 | 1318.07 | Ⅱ(月均值) | 1318.07 | |
11 | 1287.27 | Ⅱ(月均值) | 1287.27 | |
12 | 1164.05 | Ⅱ(月均值) | 1164.05 | |
全年 | 14083.90 | Ⅱ(月均值) | 14083.90 |
根据《株洲市环境质量监测技术规定》中的相关要求,“株洲市一水厂、株洲四水厂、株洲二三水厂”三个集中式水源水质目标为Ⅱ类。年均值监测结果为Ⅱ类,达标率为100%。
