您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 饮用水 > 年报
2021年株洲市饮用水源水质监测年报
监测项目、分析方法、评价标准
饮用水水源监测断面每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的基本项目23项(化学需氧量除外)、补充项目(5项)和优选特定项目(33项),共61项。具体监测项目和分析方法见表4和表5(附后)。监测结果评价适用GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准。
监测结果
市区饮用水水源地水质情况分月统计见表3。
表3 2021年各水厂取水量达标率情况表(单因子评价)
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市四水厂 | 1 | 475.68 | Ⅱ(月均值) | 475.68 |
2 | 461.27 | Ⅱ(月均值) | 461.27 | |
3 | 343.93 | Ⅱ(月均值) | 343.93 | |
4 | 446.24 | Ⅱ(月均值) | 446.24 | |
5 | 369.10 | Ⅱ(月均值) | 369.10 | |
6 | 410.63 | Ⅱ(月均值) | 410.63 | |
7 | 470.03 | Ⅱ(月均值) | 470.03 | |
8 | 572.76 | Ⅱ(月均值) | 572.76 | |
9 | 534.62 | Ⅱ(月均值) | 534.62 | |
10 | 579.50 | Ⅱ(月均值) | 579.50 | |
11 | 512.78 | Ⅱ(月均值) | 512.78 | |
12 | 449.36 | Ⅱ(月均值) | 449.36 | |
全年 | 5625.90 | Ⅱ(年均值) | 5625.90 | |
株洲市一水厂 | 1 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 |
2 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
3 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
4 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
5 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
6 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
7 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
8 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
9 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
10 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
11 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
12 | 0 | Ⅱ(月均值) | 0 | |
全年 | 0 | Ⅱ(年均值) | 0 |
备注:一水厂取水量为0,因停产不使用水源地。
续表3
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市二(三)水厂 | 1 | 1061.28 | Ⅱ(月均值) | 1061.28 |
2 | 1052.74 | Ⅱ(月均值) | 1052.74 | |
3 | 828.97 | Ⅱ(月均值) | 828.97 | |
4 | 1032.30 | Ⅱ(月均值) | 1032.30 | |
5 | 1062.84 | Ⅱ(月均值) | 1062.84 | |
6 | 1155.19 | Ⅱ(月均值) | 1155.19 | |
7 | 1174.86 | Ⅱ(月均值) | 1174.86 | |
8 | 1223.85 | Ⅱ(月均值) | 1223.85 | |
9 | 1148.90 | Ⅱ(月均值) | 1148.90 | |
10 | 1204.05 | Ⅱ(月均值) | 1204.05 | |
11 | 1150.22 | Ⅱ(月均值) | 1150.22 | |
12 | 1093.66 | Ⅱ(月均值) | 1093.66 | |
全年 | 13188.86 | Ⅱ(年均值) | 13188.86 |
株洲四水厂、株洲市一水厂、株洲二(三)水厂等3个集中式饮用水水源地水质全年保持为Ⅱ类,达到《株洲市环境质量监测技术规定》中的水质目标要求。
