您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 饮用水 > 年报
2022年株洲市饮用水源水质监测年报
<ol list-paddingleft-2">
监测项目、分析方法、评价标准
饮用水水源监测断面每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的基本项目23项(化学需氧量除外)、补充项目(5项)和优选特定项目(33项),共61项。监测结果
市级饮用水水源地水质情况分月统计见表4。
表4 2022年各水厂取水量达标率情况表(单因子评价)
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市四水厂 | 1 | 466.72000 | Ⅱ类(月均值) | 466.72000 |
2 | 422.48000 | Ⅱ类(月均值) | 422.48000 | |
3 | 343.93000 | Ⅱ类(月均值) | 343.93000 | |
4 | 443.18480 | Ⅱ类(月均值) | 443.18480 | |
5 | 428.99040 | Ⅱ类(月均值) | 428.99040 | |
6 | 439.66520 | Ⅱ类(月均值) | 439.66520 | |
7 | 478.72560 | Ⅱ类(月均值) | 478.72560 | |
8 | 492.90070 | Ⅰ类(月均值) | 492.90070 | |
9 | 639.36560 | Ⅱ类(月均值) | 639.36560 | |
10 | 507.48410 | Ⅱ类(月均值) | 507.48410 | |
11 | 474.97600 | Ⅱ类(月均值) | 474.97600 | |
12 | 388.78720 | Ⅱ类(月均值) | 388.78720 | |
全年 | 5527.2096 | Ⅱ(年均值) | 5527.2096 | |
株洲市一水厂 | 1 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 |
2 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
3 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
4 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
5 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
6 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
7 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
8 | 0 | Ⅰ类(月均值) | 0 | |
9 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
10 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
11 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
12 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
全年 | 0 | Ⅱ(年均值) | 0 | |
备注:一水厂因停产,全年取水量为0。 | ||||
续表4
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市二(三)水厂 | 1 | 1053.16000 | Ⅱ(月均值) | 1053.16000 |
2 | 960.27000 | Ⅱ(月均值) | 960.27000 | |
3 | 828.97000 | Ⅱ(月均值) | 828.97000 | |
4 | 1016.67090 | Ⅱ(月均值) | 1016.67090 | |
5 | 974.34370 | Ⅱ(月均值) | 974.34370 | |
6 | 980.01510 | Ⅱ(月均值) | 980.01510 | |
7 | 1016.56980 | Ⅱ(月均值) | 1016.56980 | |
8 | 1087.03460 | Ⅰ(月均值) | 1087.03460 | |
9 | 1208.06680 | Ⅰ(月均值) | 1208.06680 | |
10 | 1212.79770 | Ⅱ(月均值) | 1212.79770 | |
11 | 1163.17070 | Ⅱ(月均值) | 1163.17070 | |
12 | 995.32110 | Ⅱ(月均值) | 995.32110 | |
全年 | 12496.3904 | Ⅱ(年均值) | 12496.3904 |
株洲四水厂、株洲市一水厂、株洲二(三)水厂等3个集中式饮用水水源地水质全年保持为Ⅱ类,水质达标率为100%。
