您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 饮用水 > 年报
2023年株洲市饮用水源水质监测年报
监测项目、分析方法、评价标准
饮用水水源监测断面每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的基本项目23项(化学需氧量除外)、补充项目(5项)和优选特定项目(33项),共61项。
监测结果
市级饮用水水源地水质情况分月统计见表4。
表4 2023年各水厂取水量达标率情况表(单因子评价)
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市四水厂 | 1 | 406.8160 | Ⅱ类(月均值) | 406.8160 |
2 | 384.8108 | Ⅱ类(月均值) | 384.8108 | |
3 | 380.8607 | Ⅱ类(月均值) | 380.8607 | |
4 | 433.0648 | Ⅱ类(月均值) | 433.0648 | |
5 | 416.7136 | Ⅱ类(月均值) | 416.7136 | |
6 | 447.6102 | Ⅱ类(月均值) | 447.6102 | |
7 | 461.3693 | Ⅱ类(月均值) | 461.3693 | |
8 | 512.1146 | Ⅱ类(月均值) | 512.1146 | |
9 | 449.4961 | Ⅱ类(月均值) | 449.4961 | |
10 | 461.9968 | Ⅱ类(月均值) | 461.9968 | |
11 | 457.2845 | Ⅱ类(月均值) | 457.2845 | |
12 | 460.3283 | Ⅱ类(月均值) | 460.3283 | |
全年 | 5272.4657 | Ⅱ类(年均值) | 5272.4657 | |
株洲市一水厂 | 1 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 |
2 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
3 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
4 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
5 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
6 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
7 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
8 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
9 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
10 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
11 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
12 | 0 | Ⅱ类(月均值) | 0 | |
全年 | 0 | Ⅱ类(年均值) | 0 | |
备注:一水厂因停产,全年取水量为0。 | ||||
续表4
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市二(三)水厂 | 1 | 1011.2463 | Ⅱ类(月均值) | 1011.2463 |
2 | 889.1656 | Ⅱ类(月均值) | 889.1656 | |
3 | 872.3482 | Ⅱ类(月均值) | 872.3482 | |
4 | 988.7045 | Ⅱ类(月均值) | 988.7045 | |
5 | 965.9949 | Ⅱ类(月均值) | 965.9949 | |
6 | 1036.1463 | Ⅱ类(月均值) | 1036.1463 | |
7 | 1035.5965 | Ⅱ类(月均值) | 1035.5965 | |
8 | 1148.649 | Ⅱ类(月均值) | 1148.649 | |
9 | 1167.2758 | Ⅱ类(月均值) | 1167.2758 | |
10 | 1179.2535 | Ⅱ类(月均值) | 1179.2535 | |
11 | 1070.2136 | Ⅱ类(月均值) | 1070.2136 | |
12 | 1074.8791 | Ⅱ类(月均值) | 1074.8791 | |
全年 | 11364.5942 | Ⅱ类(年均值) | 11364.5942 |
株洲四水厂、株洲市一水厂、株洲二(三)水厂等3个集中式饮用水水源地水质全年保持为Ⅱ类,水质达标率为100%。
