您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 饮用水 > 年报
2024年株洲市饮用水源水质监测年报
2024年株洲市饮用水源水质监测年报
监测项目、分析方法、评价标准
饮用水水源监测断面每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的基本项目23项(化学需氧量除外)、补充项目(5项)和优选特定项目(33项),共61项。
监测结果
市级饮用水水源地水质情况分月统计见表4。
表4 2024年各水厂取水量达标率情况表(单因子评价)
水厂名称 | 监测月份 | 取水量(万吨) | 水质类别判定 | 达标水量(万吨) |
株洲市四水厂 | 1 | 460.32 | Ⅱ类(月均值) | 460.32 |
2 | 515.13 | Ⅱ类(月均值) | 515.13 | |
3 | 414.19 | Ⅱ类(月均值) | 414.19 | |
4 | 525.36 | Ⅱ类(月均值) | 525.36 | |
5 | 522.19 | Ⅱ类(月均值) | 522.19 | |
6 | 452.86 | Ⅱ类(月均值) | 452.86 | |
7 | 443.54 | Ⅱ类(月均值) | 443.54 | |
8 | 511.51 | Ⅱ类(月均值) | 511.51 | |
9 | 510.90 | Ⅱ类(月均值) | 510.90 | |
10 | 485.43 | Ⅱ类(月均值) | 485.43 | |
11 | 483.24 | Ⅱ类(月均值) | 483.24 | |
12 | 494.62 | Ⅱ类(月均值) | 494.62 | |
全年 | 5819.29 | Ⅱ类(年均值) | 5819.29 | |
株洲市一水厂 | 1 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 |
2 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
3 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
4 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
5 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
6 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
7 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
8 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
9 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
10 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
11 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
12 | 0.00 | Ⅱ类(月均值) | 0.00 | |
全年 | 0.00 | Ⅱ类(年均值) | 0.00 |
株洲市二(三)水厂 | 1 | 1074.87 | Ⅱ类(月均值) | 1074.87 |
2 | 973.05 | Ⅱ类(月均值) | 973.05 | |
3 | 803.97 | Ⅱ类(月均值) | 803.97 | |
4 | 1024.02 | Ⅱ类(月均值) | 1024.02 | |
5 | 1010.13 | Ⅱ类(月均值) | 1010.13 | |
6 | 1074.04 | Ⅱ类(月均值) | 1074.04 | |
7 | 1014.55 | Ⅱ类(月均值) | 1014.55 | |
8 | 965.65 | Ⅱ类(月均值) | 965.65 | |
9 | 582.53 | Ⅱ类(月均值) | 582.53 | |
10 | 594.16 | Ⅱ类(月均值) | 594.16 | |
11 | 566.45 | Ⅱ类(月均值) | 566.45 | |
12 | 433.51 | Ⅱ类(月均值) | 433.51 | |
全年 | 10116.93 | Ⅱ类(年均值) | 10116.93 | |
备注:一水厂因停产,全年取水量为0。 | ||||
株洲四水厂、株洲市一水厂、株洲二(三)水厂等3个集中式饮用水水源地水质全年保持为Ⅱ类,水质达标率为100%。
