您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 环境监测 > 噪声 > 年报
2024年株洲市功能区噪声监测年报
表1 2024年株洲市功能区噪声点位达标率统计表
统计项目 | 1类 昼间 | 1类 夜间 | 2类 昼间 | 2类 夜间 | 3类 昼间 | 3类 夜间 | 4a类昼间 | 4a类夜间 | 总计昼间 | 总计夜间 |
监测点次 | 4 | 4 | 36 | 36 | 16 | 16 | 4 | 4 | 60 | 60 |
达标点次 | 3 | 1 | 36 | 27 | 16 | 16 | 4 | 3 | 59 | 47 |
达标率% | 75 | 25 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 98.3 | 78.3 |
表2 2024年功能区噪声昼间/夜间等效声级均值表(单位:dB(A))
功能区类别 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4a类区 | ||||||||
统计 | 监测 | Ld | Ln | 监测 | Ld | Ln | 监测 | Ld | Ln | 监测 | Ld | Ln |
监测 | 4 | 54 | 48 | 36 | 54 | 48 | 16 | 56 | 50 | 4 | 59 | 54 |
标准 | - | 55 | 45 | - | 60 | 50 | - | 65 | 55 | - | 70 | 55 |
表3 2024年功能区噪声昼间监测结果统计表:(数据单位dB(A))
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 昼间等效声级 | 功能区代码 | 环境噪声限值 | ||
本期 | 上期 | 去年同期 | |||||
1 | 430211310003 | 山水文园 | 53.5 | 52.8 | 52.8 | 31 | 55 |
2 | 430204320003 | 玉兰小区 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 32 | 60 |
3 | 430204320006 | 时代雅园 | 53.0 | 50.5 | 50.5 | 32 | 60 |
4 | 430211320010 | 湘水湾小区 | 52.8 | 52.3 | 52.3 | 32 | 60 |
5 | 430202320001 | 荷塘区小学(寄宿部) | 55.8 | 55.0 | 55.0 | 32 | 60 |
6 | 430211320009 | 神龙小区 | 54.0 | 52.5 | 52.5 | 32 | 60 |
7 | 430203320002 | 神农公园 | 55.5 | 56.3 | 56.3 | 32 | 60 |
8 | 430211320008 | 市体育中心 | 59.3 | 58.0 | 58.0 | 32 | 60 |
9 | 430203320004 | 燎原新村 | 54.0 | 51.3 | 51.3 | 32 | 60 |
10 | 430202320007 | 荷塘公园 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 32 | 60 |
11 | 430203330010 | 董家塅高科园 | 57.0 | 55.8 | 55.8 | 33 | 65 |
12 | 430211330009 | 杰曼科技公司 | 56.5 | 57.0 | 57.0 | 33 | 65 |
13 | 430211330008 | 恒豪翠谷城 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 33 | 65 |
14 | 430204330007 | 井龙派出所 | 54.5 | 52.8 | 52.8 | 33 | 65 |
15 | 430202340002 | 金山工业园 | 59.0 | 58.8 | 58.8 | 34 | 70 |
表4 2024年功能区噪声夜间监测结果统计表:(数据单位dB(A))
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 夜间等效声级 | 功能区代码 | 环境噪声限值 | ||
本期 | 上期 | 去年同期 | |||||
1 | 430211310003 | 山水文园 | 47.8 | 45.3 | 45.3 | 31 | 45 |
2 | 430204320003 | 玉兰小区 | 47.0 | 46.3 | 46.3 | 32 | 50 |
3 | 430204320006 | 时代雅园 | 47.0 | 43.5 | 43.5 | 32 | 50 |
4 | 430211320010 | 湘水湾小区 | 46.8 | 44.8 | 44.8 | 32 | 50 |
5 | 430202320001 | 荷塘区小学(寄宿部) | 49.3 | 47.3 | 47.3 | 32 | 50 |
6 | 430211320009 | 神龙小区 | 48.5 | 47.0 | 47.0 | 32 | 50 |
7 | 430203320002 | 神农公园 | 49.5 | 48.0 | 48.0 | 32 | 50 |
8 | 430211320008 | 市体育中心 | 51.5 | 50.8 | 50.8 | 32 | 50 |
9 | 430203320004 | 燎原新村 | 49.3 | 45.0 | 45.0 | 32 | 50 |
10 | 430202320007 | 荷塘公园 | 43.8 | 45.5 | 45.5 | 32 | 50 |
11 | 430203330010 | 董家塅高科园 | 51.5 | 48.5 | 48.5 | 33 | 55 |
12 | 430211330009 | 杰曼科技公司 | 52.0 | 50.3 | 50.3 | 33 | 55 |
13 | 430211330008 | 恒豪翠谷城 | 46.8 | 46.0 | 46.0 | 33 | 55 |
14 | 430204330007 | 井龙派出所 | 50.5 | 48.3 | 48.3 | 33 | 55 |
15 | 430202340002 | 金山工业园 | 54.3 | 51.5 | 51.5 | 34 | 55 |
2024年功能区噪声昼间平均等效声级范围为54~59分贝,点次达标率98.3%;夜间平均等效声级范围为48~54 分贝,点次达标率78.3%。
