株洲市2018年重点排污单位名录
株洲市2018年重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位
序号 | 市 | 县 | 行政 区划 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200616777117P | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
2 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211567685186M | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 |
3 | 株洲市 | 云龙示范区 | 430261 | 91430200184482277Q | 株洲兴隆新材料股份有限公司 |
4 | 株洲市 | 茶陵县 | 430223 | 91430224680337298H | 茶陵县湘南皮革有限公司 |
5 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 430204197306140021 | 株洲市石峰区雁翔机械加工厂 |
6 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200758015070K | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
7 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430204753365573J | 株洲市石峰区珊瑚金属表面处理厂 |
8 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302041842874202 | 株洲信康科技有限责任公司 |
9 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 9143021166630924XT | 株洲天鑫机电有限公司 |
10 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203712135835C | 株洲市乾泰实业有限公司 |
11 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203MA4L23UM3D | 株洲市德源金属表面处理有限公司 |
12 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203670759104Y | 株洲市德昌实业有限责任公司 |
13 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 914302031844803944 | 株洲市栗塘电镀厂 |
14 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203184444465P | 株洲市芦淞区幸福机械厂 |
15 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203MA4LUXR33R | 株洲市芦淞区华南电镀厂 |
16 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 91430202734766486X | 株洲扬光表面处理有限公司 |
17 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 91430202MA4LQM8U1C | 株洲市荷塘区天工机械厂 |
18 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200748387866W | 湖南东洋利德材料科技有限公司 |
19 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 914302033384454452 | 株洲市新湘金属表面处理有限公司 |
20 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302007533724155 | 湖南省昊华化工有限责任公司 |
21 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200758038037A | 湖南华升株洲雪松有限公司 |
22 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 91430224550722235Y | 茶陵县中宇纸业有限公司 |
23 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 914302235659248924 | 攸县珠丽造纸厂 |
24 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 91430224685028769L | 株洲市龙兴纸业有限公司 |
25 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200668581423B | 湖南中威制药有限公司 |
26 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 9143020075336479XF | 湖南千金协力药业有限公司 |
27 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 9143020071210238X7 | 湖南千金湘江药业股份有限公司文化路基地 |
28 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211576578622N | 湖南宝钢车轮有限公司 |
29 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200663975458E | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
30 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 91430223694045691G | 株洲安特新材料科技有限公司 |
31 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 55073211-8 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 |
32 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | X1685280-6 | 广州铁路集团公司株洲车辆段 |
33 | 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | 91430225587019113R | 株洲金瑞新材有限责任公司 |
34 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 91430224779049376E | 湖南宝海生物科技有限公司 |
35 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司龙泉污水处理厂 |
36 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司董家塅污水处理厂 |
37 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂 |
38 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司清水塘工业废水处理利用厂 |
39 | 株洲市 | 云龙示范区 | 430204 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司白石港水质净化中心 |
40 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200678001883F | 株洲首创水务有限责任公司 |
41 | 株洲市 | 株洲县 | 430221 | 91430221561725327C | 株洲县自来水公司污水处理厂 |
42 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 9143022368284965X6 | 攸县首创水务有限责任公司 |
43 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 914302246828298354 | 茶陵首创水务有限责任公司 |
44 | 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | 9143022532055116X3 | 长沙南方宇航环境工程有限公司炎陵污水处理厂 |
45 | 株洲市 | 醴陵市 | 430281 | 91430281685040872W | 醴陵首创水务有限责任公司 |
二、大气环境重点排污单位
序号 | 市 | 县 | 行政 区划 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430211184357388T | 大唐华银株洲发电有限公司 |
2 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200616777117P | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
3 | 株洲市 | 云龙示范区 | 430261 | 91430200184482277Q | 株洲兴隆新材料股份有限公司 |
4 | 株洲市 | 醴陵市 | 430281 | 914302815994397137 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 |
5 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 91430200780858023M | 中材株洲水泥有限责任公司 |
6 | 株洲市 | 株洲县 | 430221 | 914302216755508873 | 华新水泥(株洲)有限公司 |
7 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 914302236962053459 | 湖南远大水泥有限公司 |
8 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 91430223565933553J | 大唐华银攸县能源有限公司 |
9 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200678023628B | 株洲市金利亚环保科技有限公司 |
10 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200668581423B | 湖南中威制药有限公司 |
11 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 9143020075336479XF | 湖南千金协力药业有限公司 |
12 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 9143020071210238X7 | 湖南千金湘江药业股份有限公司文化路基地 |
13 | 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | 91430225750648105K | 炎陵县长兴水泥厂 |
14 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914300007808508659 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
15 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211567685186M | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 |
16 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302007790310965 | 中车株洲电力机车有限公司 |
17 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 74592950-0 | 株洲市华晟实业有限公司 |
18 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200732863741Y | 中国航发南方工业有限公司 |
19 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200616774960Y | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 |
20 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430200689542108A | 湖南南方宇航工业有限公司 |
21 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 76562246-9 | 株洲飞鹿涂料有限责任公司 |
22 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 44488630-8 | 中国航空动力机械研究所 |
23 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 91430223077182332J | 湖南旭日陶瓷有限公司 |
24 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 55070896-X | 茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司 |
25 | 株洲市 | 茶陵县 | 430225 | 09882766-2 | 茶陵县强强陶瓷有限公司 |
三、土壤环境污染重点监管单位
序号 | 市 | 县 | 行政 区划 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200616777117P | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
2 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 91430224779049376E | 湖南宝海生物科技有限公司 |
3 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211799143693Q | 株洲市亿丰新材料有限责任公司 |
4 | 株洲市 | 茶陵县 | 430223 | 91430224680337298H | 茶陵县湘南皮革有限公司 |
5 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 430204197306140021 | 株洲市石峰区雁翔机械加工厂 |
6 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200758015070K | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
7 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430204753365573J | 株洲市石峰区珊瑚金属表面处理厂 |
8 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302041842874202 | 株洲信康科技有限责任公司 |
9 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 9143021166630924XT | 株洲天鑫机电有限公司 |
10 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203712135835C | 株洲市乾泰实业有限公司 |
11 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203MA4L23UM3D | 株洲市德源金属表面处理有限公司 |
12 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203670759104Y | 株洲市德昌实业有限责任公司 |
13 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 914302031844803944 | 株洲市栗塘电镀厂 |
14 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203184444465P | 株洲市芦淞区幸福机械厂 |
15 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 91430203MA4LUXR33R | 株洲市芦淞区华南电镀厂 |
16 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 91430202734766486X | 株洲扬光表面处理有限公司 |
17 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 92430202MA4LQM8U1C | 株洲市荷塘区天工机械厂 |
18 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430200748387866W | 湖南东洋利德材料科技有限公司 |
19 | 株洲市 | 芦淞区 | 430203 | 914302033384454452 | 株洲市新湘金属表面处理有限公司 |
20 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302007533724155 | 湖南省昊华化工有限责任公司 |
21 | 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | 91430225587019113R | 株洲金瑞新材有限责任公司 |
22 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 914302007790310965 | 中车株洲电力机车有限公司 |
23 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211567685186M | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 |
24 | 株洲市 | 茶陵县 | 430223 | 70725741-6 | 茶陵县大地钨业有限公司 |
25 | 株洲市 | 株洲县 | 430221 | 91430221763270658C | 株洲市医疗废物集中处置有限公司 |
26 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200678023628B | 株洲市金利亚环保科技有限公司 |
27 | 株洲市 | 荷塘区 | 430202 | 株洲市垃圾处理场无组织机构代码;代管单位是株洲市荷塘区城市管理和行政执法局,代码为00672653-1 | 株洲市垃圾处理场 |
28 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 55303043-7 | 攸县生活垃圾无害化处理场 |
29 | 株洲市 | 攸县 | 430223 | 44524054-1 | 攸县环境卫生管理处 |
30 | 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | 44528556-3 | 茶陵县城市环境卫生管理处 |
31 | 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | 914302250682209000 | 湖南现代环境科技有限公司炎陵分公司 |
32 | 株洲市 | 醴陵市 | 430281 | 91430281561724930F | 醴陵首创垃圾综合处理有限责任公司 |
33 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430200184283219T | 株洲金程实业有限公司 |
34 | 株洲市 | 石峰区 | 430204 | 91430204320625026W | 株洲清水金属加工有限公司 |
35 | 株洲市 | 天元区 | 430211 | 91430211750621877D | 株洲南方科技发展有限公司 |
