关于印发《株洲市2020年重点排污单位名录》的通知
株洲市生态环境局
关于印发《株洲市2020年重点排污单位
名录》的通知
各县市区生态环境分局、云龙示范区生态环境局,局属相关单位、机关相关科室,各有关单位:
为进一步加强对重点排污单位的监督管理,有效控制和减少环境污染,促进生态环境质量改善,根据湖南省生态环境厅《关于做好湖南省2020年重点排污单位名录更新工作的通知》相关要求,我局对株洲市2019年重点排污单位名录进行了调整更新。
经生态环境部和省生态环境厅审核,确定我市2020年重点排污单位共99家(名单附后)。现将《株洲市2020年重点排污单位名录》印发给你们,请各单位按照相关法律法规和上级部门有关要求,切实加强对重点排污单位的监督管理。列入名录的重点排污单位要严格落实有关法律法规,全面落实污染控制措施,做好自行监测,主动公开相关环境信息,自觉接受社会监督,切实履行社会环境责任。
附件:株洲市2020年重点排污单位名录
株洲市生态环境局
2020年6月1日
附件:
株洲市2020年重点排污单位名录
序号 | 行政区 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 名录类别 |
1 | 荷塘区 | 株洲市善瑞环保科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430200320624904N() | 水环境 |
2 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区天工机械厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430202MA4LQM8U1F() | 水环境,土壤环境 |
3 | 荷塘区 | 株洲湘江电焊条有限公司 | 3499|其他未列明通用设备制造业 | 75581194-4( ) | 其他环境 |
4 | 荷塘区 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91430200780858023M( ) | 大气环境 |
5 | 荷塘区 | 株洲北控威保特环境科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 00672653-1( ) | 土壤环境 |
6 | 荷塘区 | 株洲天鑫机电有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 66630924-X( ) | 水环境,土壤环境 |
7 | 荷塘区 | 株洲扬光表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430202734766486X() | 水环境,土壤环境 |
8 | 荷塘区 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 18428184-6(00) | 土壤环境 |
9 | 荷塘区 | 株洲飞鹿涂料有限责任公司 | 2641|涂料制造 | 76562246-9( ) | 大气环境,土壤环境 |
10 | 荷塘区 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 9143020071210238X7(00) | 水环境,大气环境 |
11 | 芦淞区 | 株洲市龙泉污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(02) | 水环境 |
12 | 芦淞区 | 中国航发南方工业有限公司 | 3741|飞机制造 | 91430200732863741Y( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
13 | 芦淞区 | 中国航发湖南动力机械研究所 | 3744|航空相关设备制造 | 44488630-8( ) | 大气环境 |
14 | 芦淞区 | 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 | 3741|飞机制造 | 91430200689542108A( ) | 大气环境,土壤环境 |
15 | 芦淞区 | 株洲市乾泰实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203712135835C() | 水环境,土壤环境 |
16 | 芦淞区 | 株洲市幸福机械厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203184444465P() | 水环境,土壤环境 |
17 | 芦淞区 | 株洲市德昌实业有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203670759104Y( ) | 水环境,土壤环境 |
18 | 芦淞区 | 株洲市德源金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203MA4L23UM3D() | 水环境,土壤环境 |
19 | 芦淞区 | 株洲市新湘金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302033384454452() | 水环境,土壤环境 |
20 | 芦淞区 | 株洲市枫溪污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(08) | 水环境 |
21 | 芦淞区 | 株洲市栗塘电镀厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302031844803944( ) | 水环境,土壤环境 |
22 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区华南电镀厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 92430203MA4LUXR33R() | 水环境,土壤环境 |
23 | 芦淞区 | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 3751|摩托车整车制造 | 91430200616774960Y( ) | 大气环境 |
24 | 芦淞区 | 株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司 | 1830|服饰制造 | 914302000813627661() | 水环境 |
25 | 芦淞区 | 湖南华升株洲雪松有限公司 | 1733|麻染整精加工 | 91430200758038037A( ) | 水环境 |
26 | 芦淞区 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 914300006166100187(03) | 水环境 |
27 | 石峰区 | 株洲市霞湾污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(01) | 水环境 |
28 | 石峰区 | 中车株洲电力机车有限公司 | 3712|铁路机车车辆制造 | 914302007790310965( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
29 | 石峰区 | 大唐华银株洲发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91430211184357388T() | 大气环境 |
30 | 石峰区 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 3720|城市轨道交通设备制造 | 914300007808508659( ) | 大气环境 |
31 | 石峰区 | 株洲信康科技有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302041842874202() | 水环境,土壤环境 |
32 | 石峰区 | 株洲市九华新材料涂装实业有限公司 | 2641|涂料制造 | 91430200738968771X( ) | 土壤环境 |
33 | 石峰区 | 株洲市华晟实业有限公司 | 3715|铁路机车车辆配件制造 | 74592950-0( ) | 大气环境 |
34 | 石峰区 | 株洲市城市排水有限公司清水塘工业废水处理利用厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(04) | 水环境 |
35 | 石峰区 | 株洲市珊瑚工贸有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9143020469404930X9() | 水环境,土壤环境 |
36 | 石峰区 | 株洲市金利亚环保科技有限公司 | 4419|其他电力生产 | 91430200678023628B( ) | 大气环境,土壤环境 |
37 | 天元区 | 株洲市天元区奔鹿瓷厂 | 3079|其他陶瓷制品制造 | 92430211MA4LH3YF3U() | 大气环境 |
38 | 天元区 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 3612|新能源车整车制造 | 91430200663975458E( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
39 | 天元区 | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 | 3611|汽柴油车整车制造 | 91430211567685186M( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
40 | 天元区 | 博戈橡胶塑料(株洲)有限公司 | 2913|橡胶零件制造 | 91430211MA4L2WFM7W() | 土壤环境 |
41 | 天元区 | 株洲岱勒新材料有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200MA4PBQP745() | 水环境 |
42 | 天元区 | 株洲市亿丰新材料有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430211799143693Q( ) | 土壤环境 |
43 | 天元区 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 2913|橡胶零件制造 | 91430200712106524U( ) | 大气环境,土壤环境 |
44 | 天元区 | 株洲首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200678001883F( ) | 水环境 |
45 | 天元区 | 湖南东洋利德材料科技有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200748387866W( ) | 水环境,土壤环境 |
46 | 天元区 | 湖南中威制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91430200668581423B() | 水环境,大气环境 |
47 | 天元区 | 湖南千金协力药业有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 9143020075336479XF() | 水环境,大气环境 |
48 | 天元区 | 湖南宝钢车轮有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91430211576578622N() | 水环境 |
49 | 天元区 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200758015070K( ) | 水环境,土壤环境 |
50 | 株洲经开区 | 株洲市云发污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200MA4Q97W180() | 水环境 |
51 | 株洲经开区 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430200184482277Q( ) | 水环境,大气环境 |
52 | 株洲经开区 | 株洲市白石港水质净化中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E( ) | 水环境 |
53 | 渌口区 | 株洲南方科技发展有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91430211750621877D() | 土壤环境 |
54 | 渌口区 | 株洲渌口污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430221MA4Q913171() | 水环境 |
55 | 渌口区 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430221MA4QLN072K() | 土壤环境 |
56 | 渌口区 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 3011|水泥制造 | 914302216755508873(00) | 大气环境 |
57 | 渌口区 | 株洲市医疗废物集中处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91430221763270658C(00) | 土壤环境 |
58 | 渌口区 | 株洲市株洲县自来水公司污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430221561725327C(00) | 水环境 |
59 | 渌口区 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | 3834|绝缘制品制造 | 91430221184293740K(00) | 土壤环境 |
60 | 醴陵市 | 湖南高峰陶瓷制造有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 91430200758042204M( ) | 其他环境 |
61 | 醴陵市 | 醴陵市东富污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281685040872W(02) | 水环境 |
62 | 醴陵市 | 醴陵市潼塘永胜造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 02813000-X() | 水环境 |
63 | 醴陵市 | 醴陵市高新技术产业投资经营管理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281060147231H() | 水环境 |
64 | 醴陵市 | 醴陵市高新技术基础设施投资建设有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 914302813256963760() | 水环境 |
65 | 醴陵市 | 醴陵首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430281685040872W() | 水环境 |
66 | 醴陵市 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 914302815994397137( ) | 大气环境 |
67 | 醴陵市 | 醴陵市王仙建华造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430281397565957W( ) | 水环境 |
68 | 醴陵市 | 醴陵市王仙镇福利纸箱厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430281189923991Y( ) | 水环境 |
69 | 醴陵市 | 醴陵湘宏造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 914302816940079357( ) | 水环境 |
70 | 醴陵市 | 醴陵盈峰中联环境产业有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430281561724930F() | 土壤环境 |
71 | 攸县 | 攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91430223MA4PCJMJX9() | 大气环境 |
72 | 攸县 | 株洲攸州污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430223MA4PL5MJ0F() | 水环境 |
73 | 攸县 | 湖南昊华生物制品有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91430223MA4LJHTK1F() | 水环境,土壤环境 |
74 | 攸县 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 4411|火力发电 | 91430223565933553J(00) | 大气环境 |
75 | 攸县 | 攸县珠丽造纸厂 | 2223|加工纸制造 | 914302235659248924() | 水环境 |
76 | 攸县 | 攸县生活垃圾无害化处理场 | 7820|环境卫生管理 | 55303043-7( ) | 土壤环境 |
77 | 攸县 | 攸县首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9143022368284965X6( ) | 水环境 |
78 | 攸县 | 株洲安特新材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430223694045691G( ) | 水环境,土壤环境 |
79 | 攸县 | 湖南旭日陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91430223077182332J( ) | 大气环境 |
80 | 攸县 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 55073211-8( ) | 水环境 |
81 | 攸县 | 湖南远大水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 914302236962053459() | 大气环境 |
82 | 茶陵县 | 湖南平安环保股份有限公司-茶陵经济开发区污水处理一厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430224663955860N() | 水环境 |
83 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R() | 水环境 |
84 | 茶陵县 | 株洲市龙兴纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430224685028769L() | 水环境 |
85 | 茶陵县 | 湖南宝海生物科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430224779049376E( ) | 水环境,土壤环境 |
86 | 茶陵县 | 茶陵县中宇纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430224550722235Y() | 水环境 |
87 | 茶陵县 | 茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9143022455070896X0() | 大气环境 |
88 | 茶陵县 | 茶陵县大地钨业有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 91430224707257416H() | 土壤环境 |
89 | 茶陵县 | 茶陵县强强陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914302240988276627() | 大气环境 |
90 | 茶陵县 | 茶陵县湘南皮革有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 91430224680337298H() | 水环境,土壤环境 |
91 | 茶陵县 | 茶陵县生活垃圾卫生填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 12430224445285563T() | 土壤环境 |
92 | 茶陵县 | 茶陵首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914302246828298354() | 水环境 |
93 | 炎陵县 | 株洲羽蓝环保有限公司炎陵工业集中区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430100099481851F() | 水环境 |
94 | 炎陵县 | 株洲金瑞锌材有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430225587019113R( ) | 水环境,土壤环境 |
95 | 炎陵县 | 湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司 | 7820|环境卫生管理 | 914302250682209318() | 土壤环境 |
96 | 炎陵县 | 炎陵县恒达瓷业有限责任公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 91430225765608878X( ) | 大气环境 |
97 | 炎陵县 | 炎陵县神农瓷业有限责任公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 914302257459418415( ) | 大气环境 |
98 | 炎陵县 | 炎陵县长兴水泥厂 | 3011|水泥制造 | 91430225750648105K( ) | 大气环境 |
99 | 炎陵县 | 长沙南方宇航环境工程有限公司炎陵污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 914302007279754665() | 水环境 |
株洲市生态环境局关于印发《株洲市2021年重点排污单位名录》的通知
