株洲市生态环境局 关于印发《株洲市2022年重点排污单位名录》的通知
株洲市生态环境局
关于印发《株洲市2022年重点排污单位名录》的通知
各县市区生态环境分局、云龙示范区生态环境局,局属相关单位、机关相关科室,各有关单位:
为进一步加强对重点排污单位的监督管理,有效控制和减少环境污染,促进生态环境质量改善,根据湖南省生态环境厅《关于做好湖南省2022年重点排污单位名录更新工作的通知》(湘环办〔2022〕13 号)相关要求,我局对株洲市2022年重点排污单位名录进行了调整更新,并经局务会研究通过。
现将《株洲市2022年重点排污单位名录》印发给你们,请各单位按照相关法律法规和上级部门有关要求,切实加强对重点排污单位的监督管理。列入名录的重点排污单位要严格落实有关法律法规,全面落实污染控制措施,做好自行监测,主动公开相关环境信息,自觉接受社会监督,切实履行社会环境责任。
附件:株洲市2022年重点排污单位名录
株洲市生态环境局
2021年3月23日
附件:
株洲市2022年重点排污单位名录
序号 | 行政区 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 名录类别 |
1 | 荷塘区 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91430200780858023M( ) | 大气环境 |
2 | 荷塘区 | 株洲市人民医院 | 8411|综合医院 | 12430200770095085R() | 其他环境 |
3 | 荷塘区 | 株洲市善瑞环保科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430200320624904N() | 水环境 |
4 | 荷塘区 | 株洲湘江电焊条有限公司 | 3499|其他未列明通用设备制造业 | 914302007558119445() | 其他环境 |
5 | 荷塘区 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 2641|涂料制造 | 914302007656224696() | 大气环境,土壤环境 |
6 | 荷塘区 | 湖南千金湘江药业股份有限公司文化路基地 | 2720|化学药品制剂制造 | 9143020071210238X7(00) | 水环境,大气环境 |
7 | 荷塘区 | 株洲市三医院 | 8415|专科医院 | 12430200445179007E() | 其他环境 |
8 | 荷塘区 | 株洲市金山污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430200MA4QKR799K() | 水环境 |
9 | 荷塘区 | 湖南恺德微创医院有限公司 | 8415|专科医院 | 91430200448802343X() | 其他环境 |
10 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局株洲市垃圾处理场 | 7820|环境卫生管理 | 11430202006726531Y() | 水环境,土壤环境 |
11 | 荷塘区 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 914302001842818468() | 大气环境,土壤环境 |
12 | 芦淞区 | 中国航发南方工业有限公司 | 3741|飞机制造 | 91430200732863741Y( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
13 | 芦淞区 | 株洲市三三一医院 | 8411|综合医院 | 12430200G02902784E() | 其他环境 |
14 | 芦淞区 | 株洲市德昌实业有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203670759104Y( ) | 水环境,土壤环境 |
15 | 芦淞区 | 株洲市枫溪污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(08) | 水环境 |
16 | 芦淞区 | 株洲市栗塘电镀厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302031844803944( ) | 水环境,土壤环境 |
17 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区幸福机械厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203184444465P() | 水环境,土壤环境 |
18 | 芦淞区 | 株洲市龙泉污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(02) | 水环境 |
19 | 芦淞区 | 株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司 | 1830|服饰制造 | 914302000813627661() | 水环境 |
20 | 芦淞区 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 914300006166100187(03) | 水环境 |
21 | 芦淞区 | 湖南南方宇航高精传动有限公司 | 3453|齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 914302005889996780() | 大气环境 |
22 | 芦淞区 | 株洲伍鑫金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 92430203MA4LUXR33R() | 水环境,土壤环境 |
23 | 芦淞区 | 株洲市乾泰实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203712135835C() | 水环境 |
24 | 芦淞区 | 株洲市德源金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430203MA4L23UM3D() | 水环境 |
25 | 芦淞区 | 株洲市新湘金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302033384454452() | 水环境 |
26 | 芦淞区 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院(株洲市中医院) | 8412|中医医院 | 12430000445179023R() | 其他环境 |
27 | 石峰区 | 中车株洲电力机车有限公司 | 3712|铁路机车车辆制造 | 914302007790310965( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
28 | 石峰区 | 中车株洲电机有限公司 | 3811|发电机及发电机组制造 | 9143020076071871X7() | 大气环境 |
29 | 石峰区 | 大唐华银株洲发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91430211184357388T() | 大气环境 |
30 | 石峰区 | 株洲中车时代半导体有限公司 | 3562|半导体器件专用设备制造 | 91430200MA4Q8F90X6() | 大气环境 |
31 | 石峰区 | 株洲信康科技有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914302041842874202() | 水环境,土壤环境 |
32 | 石峰区 | 株洲市二医院 | 8411|综合医院 | 50000027-7() | 其他环境 |
33 | 石峰区 | 株洲市华晟实业有限公司 | 3715|铁路机车车辆配件制造 | 914302007459295000() | 大气环境 |
34 | 石峰区 | 株洲市金利亚环保科技有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91430200678023628B( ) | 大气环境,土壤环境 |
35 | 石峰区 | 株洲市霞湾污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(01) | 水环境 |
36 | 石峰区 | 清水塘工业废水处理利用厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E(04) | 水环境 |
37 | 石峰区 | 中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司815油库 | 5941|油气仓储 | 91430200717094411F() | 土壤环境 |
38 | 石峰区 | 株洲华联高科有限责任公司 | 2641|涂料制造 | 91430204599413505M() | 大气环境 |
39 | 石峰区 | 株洲市珊瑚工贸有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9143020469404930X9() | 水环境 |
40 | 石峰区 | 湖南省储备物资管理局一五四处 | 5941|油气仓储 | 12100000G00566190T() | 土壤环境 |
41 | 石峰区 | 株洲市九华新材料涂装实业有限公司 | 2641|涂料制造 | 91430200738968771X( ) | 大气环境,土壤环境 |
42 | 天元区 | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 | 3611|汽柴油车整车制造 | 91430211567685186M( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
43 | 天元区 | 株洲岱勒新材料有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200MA4PBQP745() | 水环境,土壤环境 |
44 | 天元区 | 株洲市中心医院 | 8411|综合医院 | 12430200445178987J() | 其他环境 |
45 | 天元区 | 株洲时代新材料科技股份有限公司动力谷工厂 | 3811|发电机及发电机组制造 | 91430200712106524U( ) | 大气环境,土壤环境 |
46 | 天元区 | 株洲首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200678001883F( ) | 水环境 |
47 | 天元区 | 湖南中威制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91430200668581423B() | 水环境,大气环境 |
48 | 天元区 | 湖南千金协力药业有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 9143020075336479XF() | 水环境,大气环境 |
49 | 天元区 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200758015070K( ) | 水环境,土壤环境 |
50 | 天元区 | 北京北汽模塑科技有限公司株洲分公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 914302113967407332() | 大气环境 |
51 | 天元区 | 株洲市德科材料科技有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 914302115786001680() | 大气环境 |
52 | 天元区 | 株洲时代新材料科技股份有限公司东湖工厂 | 2919|其他橡胶制品制造 | 91430200712106524U(05) | 大气环境 |
53 | 天元区 | 湖南首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430200MA4QKAX201() | 水环境 |
54 | 天元区 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 3612|新能源车整车制造 | 91430200663975458E( ) | 大气环境 |
55 | 天元区 | 博戈橡胶塑料(株洲)有限公司 | 2913|橡胶零件制造 | 91430211MA4L2WFM7W | 大气环境,土壤环境 |
56 | 天元区 | 株洲凯天环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91430200673569189G() | 土壤环境 |
57 | 天元区 | 株洲市亿丰新材料有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430211799143693Q( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
58 | 株洲经开区 | 株洲市云发污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200MA4Q97W180() | 水环境 |
59 | 株洲经开区 | 株洲市白石港水质净化中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430200730492772E( ) | 水环境 |
60 | 株洲经开区 | 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 914302007367682231() | 土壤环境 |
61 | 株洲经开区 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430200184482277Q( ) | 水环境,大气环境 |
62 | 渌口区 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 3011|水泥制造 | 914302216755508873(00) | 大气环境 |
63 | 渌口区 | 株洲华新环境危废处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91430221MA4PELW55A() | 土壤环境 |
64 | 渌口区 | 株洲市医疗废物集中处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91430221763270658C(00) | 土壤环境 |
65 | 渌口区 | 株洲市株洲县自来水公司污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430221561725327C(00) | 水环境 |
66 | 渌口区 | 株洲市渌口区人民医院 | 8411|综合医院 | 12430221445331056A() | 其他环境 |
67 | 渌口区 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 | 2921|塑料薄膜制造 | 91430221MA4QP2202E() | 土壤环境 |
68 | 渌口区 | 株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430200MA4QDRG71D() | 土壤环境 |
69 | 渌口区 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | 3834|绝缘制品制造 | 91430221184293740K(00) | 大气环境,土壤环境 |
70 | 渌口区 | 株洲泰升环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91430221MA4PWB8D9Q() | 土壤环境 |
71 | 渌口区 | 株洲渌口污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430221MA4Q913171() | 水环境 |
72 | 渌口区 | 株洲鼎力实业有限公司 | 3213|镍钴冶炼 | 91430221707252893P() | 土壤环境 |
73 | 渌口区 | 湖南华升纺织科技有限公司 | 1733|麻染整精加工 | 91430221MA7AXQ1579() | 水环境 |
74 | 渌口区 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430221MA4QLN072K() | 大气环境,土壤环境 |
75 | 醴陵市 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 914302815994397137( ) | 大气环境 |
76 | 醴陵市 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 8411|综合医院 | 124300004453059079() | 其他环境 |
77 | 醴陵市 | 湖南高峰陶瓷制造有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 91430200758042204M( ) | 其他环境 |
78 | 醴陵市 | 醴陵市东富污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281685040872W(02) | 水环境 |
79 | 醴陵市 | 醴陵市中医院 | 8411|综合医院 | 124302814453006985() | 其他环境 |
80 | 醴陵市 | 醴陵市潼塘永胜造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 02813000-X() | 水环境 |
81 | 醴陵市 | 醴陵市王仙建华造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430281397565957W( ) | 水环境 |
82 | 醴陵市 | 醴陵市王仙镇福利纸箱厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430281189923991Y( ) | 水环境 |
83 | 醴陵市 | 醴陵市盈峰中联环境产业有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430281MA4QJ7DF63() | 土壤环境 |
84 | 醴陵市 | 醴陵市高新技术产业投资经营管理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281060147231H() | 水环境 |
85 | 醴陵市 | 醴陵市高新技术基础设施投资建设有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 914302813256963760() | 水环境 |
86 | 醴陵市 | 醴陵首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430281685040872W() | 水环境 |
87 | 醴陵市 | 株洲市醴陵白兔潭污水处理工程一期 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281MA4L7HN717() | 水环境 |
88 | 醴陵市 | 醴陵天宸生态农业发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430281MA4LX1698T() | 水环境 |
89 | 醴陵市 | 醴陵市恒石矿业有限公司 | 0921|金矿采选 | 91430281760703999B() | 土壤环境 |
90 | 醴陵市 | 醴陵市正冲金矿开采有限公司 | 0921|金矿采选 | 91430281755813202U() | 土壤环境 |
91 | 醴陵市 | 醴陵市滨城开发建设有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430281083550832W() | 水环境 |
92 | 醴陵市 | 醴陵市潘家冲萤石矿 | 1020|化学矿开采 | 91430281763259600W() | 土壤环境 |
93 | 醴陵市 | 醴陵市金宏矿业有限公司 | 0921|金矿采选 | 914302817923850839() | 土壤环境 |
94 | 醴陵市 | 醴陵市金明金矿有限责任公司 | 0921|金矿采选 | 914302817506136586( ) | 土壤环境 |
95 | 醴陵市 | 醴陵市金莎矿业有限公司 | 0921|金矿采选 | 91430281666315885X() | 土壤环境 |
96 | 醴陵市 | 醴陵美神农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430281060112100A() | 水环境 |
97 | 醴陵市 | 中盐美福生态肥业有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 91430200570276965U() | 水环境,大气环境 |
98 | 醴陵市 | 醴陵市湘宏造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 914302816940079357( ) | 水环境 |
99 | 醴陵市 | 醴陵市湘环动力机械有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430281745927724M( ) | 水环境,土壤环境 |
100 | 攸县 | 攸县中医院 | 8411|综合医院 | 12430223445237879Q() | 其他环境 |
101 | 攸县 | 攸县人民医院 | 8411|综合医院 | 12430223445237860U() | 其他环境 |
102 | 攸县 | 攸县城市管理和行政执法局 | 7820|环境卫生管理 | 11430223MB0U59050F() | 土壤环境 |
103 | 攸县 | 攸县珠丽造纸厂 | 2223|加工纸制造 | 914302235659248924() | 水环境 |
104 | 攸县 | 攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91430223MA4PCJMJX9() | 大气环境 |
105 | 攸县 | 攸县首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9143022368284965X6( ) | 水环境 |
106 | 攸县 | 株洲安特新材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430223694045691G( ) | 水环境,土壤环境 |
107 | 攸县 | 株洲攸州污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430223MA4PL5MJ0F() | 水环境 |
108 | 攸县 | 湖南旭日陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91430223077182332J( ) | 大气环境 |
109 | 攸县 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91430223550732118R() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
110 | 攸县 | 湖南远大水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 914302236962053459() | 大气环境 |
111 | 攸县 | 攸县和盛牲猪养殖场 | 0313|猪的饲养 | 91430223MA4LEGLK04() | 水环境 |
112 | 攸县 | 攸县大成生猪养殖有限公司 | 0313|猪的饲养 | 914302233385127595() | 水环境 |
113 | 攸县 | 攸县尧泰生态农业有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430223MA4P81MR49() | 水环境 |
114 | 攸县 | 攸县皇图岭镇污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430223MA4M555M74 | 水环境 |
115 | 攸县 | 攸县网岭循环经济园污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430223MA4M555M74() | 水环境 |
116 | 攸县 | 攸县黄丰桥镇污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430223MA4M555M74 | 水环境 |
117 | 攸县 | 湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司 | 0313|猪的饲养 | 91430223051697944B() | 水环境 |
118 | 攸县 | 湖南天心种业股份有限公司原种猪场 | 0313|猪的饲养 | 914301225507217264() | 水环境 |
119 | 攸县 | 湖南省佳建生态农业发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430223MA4L6H8T0G() | 水环境 |
120 | 攸县 | 湖南省建奇农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430223MA4QUFY25J() | 水环境 |
121 | 攸县 | 湖南金溢祥农牧科技发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430223MA4L32T42J() | 水环境 |
122 | 攸县 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 4411|火力发电 | 91430223565933553J(00) | 水环境,大气环境 |
123 | 攸县 | 攸县晟煌环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91430223MA4L6K6928() | 水环境,土壤环境 |
124 | 攸县 | 湖南昊华化工股份有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91430223MA4LJHTK1F() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
125 | 茶陵县 | 株洲市龙兴纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430224685028769L() | 水环境 |
126 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-东冲基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R() | 水环境 |
127 | 茶陵县 | 茶陵县中宇纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91430224550722235Y() | 水环境 |
128 | 茶陵县 | 茶陵县人民医院 | 8411|综合医院 | 12430224445282354U() | 其他环境 |
129 | 茶陵县 | 茶陵县兴利水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430224MA4Q8C4J55() | 水环境 |
130 | 茶陵县 | 茶陵县北控威保特环境科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430224MA4PYY2AXM | 土壤环境 |
131 | 茶陵县 | 茶陵县强强陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914302240988276627() | 大气环境 |
132 | 茶陵县 | 茶陵县湘南皮革有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 91430224680337298H() | 水环境,土壤环境 |
133 | 茶陵县 | 茶陵首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914302246828298354() | 水环境 |
134 | 茶陵县 | 湖南景弘农牧有限公司芙江养殖基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224MA4Q6L9H4P() | 水环境 |
135 | 茶陵县 | 湖南省凯兴矿业有限公司 (原湖南有色集团湘东钨业有限公司) | 0931|钨钼矿采选 | 91430224MA4R828F1N() | 土壤环境 |
136 | 茶陵县 | 湖南金森农林牧业生态开发有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91430224079164832Q() | 水环境 |
137 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-十里冲基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R(04) | 水环境 |
138 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-山田基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R(06) | 水环境 |
139 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-果园基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R(07) | 水环境 |
140 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-秩堂基地 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R(02) | 水环境 |
141 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司-高陇镇庄田养殖场 | 0313|猪的饲养 | 91430224779002842R(03) | 水环境 |
142 | 茶陵县 | 茶陵县鸿旺畜牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430224MA4QT68U9H() | 水环境 |
143 | 茶陵县 | 湖南华盛陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9143022455070896X0() | 大气环境 |
144 | 茶陵县 | 湖南宝海生物科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91430224779049376E( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
145 | 茶陵县 | 茶陵县大地钨业有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 91430224707257416H() | 土壤环境 |
146 | 炎陵县 | 株洲羽蓝环保有限公司炎陵工业集中区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430100099481851F() | 水环境 |
147 | 炎陵县 | 株洲金瑞锌材有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430225587019113R( ) | 水环境,土壤环境 |
148 | 炎陵县 | 湖南大辰环保股份有限公司炎陵污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 914302007279754665() | 水环境 |
149 | 炎陵县 | 湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司 | 7820|环境卫生管理 | 914302250682209318() | 土壤环境 |
150 | 炎陵县 | 炎陵县人民医院 | 8411|综合医院 | 12430225445317203W() | 其他环境 |
151 | 炎陵县 | 炎陵县长兴水泥厂 | 3011|水泥制造 | 91430225750648105K( ) | 大气环境 |
152 | 炎陵县 | 湖南顺华锂业有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 91430225MA4L5MAE9D() | 土壤环境 |
153 | 炎陵县 | 炎陵县工业集中区西园区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430225MA4TCL740L() | 水环境 |
154 | 炎陵县 | 炎陵县龙溪南岸生态养猪场 | 0313|猪的饲养 | 91430225081383735Q() | 水环境 |
