您当前的位置: 首页 > 环境保护 > 总量减排 > 总量控制
关于2019年9月全市环境质量状况的通报
关于2019年9月全市环境质量状况的通报
各县市区人民政府、株洲经开区管委会:
根据国家生态环境部、省生态环境厅要求及《株洲市环境质量监测考评实施办法》(株环委〔2017〕3号)的规定,现将今年9月份各县(市、区)的环境空气、地表水环境质量状况通报如下:
一、市辖区和县城环境空气质量情况
1.9月份环境空气质量状况
(1)城区环境空气质量状况
2019年9月,株洲市城区共监测30天,其中1天为优,9天为良,19天为轻度污染,1天中度污染,空气质量达标率为33.3%,与上月(77.4%)相比下降44.1%,较去年同期(93.3%)相比下降60.0%,空气中首要污染物为O3。
本月株洲市城区综合指数为4.55,较上月(3.40)上升33.8%,较去年同期(3.65)上升24.7%。按照城市环境空气质量综合指数评价,本月市区环境空气质量在全省14个市州中排名并列第13位(排名前三位的是湘西州、张家界、永州,排名后一、二、三位的是邵阳、株洲、长沙)。
市辖各区平均空气质量达标率为34.7%,较去年同期均大幅下降,其中株洲经开区为53.3%(下降46.7%)、芦淞区为40%(下降46.7%)、天元区为26.7%(下降56.6%)、荷塘区为26.7%(下降66.6%)、石峰区为26.7%(下降73.3%)。按照城市环境空气质量综合指数评价,市辖各区从好到差排名为:株洲经开区、石峰区、芦淞区、荷塘区、天元区。
(2)各县市空气质量状况
本月5县市环境空气质量监测工作均符合国家要求。5县市平均空气质量达标率为84.7%,其中炎陵县、茶陵县均为100%,攸县为93.3%,醴陵市为76.7%,渌口区为53.3%。与去年同期相比,攸县优良天数增加1天,醴陵市优良天数减少7天,渌口区优良天数减少10天,炎陵县和茶陵县与去年持平。
本月按照城市环境空气质量综合指数评价,5个县市在全省共90个县市的排名分别为:炎陵县(10名)、茶陵县(16名)、醴陵市(44名)、攸县(55名)、渌口区(75名)。
具体见附件1~3。
2.前三季度环境空气质量状况
2019年前三季度,株洲市区空气优良天数为218天,优良率为79.9%,较上年同期减少18天,居全省第九位,长株潭地区第一名。城市环境空气质量综合指数为4.32,较上年同期上升6.7%(按综合指数排名全省第12位)。主要污染物PM10浓度为60微克/立方米,较上年同期下降3.2%,SO2浓度为10微克/立方米,较上年同期下降41.2%;但PM2.5浓度为43微克/立方米,较上年同期上升16.2%,NO2浓度为29微克/立方米,较上年同期上升7.4%,O3-8浓度为166微克/立方米,较上年同期上升21.2%,CO浓度为1.2毫克/立方米,较上年同期上升9.1%。
市辖各区优良天数均较去年同期有所下降,其中石峰区减少32天、天元区减少26天、荷塘区减少25天;综合指数较去年同期均同比升高,整体来说,我市空气质量较去年同期有所变差。
市辖各区PM2.5平均浓度较去年同期均有上升,其中天元区上升27.3%,芦淞区上升16.2%,荷塘区上升13.5%,石峰区上升7.7%,株洲经开区上升7.5%;PM10平均浓度除天元区同比上升1.7%,芦淞区同比持平外,其余三区均有所下降;三季度臭氧浓度持续升高,是导致市区优良天数减少和综合指数升高的主要原因。
具体见附件4~5。
对照考评办法,2019年,渌口区9个月排名县市最后一名,市辖各区(包括渌口区)优良天数均同比减少;芦淞区、天元区、荷塘区、株洲经开区、石峰区综合指数均同比上升;天元区PM2.5平均浓度同比上升超过20%,芦淞区、荷塘区PM2.5平均浓度同比上升超过10%;天元区PM10平均浓度不降反升。
二、城区小微站监测数据统计结果
9月份市区PM2.5平均浓度为30.41微克/立方米,较上月上升19.9%,PM10平均浓度为72.19微克/立方米,较上月上升21.2%;各行政区PM2.5平均浓度分别为:天元区29.51微克/立方米、芦淞区30.72微克/立方米、荷塘区32.74微克/立方米、石峰区28.95微克/立方米、株洲经开区32.54微克/立方米、渌口区26.35微克/立方米,PM10平均浓度分别为:天元区71.45微克/立方米、芦淞区71.00微克/立方米、荷塘区76.42微克/立方米、石峰区71.96微克/立方米、株洲经开区78.04微克/立方米、渌口区60.32微克/立方米。
PM2.5平均浓度排名前三的站点为:株洲荷塘区南郊垃圾场站、株洲芦淞区锡家湖站、建宁驾校站,分别位于荷塘区金山街道、芦淞区枫溪街道、芦淞区龙泉街道。
PM10平均浓度排名前三的站点为:株洲芦淞区锡家湖站、株洲龙头铺站、株洲东环线站,分别位于芦淞区枫溪街道、云龙示范区龙头铺镇、荷塘区月塘街道。
具体见附件6。
三、地表水水质状况
1.省控江河水质状况
9月份,全市共监测29个断面,其中趋势科研断面4个,纳入县(市、区)评价统计的断面25个(朱亭、澄潭江村、湘东沿塘、马家河和草市断面为市界断面,分别考核衡东县、浏阳市、湘东区、株洲市、攸县,朱亭、澄潭江村、湘东沿塘断面不纳入株洲市考核断面),其中县域交界断面7个,“水十条”国家考核断面2个,详见附件7。
(1)江河水质情况。依据《关于调整株洲市主要水环境功能区执行标准的通知》(株环办﹝2016﹞99号)和“水十条”国家考核断面的要求,纳入监测考评的22个江河省控以上断面中,19个断面按Ⅱ类水质标准考核,3个断面按III类水质标准考核。9月份,22个断面水质全部达到相应功能区考核要求。详细情况见附件7。
(2)县域交界断面水质情况。7个纳入监测考评的交界断面,全部为Ⅱ类水质,均达到考核要求。
(3)与上月同期比较。仙井断面水质上升,由III类水质上升为Ⅱ类水质,其余21个断面稳定为Ⅱ类水质,均达到考核要求。
2.城市集中式饮用水水源地水质监测情况
9月份,全市对3个城市集中式饮用水水源地进行了监测(县级饮用水按季度监测)。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类水质标准及表2、表3中饮用水水源地特定项目指标的标准限值进行评价,3个水源地水质均达标,达标率为100%。按照水质类别进行统计,Ⅱ类水质水源地3个。
与去年同期相比,株洲四水厂、株洲一水厂、株洲二三水厂水质类别保持稳定。见附件8。
四、建议与整改要求
1.2019年前三季度,市辖各区空气质量均有不同程度的下降,其中优良率下降、综合指数和PM2.5浓度上升,空气质量状况较差。各辖区政府需要引起高度重视,认真分析、查找原因,切实加强大气污染防治工作,防止环境空气质量持续恶化。
2.本月臭氧污染为我市首要污染物,臭氧轻度污染以上天数为20天,超标率为66.7%,各相关政府要加大挥发性有机物防治工作,落实《关于加强我市夏秋季臭氧污染防治重点工作的通知》文件要求,重点强化挥发性有机物减排措施,切实降低臭氧浓度,改善环境空气质量。
3.每年的10月16日至次年3月15日为大气污染防治特护期,各县市区政府要落实党政同责,一岗双责,严格按照《株洲市大气污染防治特护期工作方案(2018-2020年)》(株生环委办〔2018〕13号)要求,落实特护期大气污染防治各项重点工作。
附件:1. 9月各行政区环境空气质量状况
2. 9月各县市环境空气质量状况
3. 9月市辖区及各县市环境空气污染物浓度情况
4. 1~9月市辖区及各县市环境空气质量状况
5. 1~9月市辖区及各县市环境空气污染物浓度情况
6. 9月小微站监测统计结果
7. 9月全市地表水水质变化和重点监控断面水质状况
8. 9月全市饮用水水源地水质状况
株洲市生态环境保护委员会办公室
2019年10月12日
附件1
2019年9月各行政区环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 本月监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期 增减 | 2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期 增减 | 2019年 9月 | 2018年 9月 | 同比变化率(%) | |||||
株洲经开区 | 16 | 30 | -14 | 53.3 | 100 | -46.7 | 4.11 | 3.37 | 22.0 | 0 | 1 | 邹志超 | 陈文元 |
石峰区 | 8 | 30 | -22 | 26.7 | 100 | -73.3 | 4.54 | 3.80 | 19.5 | 0 | 2 | 邓元连 | 彭 梁 |
芦淞区 | 12 | 26 | -14 | 40.0 | 86.7 | -46.7 | 4.57 | 3.72 | 22.9 | 0 | 3 | 杨晓江 | 姚 艺 |
荷塘区 | 8 | 28 | -20 | 26.7 | 93.3 | -66.6 | 4.58 | 3.61 | 26.9 | 0 | 4 | 王利波 | 陈柏文 |
天元区 | 8 | 25 | -17 | 26.7 | 83.3 | -56.6 | 4.58 | 3.87 | 18.4 | 0 | 4 | 姚永告 | 刘建南 |
株洲市 | 10 | 28 | -18 | 33.3 | 93.3 | -60.0 | 4.55 | 3.65 | 24.7 | 0 | - | - | - |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件2
2019年9月各县(市)环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 本月监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期 增减 | 2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期 增减 | 2019年 9月 | 2018年 9月 | 同比变化率(%) | |||||
炎陵县 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.90 | 2.58 | 12.40 | 0 | 1 | 文专文 | 贺春福 |
茶陵县 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.10 | 3.20 | -3.13 | 0 | 2 | 江小忠 | 刘新明 |
醴陵市 | 23 | 30 | -7 | 76.7 | 100 | -23.3 | 3.61 | 3.60 | 0.28 | 0 | 3 | 董 巍 | 王吉祥 |
攸 县 | 28 | 27 | 1 | 93.3 | 90.0 | 3.3 | 3.78 | 3.44 | 9.88 | 0 | 4 | 苏 涛 | 彭顺昌 |
渌口区 | 16 | 26 | -10 | 53.3 | 86.7 | -33.4 | 4.11 | 3.89 | 5.66 | 0 | 5 | 刘克胤 | 刘 旭 |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件3
2019年9月市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 9月 | 2018年 9月 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 39 | 30 | 30.0 | 67 | 53 | 26.4 | 13 | 30 | 1.0 | 202 |
石峰区 | 37 | 30 | 23.3 | 62 | 51 | 21.6 | 16 | 31 | 0.9 | 211 |
芦淞区 | 39 | 30 | 30.0 | 71 | 56 | 26.8 | 13 | 29 | 1.2 | 194 |
天元区 | 35 | 29 | 20.7 | 66 | 48 | 37.5 | 15 | 33 | 1.1 | 206 |
荷塘区 | 42 | 29 | 44.8 | 71 | 56 | 26.8 | 10 | 31 | 0.8 | 196 |
株洲经开区 | 40 | 32 | 25.0 | 59 | 53 | 11.3 | 9 | 25 | 0.8 | 186 |
渌口区 | 41 | 35 | 17.1 | 62 | 60 | 3.3 | 8 | 19 | 1 | 191 |
攸 县 | 42 | 26 | 61.5 | 58 | 58 | 0.0 | 12 | 14 | 1 | 152 |
茶陵县 | 29 | 30 | -3.3 | 48 | 50 | -4.0 | 10 | 13 | 0.8 | 142 |
炎陵县 | 30 | 24 | 25.0 | 37 | 40 | -7.5 | 7 | 4 | 1.8 | 134 |
醴陵市 | 35 | 31 | 12.9 | 55 | 55 | 0.0 | 11 | 12 | 1.2 | 167 |
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) | ||||
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件4
2019年1~9月市辖区及各县(市)环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 有效天数(天) | ||||||
2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同期增减 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同期增减 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同比变化率 (%) | ||
株洲市区 | 218 | 236 | -18 | 79.9 | 88.4 | -8.5 | 4.32 | 4.05 | 6.70 | 273 |
石峰区 | 204 | 236 | -32 | 74.7 | 88.4 | -13.7 | 4.38 | 4.24 | 3.30 | 273 |
芦淞区 | 219 | 222 | -3 | 80.2 | 83.1 | -2.9 | 4.35 | 4.11 | 5.84 | 273 |
天元区 | 206 | 232 | -26 | 75.5 | 86.9 | -11.4 | 4.31 | 4.09 | 5.38 | 273 |
荷塘区 | 207 | 232 | -25 | 75.8 | 86.9 | -11.1 | 4.33 | 4.11 | 5.35 | 273 |
株洲经开区 | 233 | 238 | -5 | 85.3 | 89.1 | -3.8 | 3.94 | 3.79 | 3.96 | 273 |
渌口区 | 220 | 228 | -8 | 80.6 | 83.5 | -2.9 | 3.85 | 4.36 | -11.70 | 273 |
攸 县 | 258 | 245 | 13 | 94.5 | 89.7 | 4.8 | 3.32 | 3.49 | -4.87 | 273 |
茶陵县 | 264 | 256 | 8 | 96.7 | 93.8 | 2.9 | 2.83 | 3.45 | -17.97 | 273 |
炎陵县 | 270 | 265 | 5 | 98.9 | 97.1 | 1.8 | 2.17 | 2.71 | -19.93 | 273 |
醴陵市 | 254 | 250 | 4 | 93.0 | 91.6 | 1.4 | 3.44 | 3.72 | -7.53 | 273 |
备注:2018年受沙尘天气影响剔除6天沙尘天气,1月至9月考核天数为267天。
附件5
2019年1-9月市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 43 | 37 | 16.2 | 60 | 62 | -3.2 | 10 | 29 | 1.2 | 166 |
石峰区 | 42 | 39 | 7.7 | 57 | 61 | -6.6 | 12 | 33 | 1.2 | 168 |
芦淞区 | 43 | 37 | 16.2 | 63 | 63 | 0 | 10 | 28 | 1.4 | 160 |
天元区 | 42 | 33 | 27.3 | 60 | 59 | 1.7 | 9 | 29 | 1.3 | 170 |
荷塘区 | 42 | 37 | 13.5 | 62 | 71 | -12.7 | 10 | 30 | 1 | 171 |
株洲经开区 | 43 | 40 | 7.5 | 54 | 60 | -10.0 | 8 | 26 | 0.9 | 151 |
渌口区 | 39 | 44 | -11.4 | 52 | 74 | -29.7 | 7 | 20 | 1.3 | 170 |
攸 县 | 33 | 31 | 6.5 | 52 | 62 | -16.1 | 9 | 15 | 1.3 | 127 |
茶陵县 | 27 | 33 | -18.2 | 42 | 57 | -26.3 | 11 | 14 | 1 | 109 |
炎陵县 | 21 | 25 | -16.0 | 26 | 42 | -38.1 | 5 | 5 | 1.6 | 96 |
醴陵市 | 34 | 36 | -5.6 | 49 | 62 | -21.0 | 8 | 15 | 1.5 | 141 |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件6
6-1 2019年9月全市小微站监测结果统计表
站点名称 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) |
株洲市 | 30.41 | 72.19 |
石峰区 | 28.95 | 71.96 |
芦淞区 | 30.72 | 71.00 |
天元区 | 29.51 | 71.45 |
荷塘区 | 32.74 | 76.42 |
株洲经开区 | 32.54 | 78.04 |
渌口区 | 26.35 | 60.32 |
6-2 2019年9月全市小微站PM2.5浓度排行表
排名 | 时间 | 站点名称 | PM2.5(ug/m3) |
1 | 2019/09 | 株洲县菜码头 | 1.00 |
2 | 2019/09 | 天元区金龙村老屋 | 4.41 |
3 | 2019/09 | 金锦海悦 | 16.57 |
4 | 2019/09 | 株洲石峰区太平寺村 | 17.47 |
5 | 2019/09 | 芦淞区五里墩航空学校 | 24.03 |
6 | 2019/09 | 大京管委会 | 24.73 |
7 | 2019/09 | 山河科技 | 24.93 |
8 | 2019/09 | 高科房产---工程期 | 25.77 |
9 | 2019/09 | 水利局-23 | 26.27 |
10 | 2019/09 | 株洲芦淞区白关镇镇上 | 26.57 |
11 | 2019/09 | 太子奶派出所 | 26.60 |
12 | 2019/09 | 株冶医院 | 26.79 |
13 | 2019/09 | 株洲天元区金龙村上大坝 | 26.90 |
14 | 2019/09 | 株洲建南山庄 | 27.00 |
15 | 2019/09 | 株洲董家段高科园 | 27.37 |
16 | 2019/09 | 石峰大华村 | 27.37 |
17 | 2019/09 | 盛清和酒店 | 27.53 |
18 | 2019/09 | 株洲丁山路 | 27.57 |
19 | 2019/09 | 中心医院 | 27.63 |
20 | 2019/09 | 株洲安亭宾馆 | 27.70 |
21 | 2019/09 | 老百姓饭店 | 28.13 |
22 | 2019/09 | 株洲大丰工业园 | 28.17 |
23 | 2019/09 | 株洲县房产局 | 28.17 |
24 | 2019/09 | 株洲燎原 | 28.23 |
25 | 2019/09 | 天台山庄 | 28.43 |
26 | 2019/09 | 株洲宋家桥机械厂 | 28.47 |
27 | 2019/09 | 大冲路崇山龙 | 28.63 |
28 | 2019/09 | 万博垅建材 | 28.76 |
29 | 2019/09 | 二医院 | 28.77 |
30 | 2019/09 | 北汽公寓楼(电信)联通独享 | 28.77 |
31 | 2019/09 | 荷塘区政府(电信重保) | 28.80 |
32 | 2019/09 | 株洲南方厂区内 | 28.83 |
33 | 2019/09 | 工业大学教学楼 | 28.83 |
34 | 2019/09 | 建福宾馆(电信重保) | 28.93 |
35 | 2019/09 | 云田乡政府-联通独享 | 29.10 |
36 | 2019/09 | 株洲锦云 | 29.10 |
37 | 2019/09 | 株洲电业局 | 29.17 |
38 | 2019/09 | 中路村大海组 | 29.27 |
39 | 2019/09 | 京港澳高速仓屋里 | 29.43 |
40 | 2019/09 | 新二中-2 | 29.47 |
41 | 2019/09 | 中心广场(电信重保) | 29.63 |
42 | 2019/09 | 株洲大坝街 | 29.67 |
43 | 2019/09 | 株洲清水乡水泥厂 | 29.70 |
44 | 2019/09 | 株洲铁四院 | 29.77 |
45 | 2019/09 | 株洲十五中 | 29.77 |
46 | 2019/09 | 达隆宾馆 | 29.83 |
47 | 2019/09 | 株洲铜塘湾 | 29.83 |
48 | 2019/09 | 株洲县伏波大道三叉路口 | 29.87 |
49 | 2019/09 | 竹山宾馆 | 30.00 |
50 | 2019/09 | 龙头铺中学 | 30.20 |
51 | 2019/09 | 株洲玖源宾馆(移动重保) | 30.20 |
52 | 2019/09 | 石峰商厦 | 30.23 |
53 | 2019/09 | 旗云村 | 30.35 |
54 | 2019/09 | 株洲河西交警队 | 30.37 |
55 | 2019/09 | 株洲迎新村 | 30.47 |
56 | 2019/09 | 株洲马家河 | 30.53 |
57 | 2019/09 | 株洲天元纺织 | 30.67 |
58 | 2019/09 | 株洲轴承厂(移动必保) | 30.70 |
59 | 2019/09 | 株洲田心湾塘 | 30.83 |
60 | 2019/09 | 株洲青少年军校 | 31.03 |
61 | 2019/09 | 利德集团 | 31.07 |
62 | 2019/09 | 株洲广源超市 | 31.07 |
63 | 2019/09 | 五星村中 | 31.07 |
64 | 2019/09 | 株洲县海事局 | 31.10 |
65 | 2019/09 | 株洲群丰经仕化工 | 31.13 |
66 | 2019/09 | 河西金德 | 31.20 |
67 | 2019/09 | 株洲茨菇塘(移动必保) | 31.27 |
68 | 2019/09 | 铁三分公司 | 31.37 |
69 | 2019/09 | 泰山西路 | 31.40 |
70 | 2019/09 | 株洲清霞社区 | 31.53 |
71 | 2019/09 | 株洲化校 | 31.80 |
72 | 2019/09 | 株洲中南 | 31.97 |
73 | 2019/09 | 高塘水库 | 32.07 |
74 | 2019/09 | 五三厂南搬迁 | 32.20 |
75 | 2019/09 | 株洲龙头铺(电信重保)(移动必保) | 32.20 |
76 | 2019/09 | 分路口加油站内 | 32.30 |
77 | 2019/09 | 株洲九天国际 | 32.37 |
78 | 2019/09 | 普兰特 | 32.50 |
79 | 2019/09 | 株洲庆云街道办事处 | 32.53 |
80 | 2019/09 | 株洲水电段 | 32.79 |
81 | 2019/09 | 五中初中部 | 32.97 |
82 | 2019/09 | 株洲马家河镇 | 33.07 |
83 | 2019/09 | 株洲田心邮局(移动必保) | 33.43 |
84 | 2019/09 | 嵩山路青年乐园附近 | 33.47 |
85 | 2019/09 | 株洲荷塘区宋龙中路 | 33.67 |
86 | 2019/09 | 株洲工学院东坡村(移动重保) | 34.20 |
87 | 2019/09 | 株洲联校 | 34.27 |
88 | 2019/09 | 水果市场-4-联通独享 | 34.33 |
89 | 2019/09 | 株洲南华社区(电信重保) | 34.40 |
90 | 2019/09 | 株洲龙泉路 | 35.37 |
91 | 2019/09 | 株洲东环线 | 35.53 |
92 | 2019/09 | 株洲县付塘坡 | 36.14 |
93 | 2019/09 | 工贸学院-2 | 36.53 |
94 | 2019/09 | 兰天驾校 | 36.97 |
95 | 2019/09 | 株洲时代风电 | 41.27 |
96 | 2019/09 | 烟塘村 | 42.33 |
97 | 2019/09 | 建宁驾校(电信重保) | 46.23 |
98 | 2019/09 | 株洲芦淞区锡家湖 | 55.77 |
99 | 2019/09 | 株洲荷塘区南郊垃圾场 | 61.93 |
注:9月份荷塘区桂花村站点无数据。
6-3 2019年9月全市小微站PM10浓度排行表
排名 | 时间 | 站点名称 | PM10(ug/m3) |
1 | 2019/09 | 株洲县菜码头 | 2.27 |
2 | 2019/09 | 天元区金龙村老屋 | 23.87 |
3 | 2019/09 | 株洲石峰区太平寺村 | 24.43 |
4 | 2019/09 | 金锦海悦 | 33.03 |
5 | 2019/09 | 芦淞区五里墩航空学校 | 42.00 |
6 | 2019/09 | 株洲田心邮局(移动必保) | 58.80 |
7 | 2019/09 | 大京管委会 | 59.33 |
8 | 2019/09 | 中心医院 | 60.23 |
9 | 2019/09 | 山河科技 | 61.93 |
10 | 2019/09 | 水果市场-4-联通独享 | 62.20 |
11 | 2019/09 | 嵩山路青年乐园附近 | 62.30 |
12 | 2019/09 | 高科房产---工程期 | 63.83 |
13 | 2019/09 | 株洲芦淞区白关镇镇上 | 63.87 |
14 | 2019/09 | 株洲县付塘坡 | 65.93 |
15 | 2019/09 | 石峰大华村 | 67.77 |
16 | 2019/09 | 荷塘区政府(电信重保) | 68.33 |
17 | 2019/09 | 株洲水电段 | 68.46 |
18 | 2019/09 | 株洲安亭宾馆 | 68.53 |
19 | 2019/09 | 株洲大丰工业园 | 68.73 |
20 | 2019/09 | 株洲建南山庄 | 68.73 |
21 | 2019/09 | 达隆宾馆 | 69.00 |
22 | 2019/09 | 株洲田心湾塘 | 69.70 |
23 | 2019/09 | 水利局-23 | 69.70 |
24 | 2019/09 | 新二中-2 | 69.80 |
25 | 2019/09 | 高塘水库 | 69.90 |
26 | 2019/09 | 株洲茨菇塘(移动必保) | 70.00 |
27 | 2019/09 | 株洲董家段高科园 | 70.03 |
28 | 2019/09 | 大冲路崇山龙 | 70.17 |
29 | 2019/09 | 株洲迎新村 | 70.77 |
30 | 2019/09 | 太子奶派出所 | 70.83 |
31 | 2019/09 | 株洲南方厂区内 | 70.87 |
32 | 2019/09 | 株冶医院 | 71.05 |
33 | 2019/09 | 株洲县房产局 | 71.20 |
34 | 2019/09 | 天台山庄 | 71.37 |
35 | 2019/09 | 老百姓饭店 | 71.77 |
36 | 2019/09 | 利德集团 | 71.83 |
37 | 2019/09 | 株洲联校 | 72.07 |
38 | 2019/09 | 云田乡政府-联通独享 | 72.07 |
39 | 2019/09 | 株洲丁山路 | 72.30 |
40 | 2019/09 | 株洲天元区金龙村上大坝 | 72.70 |
41 | 2019/09 | 株洲燎原 | 72.87 |
42 | 2019/09 | 株洲电业局 | 72.97 |
43 | 2019/09 | 株洲县伏波大道三叉路口 | 72.97 |
44 | 2019/09 | 京港澳高速仓屋里 | 73.47 |
45 | 2019/09 | 株洲天元纺织 | 74.10 |
46 | 2019/09 | 中心广场(电信重保) | 74.37 |
47 | 2019/09 | 河西金德 | 74.40 |
48 | 2019/09 | 五星村中 | 74.57 |
49 | 2019/09 | 盛清和酒店 | 74.57 |
50 | 2019/09 | 株洲宋家桥机械厂 | 74.70 |
51 | 2019/09 | 株洲清水乡水泥厂 | 74.83 |
52 | 2019/09 | 株洲九天国际 | 74.83 |
53 | 2019/09 | 五中初中部 | 75.00 |
54 | 2019/09 | 建福宾馆(电信重保) | 75.03 |
55 | 2019/09 | 中路村大海组 | 75.40 |
56 | 2019/09 | 株洲中南 | 75.53 |
57 | 2019/09 | 北汽公寓楼(电信)联通独享 | 75.77 |
58 | 2019/09 | 二医院 | 75.93 |
59 | 2019/09 | 株洲庆云街道办事处 | 75.97 |
60 | 2019/09 | 五三厂南搬迁 | 76.07 |
61 | 2019/09 | 株洲铁四院 | 76.13 |
62 | 2019/09 | 株洲铜塘湾 | 76.20 |
63 | 2019/09 | 株洲马家河 | 76.27 |
64 | 2019/09 | 株洲县海事局 | 76.30 |
65 | 2019/09 | 龙头铺中学 | 76.70 |
66 | 2019/09 | 株洲青少年军校 | 76.77 |
67 | 2019/09 | 工业大学教学楼 | 76.80 |
68 | 2019/09 | 株洲化校 | 77.23 |
69 | 2019/09 | 株洲十五中 | 77.27 |
70 | 2019/09 | 株洲轴承厂(移动必保) | 77.40 |
71 | 2019/09 | 株洲锦云 | 77.57 |
72 | 2019/09 | 铁三分公司 | 77.67 |
73 | 2019/09 | 株洲河西交警队 | 77.93 |
74 | 2019/09 | 株洲群丰经仕化工 | 78.03 |
75 | 2019/09 | 株洲玖源宾馆(移动重保) | 78.03 |
76 | 2019/09 | 普兰特 | 78.67 |
77 | 2019/09 | 株洲荷塘区宋龙中路 | 78.87 |
78 | 2019/09 | 万博垅建材 | 78.90 |
79 | 2019/09 | 工贸学院-2 | 78.93 |
80 | 2019/09 | 泰山西路 | 78.93 |
81 | 2019/09 | 分路口加油站内 | 78.93 |
82 | 2019/09 | 株洲清霞社区 | 79.30 |
83 | 2019/09 | 株洲龙泉路 | 79.70 |
84 | 2019/09 | 石峰商厦 | 79.73 |
85 | 2019/09 | 株洲南华社区(电信重保) | 81.37 |
86 | 2019/09 | 株洲大坝街 | 81.40 |
87 | 2019/09 | 兰天驾校 | 81.47 |
88 | 2019/09 | 株洲荷塘区南郊垃圾场 | 81.63 |
89 | 2019/09 | 株洲广源超市 | 82.67 |
90 | 2019/09 | 竹山宾馆 | 83.77 |
91 | 2019/09 | 建宁驾校(电信重保) | 84.33 |
92 | 2019/09 | 株洲马家河镇 | 84.70 |
93 | 2019/09 | 旗云村 | 84.87 |
94 | 2019/09 | 株洲工学院东坡村(移动重保) | 85.10 |
95 | 2019/09 | 烟塘村 | 85.10 |
96 | 2019/09 | 株洲时代风电 | 86.43 |
97 | 2019/09 | 株洲东环线 | 87.93 |
98 | 2019/09 | 株洲龙头铺(电信重保)(移动必保) | 90.80 |
99 | 2019/09 | 株洲芦淞区锡家湖 | 93.43 |
