您当前的位置: 首页 > 环境保护 > 总量减排 > 总量控制
关于2019年11月全市环境空气质量的通报
关于2019年11月全市环境质量状况的通报
各县市区人民政府、株洲经开区管委会:
根据国家生态环境部、省生态环境厅要求及《株洲市环境质量监测考评实施办法》(株环委〔2017〕3号)的规定,现将今年11月份各县(市、区)的环境空气、地表水环境质量状况通报如下:
一、市辖区和县城环境空气质量情况
1.11月份环境空气质量状况
(1)城区环境空气质量状况
2019年11月,株洲市城区共监测30天,其中3天为优,19天为良,8天为轻度污染,无中度污染以上天气,空气质量达标率为73.3%,与上月(80.6%)相比降低7.3%,与去年同期(83.3%)相比下降10%,空气中首要污染物为O3、PM2.5、PM10和NO2。
本月株洲市城区综合指数为5.58,较上月(4.99)上升11.8%,较去年同期(4.62)上升20.8%。按照城市环境空气质量综合指数评价,本月市区环境空气质量在全省14个市州中排名第14位(排名前三位的是张家界、湘西州、怀化,排名后一、二、三位的是株洲、湘潭、益阳)。
市辖各区空气质量达标率分别为:株洲经开区76.7%(下降13.3%)、石峰区76.7%(下降6.6%)、荷塘区73.3%(下降3.4%)、芦淞区70.0%(下降3.3%)、天元区63.3%(下降13.4%)。按照城市环境空气质量综合指数评价,市辖各区从好到差排名为:株洲经开区、石峰区、荷塘区、芦淞区、天元区。
(2)各县市区空气质量状况
本月5县市区环境空气质量监测工作均符合国家要求。5县市区平均空气质量达标率为94.7%,其中炎陵县、茶陵县均为100%,醴陵市为96.7%,攸县为90.0%,渌口区为86.7%。与去年同期相比,炎陵县增加1天,茶陵县与去年持平,醴陵市与渌口区均减少1天,攸县减少2天。
本月按照城市环境空气质量综合指数评价,5个县市区在全省共90个县市的排名分别为:炎陵县(4名)、茶陵县(13名)、醴陵市(61名)、渌口区(83名)、攸县(84名)。
具体见附件1~3。
2.1-11月环境空气质量状况
2019年1-11月,株洲市区空气优良天数为265天,优良率为79.3%,较上年同期减少21天,居全省第十位。城市环境空气质量综合指数为4.46,较上年同期上升7.2%(按综合指数排名与益阳并列全省第12位)。
主要污染物浓度,四项较去年同期上升,分别为:PM2.5浓度为44微克/立方米,较去年同期上升12.8%;臭氧浓度为165微克/立方米,较去年同期上升20.4%;NO2浓度为32微克/立方米,较去年同期上升10.3%;CO浓度为1.2微克/立方米,较去年同期上升9.1%;两项较去年同期下降,分别为PM10浓度为63微克/立方米,较去年同期下降1.6%;SO2浓度为10微克/立方米,较去年同期下降41.2%。除CO外,其余5项指标均高于全省均值。
市辖各区优良天数均较去年同期有所下降,其中石峰区减少34天、天元区减少29天、荷塘区减少27天、株洲经开区减少8天、芦淞区减少3天;综合指数较去年同期均同比升高,整体来说,我市空气质量较去年同期有所变差。
市辖各区PM2.5平均浓度较去年同期均有上升,其中天元区上升22.2%,荷塘区上升13.2%,芦淞区上升12.5%,石峰区上升10.0%,株洲经开区上升9.8%;PM10平均浓度除天元区同比上升6.8%,芦淞区同比上升1.5%,其余三区均有所下降。
具体见附件4~5。
对照考评办法和目标责任状,2019年1-11月,市辖各区(包括渌口区)优良天数均同比减少;芦淞区、天元区、荷塘区、株洲经开区、石峰区、攸县综合指数均同比上升;天元区、荷塘区、芦淞区、攸县、石峰区、株洲经开区PM2.5浓度均同比上升;天元区、芦淞区PM10平均浓度不降反升。以上各县市区难以完成年度考核目标。
二、城区小微站监测数据统计结果
11月份市区PM2.5平均浓度为40.57微克/立方米,较上月上升1.1%,PM10平均浓度为91.56微克/立方米,较上月上升6.3%;各行政区PM2.5平均浓度分别为:天元区40.60微克/立方米、芦淞区41.47微克/立方米、荷塘区40.85微克/立方米、石峰区40.38微克/立方米、株洲经开区43.79微克/立方米、渌口区41.37微克/立方米,PM10平均浓度分别为:天元区93.59微克/立方米、芦淞区90.82微克/立方米、荷塘区92.78微克/立方米、石峰区91.68微克/立方米、株洲经开区97.36微克/立方米、渌口区91.88微克/立方米。
PM2.5平均浓度排名前三的站点为:株洲芦淞区锡家湖站、建宁驾校站、兰天驾校站,分别位于芦淞区枫溪街道、芦淞区龙泉街道、荷塘区茨菇塘街道。
PM10平均浓度排名前三的站点为:株洲芦淞区锡家湖站、竹山宾馆站、株洲马家河镇站,分别位于芦淞区枫溪街道、石峰区铜塘湾街道、天元区马家河镇。
具体见附件6。
三、地表水水质状况
1.省控江河水质状况
11月份,全市共监测29个断面,其中趋势科研断面4个,纳入县(市、区)评价统计的断面25个(朱亭、澄潭江村、湘东沿塘、马家河和草市断面为市界断面,分别考核衡东县、浏阳市、湘东区、株洲市、攸县,朱亭、澄潭江村、湘东沿塘断面不纳入株洲市考核断面),其中县域交界断面7个,“水十条”国家考核断面2个,详见附件7。
(1)江河水质情况。依据《关于调整株洲市主要水环境功能区执行标准的通知》(株环办﹝2016﹞99号)和“水十条”国家考核断面的要求,纳入监测考评的22个江河省控以上断面中,19个断面按Ⅱ类水质标准考核,3个断面按III类水质标准考核。11月份,22个断面水质均达到相应功能区考核要求。详细情况见附件7。
(2)县域交界断面水质情况。7个纳入监测考评的交界断面,渌江入河口断面为III类水质,其余均为Ⅱ类水质,全部达到考核要求。
(3)与上月同期比较。星火、仙井和霞湾断面水质上升,均由III类水质上升为Ⅱ类水质;渌江入河口断面水质下降,由Ⅱ类水质下降为III类水质;其余18个断面稳定为Ⅱ类水质。各断面水质均达到考核要求。
2.城市集中式饮用水水源地水质监测情况
11月份,全市对3个城市集中式饮用水水源地进行了监测(县级饮用水按季度监测)。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类水质标准及表2、表3中饮用水水源地特定项目指标的标准限值进行评价,3个水源地水质均达标,达标率为100%。按照水质类别进行统计,Ⅱ类水质水源地3个。
与去年同期相比,3个水源地水质类别均保持稳定。见附件8。
四、建议与整改要求
1.对照考评办法和目标责任状,截止到11月底,市辖各区(包括渌口区)优良天数均同比减少;芦淞区、天元区、荷塘区、株洲经开区、石峰区、攸县综合指数均同比上升;天元区、荷塘区、芦淞区、攸县、石峰区、株洲经开区PM2.5浓度均同比上升;天元区、芦淞区PM10平均浓度不降反升。各相关县市区政府要引起重视,采取非常措施,确保完成年度任务。
2.在大气污染防治特护期内,各县市区政府要落实党政同责,严格按照《株洲市大气污染防治特护期工作方案(2018-2020年)》(株生环委办〔2018〕13号)要求,落实特护期大气污染防治各项重点工作。
3.各级各部门要严格落实大气污染防治主体责任,按照《关于开展特护期大气污染防治工作巡查的通知》(株环委〔2019〕19号)的要求,加强特护期巡查工作,对发现的问题要及时跟踪落实情况,确保整改到位。
附件:1. 11月各行政区环境空气质量状况
2. 11月各县市区环境空气质量状况
3. 11月市辖区及各县市区环境空气污染物浓度情况
4. 1~11月市辖区及各县市区环境空气质量状况
5. 1~11月市辖区及各县市区环境空气污染物浓度情况
6. 11月小微站监测统计结果
7.11月全市地表水水质变化和重点监控断面水质状况
8. 11月全市饮用水水源地水质状况
株洲市生态环境保护委员会办公室
2019年12月10日
附件1
2019年11月各行政区环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 本月监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期 增减 | 2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期 增减 | 2019年 11月 | 2018年 11月 | 同比变化率(%) | |||||
株洲经开区 | 23 | 27 | -4 | 76.7 | 90.0 | -13.3 | 5.20 | 3.93 | 32.3 | 0 | 1 | 邹志超 | 陈文元 |
石峰区 | 23 | 25 | -2 | 76.7 | 83.3 | -6.6 | 5.45 | 4.57 | 19.3 | 0 | 2 | 邓元连 | 彭 梁 |
荷塘区 | 22 | 23 | -1 | 73.3 | 76.7 | -3.4 | 5.50 | 4.46 | 23.3 | 0 | 3 | 王利波 | 陈柏文 |
芦淞区 | 21 | 22 | -1 | 70.0 | 73.3 | -3.3 | 5.75 | 5.04 | 14.1 | 0 | 4 | 杨晓江 | 姚 艺 |
天元区 | 19 | 23 | -4 | 63.3 | 76.7 | -13.4 | 5.85 | 5.02 | 16.5 | 0 | 5 | 姚永告 | 刘建南 |
株洲市 | 22 | 25 | -3 | 73.3 | 83.3 | -10.0 | 5.58 | 4.62 | 20.8 | 0 | - | - | - |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件2
2019年11月各县(市、区)环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 本月监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期 增减 | 2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期 增减 | 2019年 11月 | 2018年 11月 | 同比变化率(%) | |||||
炎陵县 | 30 | 29 | 1 | 100.0 | 96.7 | 3.3 | 2.85 | 2.13 | 33.8 | 0 | 1 | 文专文 | 贺春福 |
茶陵县 | 30 | 30 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 3.20 | 2.84 | 12.7 | 0 | 2 | 江小忠 | 刘新明 |
醴陵市 | 29 | 30 | -1 | 96.7 | 100.0 | -3.3 | 4.35 | 3.67 | 18.5 | 0 | 3 | 董 巍 | 王吉祥 |
渌口区 | 26 | 27 | -1 | 86.7 | 90.0 | -3.3 | 4.92 | 3.67 | 34.1 | 0 | 4 | 刘克胤 | 刘 旭 |
攸 县 | 27 | 29 | -2 | 90.0 | 96.7 | -6.7 | 4.97 | 3.78 | 31.5 | 0 | 5 | 苏 涛 | 彭顺昌 |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件3
2019年11月市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 11月 | 2018年 11月 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 58 | 48 | 20.8 | 89 | 69 | 29.0 | 14 | 47 | 1.3 | 148 |
石峰区 | 58 | 47 | 23.4 | 85 | 69 | 23.2 | 14 | 49 | 1.0 | 141 |
芦淞区 | 58 | 53 | 9.4 | 96 | 78 | 23.1 | 14 | 48 | 1.5 | 146 |
天元区 | 60 | 48 | 25.0 | 83 | 63 | 31.7 | 17 | 48 | 1.7 | 168 |
荷塘区 | 57 | 45 | 26.7 | 94 | 72 | 30.6 | 11 | 45 | 1.0 | 156 |
株洲经开区 | 57 | 44 | 29.5 | 83 | 56 | 48.2 | 13 | 42 | 0.9 | 142 |
渌口区 | 53 | 37 | 43.2 | 82 | 60 | 36.7 | 11 | 32 | 1.4 | 146 |
攸县 | 49 | 37 | 32.4 | 90 | 62 | 45.2 | 12 | 24 | 2.1 | 154 |
茶陵县 | 32 | 30 | 6.7 | 65 | 43 | 51.2 | 13 | 6 | 0.9 | 123 |
炎陵县 | 28 | 21 | 33.3 | 38 | 27 | 40.7 | 6 | 12 | 2.0 | 98 |
醴陵市 | 41 | 34 | 20.6 | 69 | 53 | 30.2 | 14 | 28 | 1.4 | 145 |
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) | ||||
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件4
2019年1~11月市辖区及各县(市)环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 有效天数(天) | ||||||
2019年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 同期增减 | 2019年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 同期增减 | 2019年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 同比变化率 (%) | ||
株洲市区 | 265 | 286 | -21 | 79.3 | 87.2 | -7.9 | 4.46 | 4.16 | 7.2 | 334 |
石峰区 | 252 | 286 | -34 | 75.4 | 87.2 | -11.8 | 4.52 | 4.35 | 3.9 | 334 |
芦淞区 | 266 | 269 | -3 | 79.6 | 82.0 | -2.4 | 4.56 | 4.30 | 6.1 | 334 |
天元区 | 250 | 279 | -29 | 74.9 | 85.1 | -10.2 | 4.58 | 4.25 | 7.8 | 334 |
荷塘区 | 254 | 281 | -27 | 76.0 | 85.7 | -9.6 | 4.45 | 4.26 | 4.5 | 334 |
株洲经开区 | 282 | 290 | -8 | 84.4 | 88.4 | -4.0 | 4.11 | 3.88 | 5.9 | 334 |
渌口区 | 272 | 278 | -6 | 81.4 | 83.2 | -1.8 | 3.98 | 4.34 | -8.3 | 334 |
攸 县 | 314 | 297 | 17 | 94.0 | 88.9 | 5.1 | 3.65 | 3.63 | 0.6 | 334 |
茶陵县 | 325 | 310 | 15 | 97.3 | 92.8 | 4.5 | 2.88 | 3.44 | -16.3 | 334 |
炎陵县 | 331 | 322 | 9 | 99.1 | 96.4 | 2.7 | 2.30 | 2.73 | -15.8 | 334 |
醴陵市 | 311 | 304 | 7 | 93.1 | 91.0 | 2.1 | 3.58 | 3.76 | -4.8 | 334 |
备注:2018年受沙尘天气影响剔除6天沙尘天气,1月至11月考核天数为328天。
附件5
2019年1-11月市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 44 | 39 | 12.8 | 63 | 64 | -1.6 | 10 | 32 | 1.2 | 165 |
石峰区 | 44 | 40 | 10.0 | 60 | 63 | -4.8 | 12 | 35 | 1.1 | 166 |
芦淞区 | 45 | 40 | 12.5 | 67 | 66 | 1.5 | 11 | 31 | 1.4 | 160 |
天元区 | 44 | 36 | 22.2 | 63 | 59 | 6.8 | 10 | 32 | 1.5 | 171 |
荷塘区 | 43 | 38 | 13.2 | 66 | 72 | -8.3 | 10 | 32 | 1.0 | 170 |
株洲经开区 | 45 | 41 | 9.8 | 57 | 60 | -5.0 | 9 | 28 | 0.9 | 151 |
渌口区 | 40 | 43 | -7.0 | 56 | 73 | -23.3 | 7 | 22 | 1.3 | 168 |
攸县 | 36 | 32 | 12.5 | 57 | 63 | -9.5 | 9 | 17 | 1.5 | 138 |
茶陵县 | 28 | 34 | -17.7 | 45 | 56 | -19.6 | 11 | 12 | 1.0 | 113 |
炎陵县 | 22 | 25 | -12.0 | 28 | 41 | -31.7 | 5 | 6 | 1.7 | 100 |
醴陵市 | 35 | 36 | -2.8 | 51 | 61 | -16.4 | 9 | 17 | 1.5 | 144 |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件6
6-1 2019年11月全市小微站监测结果统计表
站点名称 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) |
株洲市 | 40.57 | 91.56 |
石峰区 | 40.38 | 91.68 |
芦淞区 | 41.47 | 90.82 |
天元区 | 40.60 | 93.59 |
荷塘区 | 40.85 | 92.78 |
株洲经开区 | 43.79 | 97.36 |
渌口区 | 41.37 | 91.88 |
6-2 2019年11月全市小微站PM2.5浓度排行表
排名 | 时间 | 站点名称 | PM2.5(ug/m3) |
1 | 2019/11 | 株洲县菜码头 | 1.00 |
2 | 2019/11 | 金锦海悦 | 8.41 |
3 | 2019/11 | 株洲石峰区太平寺村 | 22.70 |
4 | 2019/11 | 天元区金龙村老屋 | 25.11 |
5 | 2019/11 | 株洲联校 | 30.81 |
6 | 2019/11 | 山河科技 | 32.56 |
7 | 2019/11 | 株洲芦淞区白关镇镇上 | 33.48 |
8 | 2019/11 | 大京管委会 | 33.59 |
9 | 2019/11 | 石峰大华村 | 35.96 |
10 | 2019/11 | 高科房产---工程期 | 36.22 |
11 | 2019/11 | 水利局-23 | 36.48 |
12 | 2019/11 | 盛清和酒店 | 36.78 |
13 | 2019/11 | 太子奶派出所 | 36.81 |
14 | 2019/11 | 株洲县伏波大道三叉路口 | 37.07 |
15 | 2019/11 | 株洲董家段高科园 | 37.11 |
16 | 2019/11 | 芦淞区五里墩航空学校 | 37.23 |
17 | 2019/11 | 株洲天元区金龙村上大坝 | 37.44 |
18 | 2019/11 | 株洲县房产局 | 37.78 |
19 | 2019/11 | 高塘水库 | 37.89 |
20 | 2019/11 | 株洲十五中 | 38.04 |
21 | 2019/11 | 株冶医院 | 38.19 |
22 | 2019/11 | 老百姓饭店 | 38.19 |
23 | 2019/11 | 株洲建南山庄 | 38.19 |
24 | 2019/11 | 株洲安亭宾馆 | 38.38 |
25 | 2019/11 | 株洲庆云街道办事处 | 38.44 |
26 | 2019/11 | 泰山西路 | 38.48 |
27 | 2019/11 | 株洲铁四院 | 38.52 |
28 | 2019/11 | 株洲燎原 | 38.67 |
29 | 2019/11 | 中心医院 | 38.93 |
30 | 2019/11 | 株洲宋家桥机械厂 | 38.96 |
31 | 2019/11 | 二医院 | 39.07 |
32 | 2019/11 | 株洲迎新村 | 39.07 |
33 | 2019/11 | 株洲南方厂区内 | 39.07 |
34 | 2019/11 | 万博垅建材 | 39.22 |
35 | 2019/11 | 株洲大丰工业园 | 39.25 |
36 | 2019/11 | 工业大学教学楼 | 39.33 |
37 | 2019/11 | 利德集团 | 39.44 |
38 | 2019/11 | 建福宾馆(电信重保) | 39.48 |
39 | 2019/11 | 云田乡政府-联通独享 | 39.52 |
40 | 2019/11 | 株洲九天国际 | 39.59 |
41 | 2019/11 | 新二中-2 | 39.81 |
42 | 2019/11 | 株洲锦云 | 39.85 |
43 | 2019/11 | 株洲大坝街 | 39.89 |
44 | 2019/11 | 株洲丁山路 | 40.26 |
45 | 2019/11 | 株洲电业局 | 40.30 |
46 | 2019/11 | 大冲路崇山龙 | 40.37 |
47 | 2019/11 | 株洲玖源宾馆(移动重保) | 40.41 |
48 | 2019/11 | 株洲东环线 | 40.41 |
49 | 2019/11 | 株洲县海事局 | 40.74 |
50 | 2019/11 | 株洲铜塘湾 | 40.78 |
51 | 2019/11 | 京港澳高速仓屋里 | 40.89 |
52 | 2019/11 | 株洲荷塘区宋龙中路 | 40.93 |
53 | 2019/11 | 株洲清水乡水泥厂 | 41.07 |
54 | 2019/11 | 株洲河西交警队 | 41.07 |
55 | 2019/11 | 荷塘区政府(电信重保) | 41.26 |
56 | 2019/11 | 北汽公寓楼(电信)联通独享 | 41.32 |
57 | 2019/11 | 中路村大海组 | 41.59 |
58 | 2019/11 | 石峰商厦 | 41.67 |
59 | 2019/11 | 分路口加油站内 | 42.26 |
60 | 2019/11 | 株洲青少年军校 | 42.56 |
61 | 2019/11 | 株洲轴承厂(移动必保) | 42.69 |
62 | 2019/11 | 株洲田心湾塘 | 42.74 |
63 | 2019/11 | 株洲广源超市 | 42.81 |
64 | 2019/11 | 株洲清霞社区 | 42.93 |
65 | 2019/11 | 株洲龙头铺(电信重保)(移动必保) | 43.00 |
66 | 2019/11 | 旗云村 | 43.11 |
67 | 2019/11 | 河西金德 | 43.19 |
68 | 2019/11 | 株洲天元纺织 | 43.48 |
69 | 2019/11 | 株洲马家河 | 43.52 |
70 | 2019/11 | 五星村中 | 43.67 |
71 | 2019/11 | 竹山宾馆 | 43.67 |
72 | 2019/11 | 株洲中南 | 43.93 |
73 | 2019/11 | 株洲群丰经仕化工 | 44.00 |
74 | 2019/11 | 铁三分公司 | 44.00 |
75 | 2019/11 | 株洲水电段 | 44.19 |
76 | 2019/11 | 株洲化校 | 44.19 |
77 | 2019/11 | 株洲茨菇塘(移动必保) | 44.33 |
78 | 2019/11 | 五中初中部 | 44.48 |
79 | 2019/11 | 达隆宾馆 | 44.52 |
80 | 2019/11 | 五三厂南搬迁 | 44.67 |
81 | 2019/11 | 株洲时代风电 | 44.70 |
82 | 2019/11 | 普兰特 | 44.85 |
83 | 2019/11 | 株洲工学院东坡村(移动重保) | 45.88 |
84 | 2019/11 | 株洲南华社区(电信重保) | 46.22 |
85 | 2019/11 | 株洲县付塘坡 | 46.78 |
86 | 2019/11 | 天台山庄 | 46.90 |
87 | 2019/11 | 嵩山路青年乐园附近 | 47.12 |
88 | 2019/11 | 株洲马家河镇 | 47.19 |
89 | 2019/11 | 工贸学院-2 | 47.63 |
90 | 2019/11 | 水果市场-4-联通独享 | 49.26 |
91 | 2019/11 | 株洲田心邮局(移动必保) | 49.48 |
92 | 2019/11 | 株洲龙泉路 | 50.07 |
93 | 2019/11 | 烟塘村 | 50.74 |
94 | 2019/11 | 兰天驾校 | 53.81 |
95 | 2019/11 | 建宁驾校(电信重保) | 57.70 |
96 | 2019/11 | 株洲芦淞区锡家湖 | 72.33 |
注:11月份荷塘区桂花村站点、南郊垃圾场站点,芦淞区中心广场(电信重保)站点,株洲经开区龙头铺中学站点无数据。
6-3 2019年11月全市小微站PM10浓度排行表
排名 | 时间 | 站点名称 | PM10(ug/m3) |
1 | 2019/11 | 株洲县菜码头 | 2.78 |
2 | 2019/11 | 株洲石峰区太平寺村 | 32.67 |
3 | 2019/11 | 芦淞区五里墩航空学校 | 59.54 |
4 | 2019/11 | 株洲联校 | 76.56 |
5 | 2019/11 | 高塘水库 | 78.63 |
6 | 2019/11 | 大京管委会 | 79.44 |
7 | 2019/11 | 山河科技 | 79.74 |
8 | 2019/11 | 中心医院 | 80.33 |
9 | 2019/11 | 高科房产---工程期 | 81.04 |
10 | 2019/11 | 金锦海悦 | 83.15 |
11 | 2019/11 | 株洲芦淞区白关镇镇上 | 83.96 |
12 | 2019/11 | 株洲水电段 | 84.07 |
13 | 2019/11 | 株洲县房产局 | 85.26 |
14 | 2019/11 | 荷塘区政府(电信重保) | 85.89 |
15 | 2019/11 | 株洲县伏波大道三叉路口 | 86.74 |
16 | 2019/11 | 太子奶派出所 | 87.33 |
17 | 2019/11 | 新二中-2 | 87.33 |
18 | 2019/11 | 株洲建南山庄 | 87.48 |
19 | 2019/11 | 株洲燎原 | 87.85 |
20 | 2019/11 | 株洲安亭宾馆 | 87.85 |
21 | 2019/11 | 株洲南方厂区内 | 88.19 |
22 | 2019/11 | 株洲董家段高科园 | 88.30 |
23 | 2019/11 | 大冲路崇山龙 | 88.37 |
24 | 2019/11 | 老百姓饭店 | 88.59 |
25 | 2019/11 | 株洲田心湾塘 | 88.63 |
26 | 2019/11 | 利德集团 | 88.63 |
27 | 2019/11 | 株洲大丰工业园 | 88.88 |
28 | 2019/11 | 石峰大华村 | 89.42 |
29 | 2019/11 | 水利局-23 | 89.81 |
30 | 2019/11 | 达隆宾馆 | 89.89 |
31 | 2019/11 | 株洲迎新村 | 90.04 |
32 | 2019/11 | 株洲茨菇塘(移动必保) | 90.07 |
33 | 2019/11 | 株洲庆云街道办事处 | 90.26 |
34 | 2019/11 | 株洲丁山路 | 90.52 |
35 | 2019/11 | 株洲天元区金龙村上大坝 | 90.59 |
36 | 2019/11 | 株洲铁四院 | 91.15 |
37 | 2019/11 | 株洲宋家桥机械厂 | 91.26 |
38 | 2019/11 | 泰山西路 | 91.56 |
39 | 2019/11 | 株洲荷塘区宋龙中路 | 92.00 |
40 | 2019/11 | 云田乡政府-联通独享 | 92.11 |
41 | 2019/11 | 盛清和酒店 | 92.70 |
42 | 2019/11 | 京港澳高速仓屋里 | 92.81 |
43 | 2019/11 | 株洲县海事局 | 92.81 |
44 | 2019/11 | 建福宾馆(电信重保) | 92.85 |
45 | 2019/11 | 株洲电业局 | 92.93 |
46 | 2019/11 | 株洲九天国际 | 92.93 |
47 | 2019/11 | 株冶医院 | 93.04 |
48 | 2019/11 | 天元区金龙村老屋 | 93.26 |
49 | 2019/11 | 五中初中部 | 93.33 |
50 | 2019/11 | 嵩山路青年乐园附近 | 93.58 |
51 | 2019/11 | 株洲十五中 | 93.59 |
52 | 2019/11 | 株洲天元纺织 | 93.96 |
53 | 2019/11 | 株洲中南 | 94.04 |
54 | 2019/11 | 株洲铜塘湾 | 94.15 |
55 | 2019/11 | 株洲玖源宾馆(移动重保) | 94.44 |
56 | 2019/11 | 株洲清水乡水泥厂 | 95.07 |
57 | 2019/11 | 北汽公寓楼(电信)联通独享 | 95.24 |
58 | 2019/11 | 工业大学教学楼 | 95.26 |
59 | 2019/11 | 河西金德 | 95.27 |
60 | 2019/11 | 工贸学院-2 | 95.33 |
61 | 2019/11 | 株洲锦云 | 95.46 |
62 | 2019/11 | 中路村大海组 | 95.59 |
63 | 2019/11 | 株洲河西交警队 | 95.67 |
64 | 2019/11 | 株洲东环线 | 96.04 |
65 | 2019/11 | 五三厂南搬迁 | 96.26 |
66 | 2019/11 | 株洲田心邮局(移动必保) | 96.56 |
67 | 2019/11 | 株洲马家河 | 96.93 |
68 | 2019/11 | 万博垅建材 | 96.96 |
69 | 2019/11 | 普兰特 | 96.96 |
70 | 2019/11 | 株洲轴承厂(移动必保) | 97.69 |
71 | 2019/11 | 五星村中 | 97.78 |
72 | 2019/11 | 株洲青少年军校 | 98.30 |
73 | 2019/11 | 二医院 | 98.48 |
74 | 2019/11 | 株洲群丰经仕化工 | 98.85 |
75 | 2019/11 | 株洲化校 | 98.89 |
76 | 2019/11 | 株洲时代风电 | 98.93 |
77 | 2019/11 | 株洲龙泉路 | 99.37 |
78 | 2019/11 | 株洲清霞社区 | 99.56 |
79 | 2019/11 | 分路口加油站内 | 99.70 |
80 | 2019/11 | 铁三分公司 | 99.81 |
81 | 2019/11 | 天台山庄 | 100.40 |
82 | 2019/11 | 株洲县付塘坡 | 101.22 |
83 | 2019/11 | 株洲大坝街 | 102.00 |
84 | 2019/11 | 建宁驾校(电信重保) | 102.67 |
85 | 2019/11 | 株洲南华社区(电信重保) | 102.81 |
86 | 2019/11 | 石峰商厦 | 102.81 |
87 | 2019/11 | 水果市场-4-联通独享 | 103.00 |
88 | 2019/11 | 烟塘村 | 103.85 |
89 | 2019/11 | 旗云村 | 103.89 |
90 | 2019/11 | 株洲广源超市 | 104.15 |
91 | 2019/11 | 株洲工学院东坡村(移动重保) | 105.50 |
92 | 2019/11 | 兰天驾校 | 105.63 |
93 | 2019/11 | 株洲龙头铺(电信重保)(移动必保) | 105.89 |
94 | 2019/11 | 株洲马家河镇 | 106.00 |
95 | 2019/11 | 竹山宾馆 | 107.44 |
96 | 2019/11 | 株洲芦淞区锡家湖 | 107.56 |
