您当前的位置: 首页 > 环境保护 > 总量减排 > 总量控制
关于2019年12月及全年环境质量状况的通报
关于2019年12月及全年环境质量状况的
通 报
各县市区人民政府、株洲经开区管委会:
根据生态环境部、省生态环境厅要求及《株洲市环境质量监测考评实施办法》(株环委〔2017〕3号)的规定,现将2019年12月及全年各县(市、区)的环境空气、地表水环境质量状况通报如下:
一、市辖区和县城环境空气质量情况
1.2019年环境空气质量状况
(1)株洲市环境空气质量状况
2019年,株洲市城区共监测365天,其中79天为优,201天为良,66天轻度污染,11天中度污染,8天重度污染,优良天数280天,空气质量达标率为76.7%,居全省第十位,长株潭第一位,空气中首要污染物为PM2.5和臭氧。
2019年株洲市城区综合指数为4.62,较上年(4.35)上升6.2%。按照城市环境空气质量综合指数评价,2019年市区环境空气质量在全省14个市州中排名第13位(排名前三位的是湘西州、张家界、郴州,排名后一、二、三位的是湘潭、株洲、益阳)。
主要污染物浓度,三项较上年上升,分别为:PM2.5浓度为47微克/立方米,较上年上升11.9%;臭氧浓度为162微克/立方米,较上年上升20.0%;NO2浓度为34微克/立方米,较上年上升9.7%;两项较上年下降,分别为PM10浓度为66微克/立方米,较上年下降1.5%;SO2浓度为11微克/立方米,较上年下降31.2%;CO浓度与上年持平,为1.2微克/立方米。除CO外,其余5项指标均高于全省均值。
(2)市辖区环境空气质量状况
2019年,市辖各区优良天数分别为:株洲经开区303天(优良率为83.0%)、芦淞区279天(优良率为76.4%)、荷塘区273天(优良率为74.8%)、石峰区269天(优良率为73.7%)、天元区265天(优良率为72.6%)。
按照城市环境空气质量综合指数评价,市辖各区从好到差排名为:株洲经开区、荷塘区、石峰区、天元区、芦淞区。
市辖各区PM2.5浓度较上年均有所上升,其中天元区上升20.5%、荷塘区上升12.2%、芦淞区上升11.6%、株洲经开区上升9.1%、石峰区上升7.0%;市辖各区PM10浓度,天元区和芦淞区较上年不降反升,分别上升4.8%、1.4%,其余各区均有所下降。
(3) 南五县市区环境空气质量状况
2019年,五县市平均空气质量达标率为92.4%,其中炎陵县99.2%(优良天数362天),茶陵县97.5%(优良天数356天),醴陵市93.2%(优良天数340天),攸县92.3%(优良天数337天),渌口区79.9%(优良天数291天)。
按照城市环境空气质量综合指数评价,5个县市区在全省90个县市区中排名分别为:炎陵县(2名)、茶陵县(20名)、醴陵市(61名)、攸县(72名)、渌口区(87名)。
各县市区PM2.5和PM10浓度,除攸县PM2.5浓度上升11.8%外,其余较上年均有所下降。
具体见附件1~3。
2. 12月环境空气质量状况
(1)城区环境空气质量状况
2019年12月,株洲市城区共监测31天,其中2天为优,13天为良,13天为轻度污染,1天中度污染,2天重度污染,空气质量达标率为48.4%,与上月(73.3%)相比下降24.9%,与上年同期(58.1%)相比下降9.7%,空气中首要污染物为PM2.5。
本月株洲市城区综合指数为6.20,与上月(5.57)相比上升11.3%,较上年同期(5.65)上升9.7%。按照城市环境空气质量综合指数评价,本月市区环境空气质量在全省14个市州中排名第14位(排名前三位的是湘西州、张家界、郴州,排名后一、二、三位的是株洲、益阳、湘潭)。
市辖各区中,空气质量达标率与上年同期相比,株洲经开区和荷塘区上升3.2%(增加1天)、石峰区下降3.3%(减少1天)、天元区下降6.4%(减少2天)、芦淞区下降16.2%(减少5天)。按照城市环境空气质量综合指数评价,市辖各区从好到差排名为:株洲经开区、石峰区、荷塘区、天元区、芦淞区。
(2)南五县市区环境空气质量状况
本月五县市区环境空气质量监测工作均符合国家要求。五县市区空气质量平均达标率为85.8%,其中炎陵县100%,茶陵县100%,醴陵市93.5%,攸县74.2%,渌口区61.3%。与上年同期相比,醴陵市增加2天(优良率上升6.4%)、茶陵县增加1天(优良率上升3.2%)、炎陵县和攸县持平、渌口区减少10天(优良率下降32.2%)。按照城市环境空气质量综合指数评价,5个县市区在全省共90个县市区的排名分别为:炎陵县(3名)、茶陵县(9名)、醴陵市(58名)、攸县(81名)、渌口区(85名)。
具体见附件4-6。
二、城区小微站监测数据统计结果
12月市区PM2.5平均浓度为57.7微克/立方米,较上月上升42.2%,PM10平均浓度为107.2微克/立方米,较上月上升17.1%;各行政区PM2.5平均浓度分别为:天元区55.4微克/立方米、芦淞区58.9微克/立方米、荷塘区58.5微克/立方米、石峰区57.0微克/立方米、株洲经开区58.0微克/立方米、渌口区57.5微克/立方米;PM10平均浓度分别为:天元区105.1微克/立方米、芦淞区107.7微克/立方米、荷塘区107.9微克/立方米、石峰区107.8微克/立方米、株洲经开区107.0微克/立方米、渌口区111.0微克/立方米。
PM2.5平均浓度排名前三的站点为:株洲芦淞区锡家湖站、兰天驾校站、株洲田心邮局站,分别位于芦淞区枫溪街道、荷塘区茨菇塘街道、石峰区田心街道。
PM10平均浓度排名前三的站点为:兰天驾校站、水果市场-4站、竹山宾馆站,分别位于荷塘区茨菇塘街道、芦淞区龙泉街道、石峰区铜塘湾街道。
具体见附件7。
三、地表水水质状况
1. 2019年地表水水质状况
(1)省控江河水质状况
2019年,全市纳入监测考评的22个省控以上断面中,19个断面按II类水质标准考核,3个断面按III类水质标准考核。2019年,渌江入河口断面水质年均值为III类,未达到考核要求,其余21个断面水质年均值均达到II类,符合相应功能区考核要求。详细情况见附件8。
(2)城市集中式饮用水水源地水质监测情况
2019年,市环境监测中心站组织对全市12个饮用水源地进行了监测,其中市区3个饮用水源地为一个月一次监测,县城9个饮用水源地为一个季度一次监测。全年监测结果表明,12个水源地水质年均值均达到II类,饮用水水源地水质达标率为100%。
2. 12月地表水水质状况
(1)省控江河水质状况
12月,全市共监测29个断面,其中趋势科研断面4个,纳入县(市、区)评价统计的断面25个(朱亭、澄潭江村、湘东沿塘、马家河和草市断面为市界断面,分别考核衡东县、浏阳市、湘东区、株洲市、攸县,朱亭、澄潭江村、湘东沿塘断面不纳入株洲市考核断面),其中县域交界断面7个,“水十条”国家考核断面2个,详见附件10。
①江河水质情况。依据《关于调整株洲市主要水环境功能区执行标准的通知》(株环办﹝2016﹞99号)和“水十条”国家考核断面的要求,纳入监测考评的22个省控以上断面中,19个断面按II类水质标准考核,3个断面按III类水质标准考核。12月,渌江入河口断面为III类水质,未达到考核要求(II类),其余21个断面水质均达到相应功能区考核要求。详细情况见附件10。
②县域交界断面水质情况。7个纳入监测考评的主要交界断面中,渌江入河口断面为III类水质,其余均为II类水质。
③与上月同期比较。渌江入河口断面保持III类水质,其余21个断面水质类别稳定保持为II类。
(2)城市集中式饮用水水源地水质监测情况
本月,市环境监测中心站对3个集中式饮用水水源地进行了监测。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类水质标准及表2、表3中饮用水水源地特定项目指标的标准限值进行评价,株洲3个水源地水质均达标。
与上年相比,株洲四水厂、株洲一水厂和株洲二三水厂3个集中式饮用水水源地水质类别保持稳定,均为II类。见附件11。
四、建议与整改要求
1.2019年市区空气质量不升反降,各相关县市区政府要高度重视,提前谋划2020年大气污染防治工作,及时出台年度大气污染防治实施方案,加大防控和治理力度,确保完成“蓝天保卫战”考核任务。
2.特护期大气污染防治工作已成为我市打赢“蓝天保卫战”的突出短板和重中之重,为切实改善环境空气质量,各县市区政府和相关市直部门要坚持“党政同责、一岗双责”,严格按照《株洲市大气污染防治特护期工作方案(2018-2020年)》(株生环委办〔2018〕13号)要求,落实特护期大气污染防治各项重点工作。
3.2019年全市水环境质量持续改善,但渌江入河口年均值未达II类水质考核要求,渌口区政府要高度重视,认真查找分析原因,加大水污染防控和治理力度,有效减轻污染。
附件:1.2019年各行政区环境空气质量状况
2.2019年各县市区环境空气质量状况
3.2019年市辖区及各县市区环境空气污染物浓度状况
4. 12月各行政区环境空气质量状况
5. 12月各县市区环境空气质量状况
6.12月市辖区及各县市区环境空气污染物浓度状况
7.12月小微站监测统计结果
8.2019年全市地表水重点监控断面水质状况
9.2019年全市饮用水水源地水质状况
10.12月全市地表水水质变化和重点监控断面水质状况
11.12月全市饮用水水源地水质状况
株洲市生态环境保护委员会办公室
2020年1月10日
附件1
2019年各行政区环境空气质量状况
城市 | 优良天数 (天) | 优良天数比例 (%) | 综合指数 | 监测无效天数 (天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 |
株洲经开区 | 303 | 83.0 | 4.30 | 0 | 1 | 邹志超 | 陈文元 |
荷塘区 | 273 | 74.8 | 4.62 | 0 | 2 | 王利波 | 陈柏文 |
石峰区 | 269 | 73.7 | 4.66 | 0 | 3 | 邓元连 | 彭 梁 |
天元区 | 265 | 72.6 | 4.73 | 0 | 4 | 姚永告 | 刘建南 |
芦淞区 | 279 | 76.4 | 4.74 | 0 | 5 | 杨晓江 | 姚 艺 |
株洲市 | 280 | 76.7 | 4.62 | 0 | - | - | - |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件2
2019年各县(市、区)环境空气质量状况
城市 | 优良天数 (天) | 优良天数比例 (%) | 综合指数 | 监测无效天数 (天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 |
炎陵县 | 362 | 99.2 | 2.38 | 0 | 1 | 文专文 | 贺春福 |
茶陵县 | 356 | 97.5 | 3.02 | 0 | 2 | 江小忠 | 刘新明 |
醴陵市 | 340 | 93.2 | 3.66 | 0 | 3 | 董 巍 | 王吉祥 |
攸 县 | 337 | 92.3 | 3.82 | 0 | 4 | 苏 涛 | 彭顺昌 |
渌口区 | 291 | 79.7 | 4.14 | 0 | 5 | 刘克胤 | 刘 旭 |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件3
2019年市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 | 2018年 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 | 2018年 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 47 | 42 | 11.9 | 66 | 67 | -1.5 | 11 | 34 | 1.2 | 162 |
石峰区 | 46 | 43 | 7.0 | 62 | 66 | -6.1 | 12 | 37 | 1.2 | 166 |
芦淞区 | 48 | 43 | 11.6 | 70 | 69 | 1.4 | 11 | 33 | 1.5 | 158 |
天元区 | 47 | 39 | 20.5 | 65 | 62 | 4.8 | 10 | 34 | 1.5 | 170 |
荷塘区 | 46 | 41 | 12.2 | 68 | 74 | -8.1 | 10 | 34 | 1.1 | 167 |
株洲经开区 | 48 | 44 | 9.1 | 60 | 62 | -3.2 | 9 | 30 | 1.0 | 148 |
渌口区 | 43 | 44 | -2.3 | 58 | 73 | -20.5 | 7 | 23 | 1.4 | 165 |
攸县 | 38 | 34 | 11.8 | 60 | 64 | -6.3 | 9 | 18 | 1.7 | 140 |
茶陵县 | 29 | 34 | -14.7 | 47 | 56 | -16.1 | 11 | 12 | 1.4 | 111 |
炎陵县 | 22 | 25 | -12.0 | 28 | 39 | -28.2 | 5 | 7 | 1.9 | 97 |
醴陵市 | 36 | 37 | -2.7 | 53 | 62 | -14.5 | 9 | 18 | 1.5 | 142 |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件4
2019年12月各行政区环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期 增减 | 2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期 增减 | 2019年 12月 | 2018年 12月 | 同比变化率(%) | |||||
株洲经开区 | 21 | 20 | 1 | 67.7 | 64.5 | 3.2 | 5.63 | 5.25 | 7.2 | 0 | 1 | 邹志超 | 陈文元 |
石峰区 | 17 | 18 | -1 | 54.8 | 58.1 | -3.3 | 5.92 | 5.51 | 7.4 | 0 | 2 | 邓元连 | 彭 梁 |
荷塘区 | 19 | 18 | 1 | 61.3 | 58.1 | 3.2 | 5.99 | 5.53 | 8.3 | 0 | 3 | 王利波 | 陈柏文 |
天元区 | 15 | 17 | -2 | 48.4 | 54.8 | -6.4 | 6.20 | 5.53 | 12.1 | 0 | 4 | 姚永告 | 刘建南 |
芦淞区 | 13 | 18 | -5 | 41.9 | 58.1 | -16.2 | 6.75 | 5.96 | 13.3 | 0 | 5 | 杨晓江 | 姚 艺 |
株洲市 | 15 | 18 | -3 | 48.4 | 58.1 | -9.7 | 6.20 | 5.65 | 9.7 | 0 | - | - | - |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件5
2019年12月各县(市、区)环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 本月监测无效天数(天) | 综合指数排名 | 责任人 | 分管 责任人 | ||||||
2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期 增减 | 2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期 增减 | 2019年 12月 | 2018年 12月 | 同比变化率(%) | |||||
炎陵县 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.78 | 2.23 | 24.7 | 0 | 1 | 文专文 | 贺春福 |
茶陵县 | 31 | 30 | 1 | 100 | 96.8 | 3.2 | 3.36 | 2.98 | 12.8 | 0 | 2 | 江小忠 | 刘新明 |
醴陵市 | 29 | 27 | 2 | 93.5 | 87.1 | 6.4 | 4.50 | 4.17 | 7.9 | 0 | 3 | 董 巍 | 王吉祥 |
攸 县 | 23 | 23 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 5.14 | 4.23 | 21.5 | 0 | 4 | 苏 涛 | 彭顺昌 |
渌口区 | 19 | 29 | -10 | 61.3 | 93.5 | -32.2 | 5.42 | 4.20 | 29.0 | 0 | 5 | 刘克胤 | 刘 旭 |
备注:①根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。②从2017年1月起,监测无效天数按有关文件要求进行数据填充,再进行相关数据统计。③从2019年1月起,环境空气质量评价按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单标准进行评价。
附件6
2019年12月市辖区及各县(市)环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期变化 幅度(%) | 2019年 12月 | 2018年 12月 | 同期变化 幅度(%) | |||||
市区平均值 | 79 | 77 | 2.6 | 99 | 96 | 3.1 | 13 | 54 | 1.6 | 90 |
石峰区 | 73 | 77 | -5.2 | 86 | 93 | -7.5 | 16 | 56 | 1.4 | 92 |
芦淞区 | 87 | 81 | 7.4 | 110 | 103 | 6.8 | 14 | 57 | 1.9 | 89 |
天元区 | 80 | 77 | 3.9 | 91 | 89 | 2.2 | 12 | 56 | 2.0 | 82 |
荷塘区 | 73 | 74 | -1.4 | 106 | 101 | 5.0 | 11 | 53 | 1.4 | 86 |
株洲经开区 | 74 | 74 | 0.0 | 91 | 87 | 4.6 | 11 | 45 | 1.1 | 103 |
渌口区 | 74 | 49 | 51.0 | 83 | 80 | 3.8 | 9 | 38 | 1.5 | 102 |
攸县 | 57 | 50 | 14.0 | 93 | 77 | 20.8 | 10 | 32 | 2.2 | 173 |
茶陵县 | 34 | 36 | -5.6 | 61 | 52 | 17.3 | 13 | 9 | 1.8 | 101 |
炎陵县 | 26 | 22 | 18.2 | 34 | 28 | 21.4 | 7 | 16 | 2.2 | 77 |
醴陵市 | 47 | 46 | 2.2 | 69 | 69 | 0.0 | 16 | 35 | 1.6 | 100 |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值95百分位数;臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。
附件7
7-1 2019年12月全市小微站监测结果统计表
站点名称 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) |
株洲市 | 57.7 | 107.2 |
天元区 | 55.4 | 105.1 |
芦淞区 | 58.9 | 107.7 |
荷塘区 | 58.5 | 107.9 |
石峰区 | 57.0 | 107.8 |
株洲经开区 | 58.0 | 107.0 |
渌口区 | 57.5 | 111.0 |
7-2 2019年12月全市小微站监测结果统计表
序号 | 时间 | 区域 | 站点名称 | PM2.5(ug/m3) | PM10(ug/m3) |
1 | 2019/12 | 天元区 | 嵩山路青年乐园附近 | 66.58 | 110.84 |
2 | 2019/12 | 天元区 | 株洲马家河镇 | 66.19 | 120.68 |
3 | 2019/12 | 天元区 | 株洲天元纺织 | 65.52 | 113.13 |
4 | 2019/12 | 天元区 | 普兰特 | 65.16 | 111.23 |
5 | 2019/12 | 天元区 | 株洲群丰经仕化工 | 63.29 | 118.58 |
6 | 2019/12 | 天元区 | 株洲时代风电 | 62.26 | 111.23 |
7 | 2019/12 | 天元区 | 旗云村 | 59.35 | 113.58 |
8 | 2019/12 | 天元区 | 株洲马家河 | 58.90 | 113.06 |
9 | 2019/12 | 天元区 | 中路村大海组 | 57.97 | 110.58 |
10 | 2019/12 | 天元区 | 株洲河西交警队 | 57.77 | 111.57 |
11 | 2019/12 | 天元区 | 利德集团 | 57.58 | 108.65 |
12 | 2019/12 | 天元区 | 京港澳高速仓屋里 | 56.39 | 109.71 |
13 | 2019/12 | 天元区 | 中心医院 | 56.23 | 96.65 |
14 | 2019/12 | 天元区 | 工业大学教学楼 | 56.13 | 112.65 |
15 | 2019/12 | 天元区 | 泰山西路 | 56.06 | 105.97 |
16 | 2019/12 | 天元区 | 株洲安亭宾馆 | 55.61 | 101.58 |
17 | 2019/12 | 天元区 | 河西金德 | 54.33 | 106.61 |
18 | 2019/12 | 天元区 | 新二中-2 | 53.77 | 99.23 |
19 | 2019/12 | 天元区 | 株洲天元区金龙村上大坝 | 52.00 | 104.42 |
20 | 2019/12 | 天元区 | 水利局-23 | 51.48 | 105.52 |
21 | 2019/12 | 天元区 | 太子奶派出所 | 51.16 | 99.71 |
22 | 2019/12 | 天元区 | 盛清和酒店 | 50.97 | 104.77 |
23 | 2019/12 | 天元区 | 北汽公寓楼(电信)联通独享 | 50.84 | 98.71 |
24 | 2019/12 | 天元区 | 高科房产---工程期 | 50.48 | 92.48 |
25 | 2019/12 | 天元区 | 天元区金龙村老屋 | 43.87 | 108.94 |
26 | 2019/12 | 天元区 | 金锦海悦 | 19.97 | 42.00 |
27 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲芦淞区锡家湖 | 92.77 | 122.87 |
28 | 2019/12 | 芦淞区 | 水果市场-4-联通独享 | 73.00 | 127.55 |
29 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲龙泉路 | 72.35 | 120.26 |
30 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲南华社区(电信重保) | 68.19 | 125.16 |
31 | 2019/12 | 芦淞区 | 达隆宾馆 | 66.81 | 106.74 |
32 | 2019/12 | 芦淞区 | 五三厂南搬迁 | 66.48 | 114.29 |
33 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲工学院东坡村 | 65.97 | 121.77 |
34 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲青少年军校 | 63.32 | 118.77 |
35 | 2019/12 | 芦淞区 | 建宁驾校(电信重保) | 59.3 | 103.26 |
36 | 2019/12 | 芦淞区 | 芦淞区五里墩航空学校 | 58.00 | 76.19 |
37 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲建南山庄 | 56.48 | 104.03 |
38 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲迎新村 | 56.10 | 112.48 |
39 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲南方厂区内 | 55.94 | 102.94 |
40 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲燎原 | 55.87 | 102.06 |
41 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲九天国际 | 54.68 | 107.77 |
42 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲庆云街道办事处 | 53.74 | 106.06 |
43 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲董家段高科园 | 52.16 | 99.00 |
44 | 2019/12 | 芦淞区 | 大京管委会 | 49.87 | 94.87 |
45 | 2019/12 | 芦淞区 | 株洲芦淞区白关镇镇上 | 46.68 | 99.58 |
46 | 2019/12 | 芦淞区 | 山河科技 | 43.19 | 88.97 |
47 | 2019/12 | 荷塘区 | 兰天驾校 | 79.81 | 128.39 |
48 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲茨菇塘(移动必保) | 65.77 | 108.39 |
49 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲广源超市 | 63.71 | 124.58 |
50 | 2019/12 | 荷塘区 | 铁三分公司 | 63.55 | 117.26 |
51 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲中南 | 63.35 | 110.10 |
52 | 2019/12 | 荷塘区 | 高塘水库 | 63.06 | 105.84 |
53 | 2019/12 | 荷塘区 | 分路口加油站内 | 61.77 | 115.84 |
54 | 2019/12 | 荷塘区 | 荷塘区政府(电信重保) | 60.35 | 102.42 |
55 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲电业局 | 58.84 | 108.87 |
56 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲荷塘区宋龙中路 | 57.23 | 106.32 |
57 | 2019/12 | 荷塘区 | 老百姓饭店 | 55.26 | 103.77 |
58 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲锦云 | 54.29 | 109.84 |
59 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲铁四院 | 54.1 | 106.1 |
60 | 2019/12 | 荷塘区 | 建福宾馆(电信重保) | 54.06 | 105.71 |
61 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲玖源宾馆(移动重保) | 53.00 | 91.00 |
62 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲宋家桥机械厂 | 52.88 | 105.24 |
63 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲十五中 | 52.06 | 108.29 |
64 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲联校 | 40.29 | 84.68 |
65 | 2019/12 | 荷塘区 | 株洲东环线 | 1.32 | 1.32 |
66 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲田心邮局(移动必保) | 75.48 | 120.71 |
67 | 2019/12 | 石峰区 | 竹山宾馆 | 64.71 | 127.13 |
68 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲田心湾塘 | 64.52 | 107.23 |
69 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲水电段 | 63.71 | 99.58 |
70 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲化校 | 60.81 | 115.10 |
71 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲丁山路 | 59.74 | 109.65 |
72 | 2019/12 | 石峰区 | 大冲路崇山龙 | 58.35 | 103.87 |
73 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲清水乡水泥厂 | 58.29 | 112.65 |
74 | 2019/12 | 石峰区 | 石峰商厦 | 58.13 | 120.03 |
75 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲清霞社区 | 56.15 | 108.42 |
76 | 2019/12 | 石峰区 | 万博垅建材 | 55.87 | 114.26 |
77 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲铜塘湾 | 55.48 | 104.42 |
78 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲大坝街 | 54.9 | 119.03 |
79 | 2019/12 | 石峰区 | 二医院 | 54.48 | 117.87 |
80 | 2019/12 | 石峰区 | 株冶医院 | 50.6 | 108.6 |
81 | 2019/12 | 石峰区 | 石峰大华村 | 48.97 | 105.03 |
82 | 2019/12 | 石峰区 | 株洲石峰区太平寺村 | 28.48 | 39.68 |
83 | 2019/12 | 株洲经开区 | 工贸学院-2 | 67.45 | 113.16 |
84 | 2019/12 | 株洲经开区 | 五星村中 | 65.42 | 116.26 |
85 | 2019/12 | 株洲经开区 | 株洲轴承厂(移动必保) | 63.45 | 115.61 |
86 | 2019/12 | 株洲经开区 | 株洲龙头铺(电信重保) | 59.45 | 117.19 |
87 | 2019/12 | 株洲经开区 | 烟塘村 | 58.6 | 113.2 |
88 | 2019/12 | 株洲经开区 | 云田乡政府-联通独享 | 33.74 | 66.29 |
89 | 2019/12 | 渌口区 | 五中初中部 | 63.9 | 111.03 |
90 | 2019/12 | 渌口区 | 株洲县付塘坡 | 61.77 | 126.03 |
91 | 2019/12 | 渌口区 | 株洲县海事局 | 56.71 | 114.9 |
92 | 2019/12 | 渌口区 | 株洲县房产局 | 52.71 | 98.87 |
93 | 2019/12 | 渌口区 | 株洲县伏波大道三叉路口 | 52.32 | 104.06 |
94 | 2019/12 | 渌口区 | 株洲县菜码头 | 1.74 | 5.74 |
