您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息
2013年各地区工业企业污染物排放及处理利用情况
时间:2014-07-06 20:32:00 作者:
| 各地区工业污染排放及处理利用情况 | |||||||||||||||||||||
| 表 号: | 综 101 表 | ||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||||||
| 行政区划代码: | 430200 | 批准文号: | 国统制[2015]104号 | ||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 株洲市 | 2013 | 年 | 有效期至: | 2017年11月 | ||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 一、企业基本情况 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 工业企业数 | 个 | 1 | 523 | ||||||||||||||||||
| 工业总产值(当年价格) | 亿元 | 2 | 1016.415810 | ||||||||||||||||||
| 工业用水量 | 万吨 | 3 | 63033.827750 | ||||||||||||||||||
| 其中:取水量 | 万吨 | 4 | 8229.443790 | ||||||||||||||||||
| 重复用水量 | 万吨 | 5 | 54804.383960 | ||||||||||||||||||
| 煤炭消耗量 | 万吨 | 6 | 387.921916 | ||||||||||||||||||
| 其中:燃料煤消耗量 | 万吨 | 7 | 347.395520 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均含硫量 | % | 8 | 0.93 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均灰分 | % | 9 | 26.79 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 10 | 17.68 | ||||||||||||||||||
| 燃料油消耗量(不含车船用) | 万吨 | 11 | 1.721415 | ||||||||||||||||||
| 燃料油平均含硫量 | % | 12 | 0.68 | ||||||||||||||||||
| 焦炭消耗量 | 万吨 | 13 | 14.339400 | ||||||||||||||||||
| 焦炭平均含硫量 | % | 14 | 0.51 | ||||||||||||||||||
| 焦炭平均灰分 | % | 15 | 14.44 | ||||||||||||||||||
| 天然气消耗量 | 亿立方米 | 16 | 2.336230 | ||||||||||||||||||
| 其他燃料消耗量 | 万吨标准煤 | 17 | 27.022110 | ||||||||||||||||||
| 用电量 | 亿千瓦时 | 18 | 48.869964 | ||||||||||||||||||
| 工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 19 | 199 | / | 3868.9000 | ||||||||||||||||
| 其中:35蒸吨及以上的 | 台/蒸吨 | 20 | 15 | / | 2895.0000 | ||||||||||||||||
| 20(含)-35蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 21 | 9 | / | 244.2000 | ||||||||||||||||
| 10(含)-20蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 22 | 20 | / | 200.6000 | ||||||||||||||||
| 10蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 23 | 155 | / | 529.1000 | ||||||||||||||||
| 工业窑炉数 | 座 | 24 | 574 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(一) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 二、工业废水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施数 | 套 | 25 | 411 | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 26 | 68.799660 | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施运行费用 | 万元 | 27 | 16714.400000 | ||||||||||||||||||
| 工业废水处理量 | 万吨 | 28 | 11553.492205 | ||||||||||||||||||
| 工业废水排放量 | 万吨 | 29 | 7230.818346 | ||||||||||||||||||
| 其中:直接排入环境的 | 万吨 | 30 | 6648.880046 | ||||||||||||||||||
| 排入污水处理厂的 | 万吨 | 31 | 581.938300 | ||||||||||||||||||
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 32 | 25167.876900 | ||||||||||||||||||
| 化学需氧量排放量 | 吨 | 33 | 5422.242900 | ||||||||||||||||||
| 氨氮产生量 | 吨 | 34 | 4182.669900 | ||||||||||||||||||
| 氨氮排放量 | 吨 | 35 | 1181.129900 | ||||||||||||||||||
| 总氮产生量 | 吨 | 36 | |||||||||||||||||||
| 总氮排放量 | 吨 | 37 | |||||||||||||||||||
| 总磷产生量 | 吨 | 38 | |||||||||||||||||||
| 总磷排放量 | 吨 | 39 | |||||||||||||||||||
| 石油类产生量 | 吨 | 40 | 339.464200 | ||||||||||||||||||
| 石油类排放量 | 吨 | 41 | 44.503200 | ||||||||||||||||||
| 挥发酚产生量 | 千克 | 42 | 1504.000000 | ||||||||||||||||||
| 挥发酚排放量 | 千克 | 43 | 401.000000 | ||||||||||||||||||
| 氰化物产生量 | 千克 | 44 | 7995.180000 | ||||||||||||||||||
| 氰化物排放量 | 千克 | 45 | 1668.180000 | ||||||||||||||||||
| 废水砷产生量 | 千克 | 46 | 4319.047000 | ||||||||||||||||||
| 废水砷排放量 | 千克 | 47 | 610.629000 | ||||||||||||||||||
| 废水铅产生量 | 千克 | 48 | 36672.992000 | ||||||||||||||||||
| 废水铅排放量 | 千克 | 49 | 1427.200000 | ||||||||||||||||||
| 废水镉产生量 | 千克 | 50 | 8587.481000 | ||||||||||||||||||
| 废水镉排放量 | 千克 | 51 | 365.469000 | ||||||||||||||||||
| 废水汞产生量 | 千克 | 52 | 1625.721000 | ||||||||||||||||||
| 废水汞排放量 | 千克 | 53 | 140.000000 | ||||||||||||||||||
| 废水总铬产生量 | 千克 | 54 | 3040.025000 | ||||||||||||||||||
| 废水总铬排放量 | 千克 | 55 | 89.874000 | ||||||||||||||||||
| 废水六价铬产生量 | 千克 | 56 | 1966.671500 | ||||||||||||||||||
| 废水六价铬排放量 | 千克 | 57 | 67.823500 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(二) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 三、工业废气 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 工业废气排放量 | 亿立方米 | 58 | 1674.136443 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施数 | 套 | 59 | 783 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 60 | 2009.674600 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施运行费用 | 万元 | 61 | 42634.100000 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施数 | 套 | 62 | 32 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施处理能力 | 千克/时 | 63 | 38242.800000 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施运行费用 | 万元 | 64 | 16244.000000 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施数 | 套 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施处理能力 | 千克/时 | 66 | 1512.600000 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施运行费用 | 万元 | 67 | 2823.000000 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施数 | 套 | 68 | 653 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施处理能力 | 千克/时 | 69 | 322230.462000 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施运行费用 | 万元 | 70 | 19041.900000 | ||||||||||||||||||
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 71 | 303973.747000 | ||||||||||||||||||
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 72 | 41671.170000 | ||||||||||||||||||
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 73 | 33110.534200 | ||||||||||||||||||
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 74 | 25929.230200 | ||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘产生量 | 吨 | 75 | 1574517.909900 | ||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘排放量 | 吨 | 76 | 7949.258900 | ||||||||||||||||||
| 其中:烟粉尘无组织排放量 | 吨 | 77 | |||||||||||||||||||
| 废气砷产生量 | 千克 | 78 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气砷排放量 | 千克 | 79 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气铅产生量 | 千克 | 80 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气铅排放量 | 千克 | 81 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气镉产生量 | 千克 | 82 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气镉排放量 | 千克 | 83 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气汞产生量 | 千克 | 84 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气汞排放量 | 千克 | 85 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气总铬产生量 | 千克 | 86 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气总铬排放量 | 千克 | 87 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气六价铬产生量 | 千克 | 88 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气六价铬排放量 | 千克 | 89 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(三) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四、工业固体废物 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 90 | 366.345495 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 91 | 333.843669 | ||||||||||||||||||
| 其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 92 | 10.579575 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 93 | 21.398600 | ||||||||||||||||||
| 其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 94 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 95 | 21.682800 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 96 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 危险废物产生量 | 万吨 | 97 | 22.069347 | ||||||||||||||||||
| 危险废物综合利用量 | 万吨 | 98 | 9.339242 | ||||||||||||||||||
| 其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 99 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 送外单位综合利用量 | 万吨 | 100 | 6.496896 | ||||||||||||||||||
| 其中:送持证单位综合利用量 | 万吨 | 101 | 5.847896 | ||||||||||||||||||
| 危险废物处置量 | 万吨 | 102 | 6.261035 | ||||||||||||||||||
| 其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 103 | 0.000400 | ||||||||||||||||||
| 送外单位处置量 | 万吨 | 104 | 0.858342 | ||||||||||||||||||
| 其中:送持证单位处置量 | 万吨 | 105 | 0.858342 | ||||||||||||||||||
| 危险废物贮存量 | 万吨 | 106 | 6.469470 | ||||||||||||||||||
| 危险废物累计贮存量 | 万吨 | 107 | 14.278814 | ||||||||||||||||||
| 危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 108 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 危险废物内部年综合利用/处置能力 | 万吨 | 109 | 0.079800 | ||||||||||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
