您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息
2013年各地区污染物排放总量情况
2013年各地区污染物排放总量情况
来源: 时间:2014-07-06 20:33:00 作者:
| 各地区污染物排放总量情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 号: | 综 100 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区划代码: | 430200|株洲市 | 批准文号: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国统制[2015]104号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 株洲市 | 2013年 | 有效期至: | 2017年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、废水污染物排放总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 城镇生活源 | 集中式治理设施 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水 | 万吨 | 1 | 23454.6533 | 7230.8183 | ---- | 16194.3270 | 29.5080 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学需氧量 | 吨 | 2 | 68339.3180 | 5422.2429 | 26484.7941 | 35907.5310 | 524.7500 | ||||||||||||||||||||||||
| 氨氮 | 吨 | 3 | 9754.6673 | 1181.1299 | 3421.9154 | 5108.1220 | 43.5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总氮 | 吨 | 4 | 10738.9125 | 10738.9125 | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| 总磷 | 吨 | 5 | 1016.7027 | 1015.8227 | 0.0000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||
| 石油类 | 吨 | 6 | 44.9132 | 44.5032 | ---- | ---- | 0.4100 | ||||||||||||||||||||||||
| 挥发酚 | 千克 | 7 | 481.3500 | 401.0000 | ---- | ---- | 80.3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 氰化物 | 千克 | 8 | 1672.8800 | 1668.1800 | ---- | ---- | 4.7000 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水砷 | 千克 | 9 | 615.1290 | 610.6290 | ---- | ---- | 4.5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水铅 | 千克 | 10 | 1430.6550 | 1427.2000 | ---- | ---- | 3.4550 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水镉 | 千克 | 11 | 368.0640 | 365.4690 | ---- | ---- | 2.5950 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水汞 | 千克 | 12 | 140.0110 | 140.0000 | ---- | ---- | 0.0110 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水总铬 | 千克 | 13 | 94.8260 | 89.8740 | ---- | ---- | 4.9520 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水六价铬 | 千克 | 14 | 68.8185 | 67.8235 | ---- | ---- | 0.9950 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、废气污染物排放总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 区域总量 | 工业源 | 城镇生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 | 非道路移动源 | |||||||||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 吨 | 15 | 44263.2000 | 41671.1700 | 2592.0000 | ---- | 0.0300 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 氮氧化物 | 吨 | 16 | 36475.5202 | 25929.2302 | 542.3500 | 10002.7200 | 1.2200 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘 | 吨 | 17 | 9959.7289 | 7949.2589 | 1080.2300 | 930.1400 | 0.1000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气砷 | 千克 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气铅 | 千克 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气镉 | 千克 | 20 | 0.0010 | 0.0000 | ---- | ---- | 0.0010 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气汞 | 千克 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气总铬 | 千克 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气六价铬 | 千克 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 单位负责人: | 审核人: | 填表日期:20 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
