您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息
2013年各地区环境管理情况
2013年各地区环境管理情况
来源: 时间:2014-07-06 20:34:00 作者:
| 各地区环境管理情况 | ||||||||||||||||||||||
| 行政区划代码: | 430200 | 表 号: | 综 601 表 | |||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 株洲市 | 2013 | 年 | 制定机关: | 环境保护部 | |||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 一、环保机构(*) | ||||||||||||||||||||||
| 环保系统机构数/人数 | 个/人 | 1 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 其中:环保行政主管部门机构数/人数 | 个/人 | 2 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 环境监测站机构数/人数 | 个/人 | 3 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 环境监察机构数/人数 | 个/人 | 4 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 核与辐射环境监测站机构数/人数 | 个/人 | 5 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 科研机构数/人数 | 个/人 | 6 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 宣教机构数/人数 | 个/人 | 7 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 信息机构数/人数 | 个/人 | 8 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 环境应急(救援)机构数/人数 | 个/人 | 9 | 0 | 个 | / | 0 | 人 | |||||||||||||||
| 二、环境信访与环境法制情况 | ||||||||||||||||||||||
| 当年颁布地方性环保法规数 | 件 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年颁布地方环保政府规章数 | 件 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
| 现行有效的地方性环保法规总数 | 件 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 现行有效的地方政府环保规章总数 | 件 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年受理行政复议案件数 | 件 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| 本级行政处罚案件数 | 件 | 15 | 180 | |||||||||||||||||||
| 电话/网络投诉数 | 件 | 16 | 3992 | |||||||||||||||||||
| 电话/网络投诉办结数 | 件 | 17 | 3992 | |||||||||||||||||||
| 当年备案的地方环境标准数 | 件 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 累积备案的地方环境标准总数 | 件 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 来信总数 | 件 | 20 | 1384 | |||||||||||||||||||
| 来访总数 | 批次/人数 | 21 | 235 | 批次 | / | 920 | 人数 | |||||||||||||||
| 来信、来访已办结数量 | 件 | 22 | 1617 | |||||||||||||||||||
| 承办的人大建议数 | 件 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
| 承办的政协提案数 | 件 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(一) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 三、环境保护能力建设投资情况 | ||||||||||||||||||||||
| 本级环保能力建设资金使用总额 | 万元 | 25 | 2135.50 | |||||||||||||||||||
| 其中:监测能力建设 | 万元 | 26 | 555.20 | |||||||||||||||||||
| 监察能力建设 | 万元 | 27 | 360.70 | |||||||||||||||||||
| 核与辐射安全监管能力建设 | 万元 | 28 | 3.40 | |||||||||||||||||||
| 固体废物管理能力建设 | 万元 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 环境应急能力建设 | 万元 | 30 | 86.00 | |||||||||||||||||||
| 环境信息能力建设 | 万元 | 31 | 909.00 | |||||||||||||||||||
| 环境宣教能力建设 | 万元 | 32 | 59.20 | |||||||||||||||||||
| 环境监管运行保障 | 万元 | 33 | 162.00 | |||||||||||||||||||
| 资金来源其中:国家拨付 | 万元 | 34 | 231.90 | |||||||||||||||||||
| 省级拨付 | 万元 | 35 | 171.60 | |||||||||||||||||||
| 地市拨付 | 万元 | 36 | 925.00 | |||||||||||||||||||
| 县(区)拨付 | 万元 | 37 | 807.00 | |||||||||||||||||||
| 四、环境污染源控制与管理 | ||||||||||||||||||||||
| 清洁生产审核当年完成企业数 | 家 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||
| 其中:强制性审核当年完成数 | 家 | 39 | 14 | |||||||||||||||||||
| 应开展监测的重金属污染防控重点企业数 | 家 | 40 | 13 | |||||||||||||||||||
| 其中:重金属排放达标的重点企业数 | 家 | 41 | 13 | |||||||||||||||||||
| 已发放危险废物经营许可证数 | 个 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||
| 其中:具有医疗废物经营范围的许可证数 | 个 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||
| 地表水集中式饮用水水源取水量 | 万立方米 | 44 | 23350.5100 | |||||||||||||||||||
| 其中:地表水集中式饮用水源地达标供水量 | 万立方米 | 45 | 23047.5100 | |||||||||||||||||||
| 地下水集中式饮用水水源取水量 | 万立方米 | 46 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 其中:地下水集中式饮用水源地达标供水量 | 万立方米 | 47 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
| 受省级环保部门委托的机动车环保检验机构数/人数 | 个/人 | 48 | 6 | 个 | / | 38 | 人 | |||||||||||||||
| 综 601 表续表(二) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 五、环境监测 | ||||||||||||||||||||||
| 监测用房面积 | 平方米 | 49 | 5857.0000 | |||||||||||||||||||
| 监测业务经费 | 万元 | 50 | 1044.00 | |||||||||||||||||||
| 监测仪器设备台套数及原值总值 | 台套/万元 | 51 | 581 | 台套 | / | 1970 | 万元 | |||||||||||||||
| 环境空气监测点位数 | 个 | 52 | 18 | |||||||||||||||||||
| 其中:国控监测点位数 | 个 | 53 | 7 | |||||||||||||||||||
| 酸雨监测点位数 | 个 | 54 | 9 | |||||||||||||||||||
| 沙尘天气影响环境质量监测点位数 | 个 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||
| 地表水水质监测断面(点位)数 | 个 | 56 | 19 | |||||||||||||||||||
| 其中:国控断面(点位)数 | 个 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||
| 其中:河流监测点位数 | 个 | 58 | 16 | |||||||||||||||||||
| 湖库监测点位数 | 个 | 59 | 3 | |||||||||||||||||||
| 集中式饮用水水源地监测点位数 | 个 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||
| 其中:地下水监测点位数 | 个 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||
| 地表水监测点位数 | 个 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||
| 近岸海域监测点位数 | 个 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:近岸海域环境功能区点位数 | 个 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||
| 近岸海域环境质量点位数 | 个 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
| 开展环境噪声监测的监测点位数-总计 | 个 | 66 | 455 | |||||||||||||||||||
| 开展环境噪声监测的监测点位数-地市承担 | 个 | 67 | 223 | |||||||||||||||||||
| 开展环境噪声监测的监测点位数-区县承担 | 个 | 68 | 232 | |||||||||||||||||||
| 其中:区域环境噪声监测点位数-总计 | 个 | 69 | 280 | |||||||||||||||||||
| 其中:区域环境噪声监测点位数-地市承担 | 个 | 70 | 112 | |||||||||||||||||||
| 其中:区域环境噪声监测点位数-区县承担 | 个 | 71 | 168 | |||||||||||||||||||
| 道路交通噪声监测点位数-总计 | 个 | 72 | 135 | |||||||||||||||||||
| 道路交通噪声监测点位数-地市承担 | 个 | 73 | 96 | |||||||||||||||||||
| 道路交通噪声监测点位数-区县承担 | 个 | 74 | 39 | |||||||||||||||||||
| 功能区环境噪声监测点位数-总计 | 个 | 75 | 40 | |||||||||||||||||||
| 功能区环境噪声监测点位数-地市承担 | 个 | 76 | 15 | |||||||||||||||||||
| 功能区环境噪声监测点位数-区县承担 | 个 | 77 | 25 | |||||||||||||||||||
| 生态监测站数 | 个 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||
| 开展污染源监督性监测的重点企业数-总计 | 个 | 79 | 341 | |||||||||||||||||||
| 开展污染源监督性监测的重点企业数_省承担 | 个 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 开展污染源监督性监测的重点企业数-地市承担 | 个 | 81 | 145 | |||||||||||||||||||
| 开展污染源监督性监测的重点企业数-区县承担 | 个 | 82 | 196 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(三) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 六、污染源自动监控(*) | ||||||||||||||||||||||
| 已实施自动监控国家重点监控企业数 | 个 | 83 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:水排放口数 | 个 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||
| 气排放口数 | 个 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:化学需氧量监控设备与环保部门稳定联网数 | 个 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||
| 氨氮监控设备与环保部门稳定联网数 | 个 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||
| 二氧化硫监控设备与环保部门稳定联网数 | 个 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||
| 氮氧化物监控设备与环保部门稳定联网数 | 个 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||
| 七、排污费征收(*) | ||||||||||||||||||||||
| 排污费解缴入库户数 | 户 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||
| 排污费解缴入库户金额 | 万元 | 91 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 八、自然生态保护与建设 | ||||||||||||||||||||||
| 自然保护区个数(*) | 个 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:国家级 | 个 | 93 | 0 | |||||||||||||||||||
| 省级 | 个 | 94 | 0 | |||||||||||||||||||
| 自然保护区面积(*) | 公顷 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:国家级 | 公顷 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||
| 省级 | 公顷 | 97 | 0 | |||||||||||||||||||
| 生态市、县建设个数 | 个 | 98 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:国家级生态市 | 个 | 99 | 0 | |||||||||||||||||||
| 国家级生态县(区) | 个 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
| 省级生态市 | 个 | 101 | 0 | |||||||||||||||||||
| 省级生态县(区) | 个 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||
| 农村生态示范建设个数 | 个 | 103 | 4 | |||||||||||||||||||
| 其中:国家级生态乡镇 | 个 | 104 | 4 | |||||||||||||||||||
| 国家级生态村 | 个 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||
| 国家有机食品生产基地数量(*) | 个 | 106 | 0 | |||||||||||||||||||
| 九、环境影响评价 | ||||||||||||||||||||||
| 当年开工建设的建设项目数 | 个 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:执行环境影响评价制度的建设项目数量 | 个 | 108 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环境影响评价文件数量-总计 | 个 | 109 | 725 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环境影响评价文件数量-国家承担 | 个 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环境影响评价文件数量-省级承担 | 个 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(四) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环境影响评价文件数量-地市承担 | 个 | 112 | 184 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环境影响评价文件数量-区县承担 | 个 | 113 | 541 | |||||||||||||||||||
| 其中:编制报告书的项目数量-总计 | 个 | 114 | 137 | |||||||||||||||||||
| 其中:编制报告书的项目数量-国家承担 | 个 | 115 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:编制报告书的项目数量-省级承担 | 个 | 116 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:编制报告书的项目数量-地市承担 | 个 | 117 | 78 | |||||||||||||||||||
| 其中:编制报告书的项目数量-区县承担 | 个 | 118 | 59 | |||||||||||||||||||
| 填报报告表的项目数量-总计 | 个 | 119 | 250 | |||||||||||||||||||
| 填报报告表的项目数量-国家承担 | 个 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||
| 填报报告表的项目数量-省级承担 | 个 | 121 | 0 | |||||||||||||||||||
| 填报报告表的项目数量-地市承担 | 个 | 122 | 77 | |||||||||||||||||||
| 填报报告表的项目数量-区县承担 | 个 | 123 | 173 | |||||||||||||||||||
| 编制登记表的项目数量-总计 | 个 | 124 | 338 | |||||||||||||||||||
| 编制登记表的项目数量--国家承担 | 个 | 125 | 0 | |||||||||||||||||||
| 编制登记表的项目数量-省级承担 | 个 | 126 | 0 | |||||||||||||||||||
| 编制登记表的项目数量-地市承担 | 个 | 127 | 29 | |||||||||||||||||||
| 编制登记表的项目数量-区县承担 | 个 | 128 | 309 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目投资总额-总计 | 万元 | 129 | 7128575.20 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目投资总额-国家承担 | 万元 | 130 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目投资总额-省级承担 | 万元 | 131 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目投资总额-地市承担 | 万元 | 132 | 5080978.40 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目投资总额-区县承担 | 万元 | 133 | 2047596.80 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环保投资总额-总计 | 万元 | 134 | 255409.30 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环保投资总额-国家承担 | 万元 | 135 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环保投资总额-省级承担 | 万元 | 136 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环保投资总额-地市承担 | 万元 | 137 | 128695.80 | |||||||||||||||||||
| 当年审批的建设项目环保投资总额-区县承担 | 万元 | 138 | 126713.50 | |||||||||||||||||||
| 当年审查的规划环境影响评价文件数量-总计 | 个 | 139 | 3 | |||||||||||||||||||
| 当年审查的规划环境影响评价文件数量-国家承担 | 个 | 140 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年审查的规划环境影响评价文件数量-省级承担 | 个 | 141 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年审查的规划环境影响评价文件数量-地市承担 | 个 | 142 | 2 | |||||||||||||||||||
| 当年审查的规划环境影响评价文件数量-区县承担 | 个 | 143 | 1 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(五) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 十、建设项目竣工环境保护验收情况 | ||||||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目数-总计 | 个 | 144 | 242 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目数-国家承担 | 个 | 145 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目数-省级承担 | 个 | 146 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目数-地市承担 | 个 | 147 | 61 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目数-区县承担 | 个 | 148 | 181 | |||||||||||||||||||
| 其中:环保验收一次合格项目数-总计 | 个 | 149 | 242 | |||||||||||||||||||
| 其中:环保验收一次合格项目数-国家承担 | 个 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:环保验收一次合格项目数-省级承担 | 个 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:环保验收一次合格项目数-地市承担 | 个 | 152 | 61 | |||||||||||||||||||
| 其中:环保验收一次合格项目数-区县承担 | 个 | 153 | 181 | |||||||||||||||||||
| 经限期改正验收合格项目数-总计 | 个 | 154 | 0 | |||||||||||||||||||
| 经限期改正验收合格项目数-国家承担 | 个 | 155 | 0 | |||||||||||||||||||
| 经限期改正验收合格项目数-省级承担 | 个 | 156 | 0 | |||||||||||||||||||
| 经限期改正验收合格项目数-地市承担 | 个 | 157 | 0 | |||||||||||||||||||
| 经限期改正验收合格项目数-区县承担 | 个 | 158 | 0 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目总投资-总计 | 万元 | 159 | 596768.30 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目总投资-国家承担 | 万元 | 160 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目总投资-省级承担 | 万元 | 161 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目总投资-地市承担 | 万元 | 162 | 455788.50 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目总投资-区县承担 | 万元 | 163 | 140979.80 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目环保投资额-总计 | 万元 | 164 | 21692.00 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目环保投资额-国家承担 | 万元 | 165 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目环保投资额-省级承担 | 万元 | 166 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目环保投资额-地市承担 | 万元 | 167 | 11113.90 | |||||||||||||||||||
| 当年完成环保验收项目环保投资额-区县承担 | 万元 | 168 | 10578.10 | |||||||||||||||||||
| 其中:生态影响类项目-总计 | 万元 | 169 | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:生态影响类项目-国家承担 | 万元 | 170 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:生态影响类项目-省级承担 | 万元 | 171 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:生态影响类项目-地市承担 | 万元 | 172 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:生态影响类项目-区县承担 | 万元 | 173 | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(六) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 城市基础设施项目-总计 | 万元 | 174 | 10387.90 | |||||||||||||||||||
| 城市基础设施项目-国家承担 | 万元 | 175 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 城市基础设施项目-省级承担 | 万元 | 176 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 城市基础设施项目-地市承担 | 万元 | 177 | 9160.40 | |||||||||||||||||||
| 城市基础设施项目-区县承担 | 万元 | 178 | 1227.50 | |||||||||||||||||||
| 其中:污水集中处理项目-总计 | 万元 | 179 | 7763.10 | |||||||||||||||||||
| 其中:污水集中处理项目-国家承担 | 万元 | 180 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:污水集中处理项目-省级承担 | 万元 | 181 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:污水集中处理项目-地市承担 | 万元 | 182 | 7128.10 | |||||||||||||||||||
| 其中:污水集中处理项目-区县承担 | 万元 | 183 | 635.00 | |||||||||||||||||||
| 生活垃圾集中处置项目-总计 | 万元 | 184 | 2624.80 | |||||||||||||||||||
| 生活垃圾集中处置项目-国家承担 | 万元 | 185 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 生活垃圾集中处置项目-省级承担 | 万元 | 186 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 生活垃圾集中处置项目-地市承担 | 万元 | 187 | 2032.30 | |||||||||||||||||||
| 生活垃圾集中处置项目-区县承担 | 万元 | 188 | 592.50 | |||||||||||||||||||
| 危险废物(含医疗废物)集中处置项目-总计 | 万元 | 189 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 危险废物(含医疗废物)集中处置项目-国家承担 | 万元 | 190 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 危险废物(含医疗废物)集中处置项目-省级承担 | 万元 | 191 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 危险废物(含医疗废物)集中处置项目-地市承担 | 万元 | 192 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 危险废物(含医疗废物)集中处置项目-区县承担 | 万元 | 193 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目-总计 | 万元 | 194 | 10975.80 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目-国家承担 | 万元 | 195 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目-省级承担 | 万元 | 196 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目-地市承担 | 万元 | 197 | 1953.50 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目-区县承担 | 万元 | 198 | 9022.30 | |||||||||||||||||||
| 其中:废水治理环保投资额-总计 | 万元 | 199 | 2769.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:废水治理环保投资额-国家承担 | 万元 | 200 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:废水治理环保投资额-省级承担 | 万元 | 201 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:废水治理环保投资额-地市承担 | 万元 | 202 | 415.60 | |||||||||||||||||||
| 其中:废水治理环保投资额-区县承担 | 万元 | 203 | 2353.40 | |||||||||||||||||||
| 废气治理环保投资额-总计 | 万元 | 204 | 2316.90 | |||||||||||||||||||
| 废气治理环保投资额-国家承担 | 万元 | 205 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 废气治理环保投资额-省级承担 | 万元 | 206 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 废气治理环保投资额-地市承担 | 万元 | 207 | 1147.00 | |||||||||||||||||||
| 废气治理环保投资额-区县承担 | 万元 | 208 | 1169.90 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(七) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 噪声治理环保投资额-总计 | 万元 | 209 | 551.90 | |||||||||||||||||||
| 噪声治理环保投资额-国家承担 | 万元 | 210 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 噪声治理环保投资额-省级承担 | 万元 | 211 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 噪声治理环保投资额-地市承担 | 万元 | 212 | 269.40 | |||||||||||||||||||
| 噪声治理环保投资额-区县承担 | 万元 | 213 | 282.50 | |||||||||||||||||||
| 固体废物治理环保投资额-总计 | 万元 | 214 | 2191.00 | |||||||||||||||||||
| 固体废物治理环保投资额-国家承担 | 万元 | 215 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 固体废物治理环保投资额-省级承担 | 万元 | 216 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 固体废物治理环保投资额-地市承担 | 万元 | 217 | 101.50 | |||||||||||||||||||
| 固体废物治理环保投资额-区县承担 | 万元 | 218 | 2089.50 | |||||||||||||||||||
| 绿化及生态环保投资额-总计 | 万元 | 219 | 1399.00 | |||||||||||||||||||
| 绿化及生态环保投资额-国家承担 | 万元 | 220 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 绿化及生态环保投资额-省级承担 | 万元 | 221 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 绿化及生态环保投资额-地市承担 | 万元 | 222 | 15.00 | |||||||||||||||||||
| 绿化及生态环保投资额-区县承担 | 万元 | 223 | 1384.00 | |||||||||||||||||||
| 其它环保投资-总计 | 万元 | 224 | 1748.00 | |||||||||||||||||||
| 其它环保投资-国家承担 | 万元 | 225 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其它环保投资-省级承担 | 万元 | 226 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其它环保投资-地市承担 | 万元 | 227 | 5.00 | |||||||||||||||||||
| 其它环保投资-区县承担 | 万元 | 228 | 1743.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废水处理设施能力-总计 | 吨/日 | 229 | 4640.40 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废水处理设施能力-国家承担 | 吨/日 | 230 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废水处理设施能力-省级承担 | 吨/日 | 231 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废水处理设施能力-地市承担 | 吨/日 | 232 | 249.90 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废水处理设施能力-区县承担 | 吨/日 | 233 | 4390.50 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废气处理设施能力-总计 | 万标立方米/小时 | 234 | 127118.70 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废气处理设施能力-国家承担 | 万标立方米/小时 | 235 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废气处理设施能力-省级承担 | 万标立方米/小时 | 236 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废气处理设施能力-地市承担 | 万标立方米/小时 | 237 | 111192.00 | |||||||||||||||||||
| 工业企业项目新增废气处理设施能力-区县承担 | 万标立方米/小时 | 238 | 15926.70 | |||||||||||||||||||
| 综 601 表续表(八) | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||||
| 十一、突发环境事件 | ||||||||||||||||||||||
| 突发环境事件次数 | 次 | 239 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其中:(1)特别重大环境事件次数 | 次 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||
| (2)重大环境事件次数 | 次 | 241 | 0 | |||||||||||||||||||
| (3)较大环境事件次数 | 次 | 242 | 0 | |||||||||||||||||||
| (4)一般环境事件次数 | 次 | 243 | 0 | |||||||||||||||||||
| 十二、环境宣教 | ||||||||||||||||||||||
| 新闻发布会次数 | 场(次) | 244 | 1 | |||||||||||||||||||
| 当年开展的社会环境宣传教育活动数/人数 | 次/人 | 245 | 10 | 次 | / | 50000 | 人 | |||||||||||||||
| 环境教育基地数 | 次 | 246 | 4 | |||||||||||||||||||
