您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息
2014年各地区工业企业污染物排放及处理利用情况
2014年各地区工业企业污染物排放及处理利用情况
来源: 时间:2015-08-06 20:38:00 作者:
| 各地区工业污染排放及处理利用情况 | |||||||||||||||||||||
| 表 号: | 综 101 表 | ||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||||||
| 行政区划代码: | 430200 | 批准文号: | 国统制[2015]104号 | ||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 株洲市 | 2014 | 年 | 有效期至: | 2017年11月 | ||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 一、企业基本情况 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 工业企业数 | 个 | 1 | 532 | ||||||||||||||||||
| 工业总产值(当年价格) | 亿元 | 2 | 1086.246060 | ||||||||||||||||||
| 工业用水量 | 万吨 | 3 | 56560.016450 | ||||||||||||||||||
| 其中:取水量 | 万吨 | 4 | 6595.518650 | ||||||||||||||||||
| 重复用水量 | 万吨 | 5 | 49964.497800 | ||||||||||||||||||
| 煤炭消耗量 | 万吨 | 6 | 336.060666 | ||||||||||||||||||
| 其中:燃料煤消耗量 | 万吨 | 7 | 295.144270 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均含硫量 | % | 8 | 0.91 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均灰分 | % | 9 | 25.51 | ||||||||||||||||||
| 燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 10 | 17.02 | ||||||||||||||||||
| 燃料油消耗量(不含车船用) | 万吨 | 11 | 1.769684 | ||||||||||||||||||
| 燃料油平均含硫量 | % | 12 | 0.70 | ||||||||||||||||||
| 焦炭消耗量 | 万吨 | 13 | 12.743000 | ||||||||||||||||||
| 焦炭平均含硫量 | % | 14 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 焦炭平均灰分 | % | 15 | 13.57 | ||||||||||||||||||
| 天然气消耗量 | 亿立方米 | 16 | 2.175840 | ||||||||||||||||||
| 其他燃料消耗量 | 万吨标准煤 | 17 | 18.752043 | ||||||||||||||||||
| 用电量 | 亿千瓦时 | 18 | 45.119241 | ||||||||||||||||||
| 工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 19 | 210 | / | 4078.4000 | ||||||||||||||||
| 其中:35蒸吨及以上的 | 台/蒸吨 | 20 | 16 | / | 2956.0000 | ||||||||||||||||
| 20(含)-35蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 21 | 17 | / | 404.2000 | ||||||||||||||||
| 10(含)-20蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 22 | 17 | / | 188.6000 | ||||||||||||||||
| 10蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 23 | 160 | / | 529.6000 | ||||||||||||||||
| 工业窑炉数 | 座 | 24 | 596 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(一) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 二、工业废水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施数 | 套 | 25 | 406 | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 26 | 65.199260 | ||||||||||||||||||
| 废水治理设施运行费用 | 万元 | 27 | 14462.100000 | ||||||||||||||||||
| 工业废水处理量 | 万吨 | 28 | 9359.494905 | ||||||||||||||||||
| 工业废水排放量 | 万吨 | 29 | 5928.511156 | ||||||||||||||||||
| 其中:直接排入环境的 | 万吨 | 30 | 5415.015356 | ||||||||||||||||||
| 排入污水处理厂的 | 万吨 | 31 | 513.495800 | ||||||||||||||||||
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 32 | 23862.219600 | ||||||||||||||||||
| 化学需氧量排放量 | 吨 | 33 | 5174.479300 | ||||||||||||||||||
| 氨氮产生量 | 吨 | 34 | 4105.377100 | ||||||||||||||||||
| 氨氮排放量 | 吨 | 35 | 1115.618100 | ||||||||||||||||||
| 总氮产生量 | 吨 | 36 | |||||||||||||||||||
| 总氮排放量 | 吨 | 37 | |||||||||||||||||||
| 总磷产生量 | 吨 | 38 | |||||||||||||||||||
| 总磷排放量 | 吨 | 39 | |||||||||||||||||||
| 石油类产生量 | 吨 | 40 | 244.136000 | ||||||||||||||||||
| 石油类排放量 | 吨 | 41 | 42.381100 | ||||||||||||||||||
| 挥发酚产生量 | 千克 | 42 | 1517.000000 | ||||||||||||||||||
| 挥发酚排放量 | 千克 | 43 | 447.000000 | ||||||||||||||||||
| 氰化物产生量 | 千克 | 44 | 8374.783000 | ||||||||||||||||||
| 氰化物排放量 | 千克 | 45 | 1591.202000 | ||||||||||||||||||
| 废水砷产生量 | 千克 | 46 | 4299.824000 | ||||||||||||||||||
| 废水砷排放量 | 千克 | 47 | 609.815000 | ||||||||||||||||||
| 废水铅产生量 | 千克 | 48 | 35417.187000 | ||||||||||||||||||
| 废水铅排放量 | 千克 | 49 | 220.088000 | ||||||||||||||||||
| 废水镉产生量 | 千克 | 50 | 8447.194000 | ||||||||||||||||||
| 废水镉排放量 | 千克 | 51 | 315.452000 | ||||||||||||||||||
| 废水汞产生量 | 千克 | 52 | 775.603800 | ||||||||||||||||||
| 废水汞排放量 | 千克 | 53 | 53.047000 | ||||||||||||||||||
| 废水总铬产生量 | 千克 | 54 | 3055.465000 | ||||||||||||||||||
| 废水总铬排放量 | 千克 | 55 | 89.684000 | ||||||||||||||||||
| 废水六价铬产生量 | 千克 | 56 | 1981.011500 | ||||||||||||||||||
| 废水六价铬排放量 | 千克 | 57 | 67.633500 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(二) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 三、工业废气 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 工业废气排放量 | 亿立方米 | 58 | 1116.696226 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施数 | 套 | 59 | 799 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 60 | 2241.986991 | ||||||||||||||||||
| 废气治理设施运行费用 | 万元 | 61 | 42980.500000 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施数 | 套 | 62 | 35 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施处理能力 | 千克/时 | 63 | 47455.000000 | ||||||||||||||||||
| 脱硫设施运行费用 | 万元 | 64 | 15585.000000 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施数 | 套 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施处理能力 | 千克/时 | 66 | 1712.000000 | ||||||||||||||||||
| 脱硝设施运行费用 | 万元 | 67 | 5720.000000 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施数 | 套 | 68 | 685 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施处理能力 | 千克/时 | 69 | 478714.349000 | ||||||||||||||||||
| 除尘设施运行费用 | 万元 | 70 | 20090.000000 | ||||||||||||||||||
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 71 | 312074.441100 | ||||||||||||||||||
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 72 | 41002.744100 | ||||||||||||||||||
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 73 | 31865.681900 | ||||||||||||||||||
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 74 | 26006.792900 | ||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘产生量 | 吨 | 75 | 1350740.534000 | ||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘排放量 | 吨 | 76 | 22147.906000 | ||||||||||||||||||
| 其中:烟粉尘无组织排放量 | 吨 | 77 | |||||||||||||||||||
| 废气砷产生量 | 千克 | 78 | 34491.309000 | ||||||||||||||||||
| 废气砷排放量 | 千克 | 79 | 509.142000 | ||||||||||||||||||
| 废气铅产生量 | 千克 | 80 | 708851.461000 | ||||||||||||||||||
| 废气铅排放量 | 千克 | 81 | 3358.306000 | ||||||||||||||||||
| 废气镉产生量 | 千克 | 82 | 45584.252000 | ||||||||||||||||||
| 废气镉排放量 | 千克 | 83 | 472.931000 | ||||||||||||||||||
| 废气汞产生量 | 千克 | 84 | 1372.114000 | ||||||||||||||||||
| 废气汞排放量 | 千克 | 85 | 75.586000 | ||||||||||||||||||
| 废气总铬产生量 | 千克 | 86 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气总铬排放量 | 千克 | 87 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气六价铬产生量 | 千克 | 88 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 废气六价铬排放量 | 千克 | 89 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 综101表续表(三) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四、工业固体废物 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 90 | 325.020477 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 91 | 291.475714 | ||||||||||||||||||
| 其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 92 | 3.159298 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 93 | 19.628311 | ||||||||||||||||||
| 其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 94 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 95 | 17.075750 | ||||||||||||||||||
| 一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 96 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 危险废物产生量 | 万吨 | 97 | 18.216776 | ||||||||||||||||||
| 危险废物综合利用量 | 万吨 | 98 | 15.715445 | ||||||||||||||||||
| 其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 99 | 0.746100 | ||||||||||||||||||
| 送外单位综合利用量 | 万吨 | 100 | 2.840438 | ||||||||||||||||||
| 其中:送持证单位综合利用量 | 万吨 | 101 | 1.309647 | ||||||||||||||||||
| 危险废物处置量 | 万吨 | 102 | 3.017631 | ||||||||||||||||||
| 其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 103 | 0.000100 | ||||||||||||||||||
| 送外单位处置量 | 万吨 | 104 | 0.532086 | ||||||||||||||||||
| 其中:送持证单位处置量 | 万吨 | 105 | 0.531986 | ||||||||||||||||||
| 危险废物贮存量 | 万吨 | 106 | 0.229900 | ||||||||||||||||||
| 危险废物累计贮存量 | 万吨 | 107 | 13.291500 | ||||||||||||||||||
| 危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 108 | 0.000000 | ||||||||||||||||||
| 危险废物内部年综合利用/处置能力 | 万吨 | 109 | 0.079800 | ||||||||||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
