您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息
2014年各地区污染物排放总量情况
2014年各地区污染物排放总量情况
来源: 时间:2015-08-06 20:39:00 作者:
| 各地区污染物排放总量情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 号: | 综 100 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区划代码: | 430200|株洲市 | 批准文号: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国统制[2015]104号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 株洲市 | 2014年 | 有效期至: | 2017年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、废水污染物排放总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 城镇生活源 | 集中式治理设施 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水 | 万吨 | 1 | 22483.0372 | 5928.5112 | ---- | 16528.3680 | 26.1580 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学需氧量 | 吨 | 2 | 66223.8163 | 5174.4793 | 26082.3670 | 34442.2200 | 524.7500 | ||||||||||||||||||||||||
| 氨氮 | 吨 | 3 | 9521.4113 | 1115.6181 | 3335.1832 | 5027.1100 | 43.5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总氮 | 吨 | 4 | 9108.0188 | 9108.0188 | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| 总磷 | 吨 | 5 | 991.0735 | 990.1935 | 0.0000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||
| 石油类 | 吨 | 6 | 42.7911 | 42.3811 | ---- | ---- | 0.4100 | ||||||||||||||||||||||||
| 挥发酚 | 千克 | 7 | 527.3500 | 447.0000 | ---- | ---- | 80.3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 氰化物 | 千克 | 8 | 1595.9020 | 1591.2020 | ---- | ---- | 4.7000 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水砷 | 千克 | 9 | 614.3150 | 609.8150 | ---- | ---- | 4.5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水铅 | 千克 | 10 | 223.5430 | 220.0880 | ---- | ---- | 3.4550 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水镉 | 千克 | 11 | 318.0470 | 315.4520 | ---- | ---- | 2.5950 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水汞 | 千克 | 12 | 53.0580 | 53.0470 | ---- | ---- | 0.0110 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水总铬 | 千克 | 13 | 94.6360 | 89.6840 | ---- | ---- | 4.9520 | ||||||||||||||||||||||||
| 废水六价铬 | 千克 | 14 | 68.6285 | 67.6335 | ---- | ---- | 0.9950 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、废气污染物排放总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 区域总量 | 工业源 | 城镇生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 | 非道路移动源 | |||||||||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 吨 | 15 | 44875.0041 | 41002.7441 | 3872.2300 | ---- | 0.0300 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 氮氧化物 | 吨 | 16 | 36451.0029 | 26006.7929 | 759.7800 | 9683.2100 | 1.2200 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 烟(粉)尘 | 吨 | 17 | 24417.8660 | 22147.9060 | 1338.0900 | 931.7700 | 0.1000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气砷 | 千克 | 18 | 509.1420 | 509.1420 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气铅 | 千克 | 19 | 3358.3060 | 3358.3060 | ---- | ---- | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气镉 | 千克 | 20 | 472.9320 | 472.9310 | ---- | ---- | 0.0010 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气汞 | 千克 | 21 | 75.5860 | 75.5860 | ---- | ---- | 0.0000 | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气总铬 | 千克 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 废气六价铬 | 千克 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
| 单位负责人: | 审核人: | 填表日期:20 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
