2017年拟回购排污权指标情况公示表
2017年拟回购排污权指标情况公示表 | ||||||||
序号 | 区县 | 指标来源单位 | 挂牌量(吨) | 折合金额 |
| |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | (万元) |
| |||
1 | 石峰区 | 株洲市清水冶化有限责任公司 | - | - | 28.8 | - | 43.2 |
|
2 | 石峰区 | 株洲市融合实业有限公司 | - | - | 17.3 | - | 25.95 |
|
3 | 石峰区 | 株洲鑫正有色金属有限公司 | - | - | 27.54 | - | 41.31 |
|
4 | 石峰区 | 株洲市宏基锌业有限公司 | - | - | 46.2 | - | 69.3 |
|
5 | 石峰区 | 株洲东钛实业有限公司 | - | - | 3.5 | - | 5.25 |
|
6 | 天元区 | 株洲宏盛锌业有限责任公司 | - | - | 8.6 | - | 12.9 |
|
7 | 荷塘区 | 唐人神集团股份有限公司 | - | - | 35.4 | - | 53.1 |
|
8 | 石峰区 | 株洲市鑫达冶化有限公司 | - | - | 7.3 | - | 10.95 |
|
9 | 天元区 | 湖南经仕集团铅业有限公司 | - | - | 23.13 | - | 34.695 |
|
10 | 石峰区 | 株洲市神农农资有限责任公司 | - | - | - | 15.325 |
| |
11 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区佳豪木业经营部 | - | - | - | 0.68 | 1.7 |
|
12 | 云龙示范区 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 49.98 | - | - |
| 99.96 |
|
13 | 石峰区 | 株洲钢铁有限公司 | - | - | - | 6.94 | 17.35 |
|
累 计 | 49.98 | - | 197.77 | 13.75 | 430.99 |
| ||
指标回购所需资金(万元) | 99.96 | - | 296.655 | 34.375 | 合计:430.99 |
| ||
说明: 1.排污权指标回购执行政府指导价:化学需氧量2万元/吨,二氧化硫1.5万元/吨,氮氧化物2.5万元/吨; 2.按回购方案,优先回购排污权交易市场紧缺的化学需氧量与氮氧化物两指标后再按挂牌时间顺序依次回购二氧化硫指标。 | ||||||||
