株洲市 主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(2018年第一批次)
<
| 株洲市 主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(2018年第一批次) | |||||||||||
| 序号 | 县区 | 单位名称 | 单位代码 | 联系人 | 联系电话 | 主要产品 | 产 能(单位) | 初始排污权指标分配量(吨/年) | |||
| 化学需 | 氨氮 | 二氧 | 氮氧 | ||||||||
| 氧量 | 化硫 | 化物 | |||||||||
| 1 | 荷塘 | 株洲市荷塘区东流电机砖厂 | 430202000003996 | 何 斌 | 17707351188 | 页岩砖 | 800万块/年 | 2.8 | 1.96 | ||
| 2 | 醴陵 | 醴陵市王仙建华造纸厂(普通合伙) | 430281397565957W | 张中学 | 13974117672 | 鞭炮纸 | 2万吨/年 | 8.74 | 11.56 | 10.2 | |
| 3 | 醴陵 | 醴陵市潼塘永胜造纸厂 | 430281600114618 | 吴明付 | 13077009338 | 鞭炮纸 | 1.4万吨/年 | 5.15 | 11.6 | ||
| 4 | 醴陵 | 醴陵市王仙镇福利纸箱厂 | 43028118923991Y | 殷志平 | 13517418287 | 烟花鞭炮纸 | 2.2万块/年 | 6.074 | 10.681 | 9.425 | |
| 合 计 | 19.964 | 36.641 | 21.585 | ||||||||
