株洲市 主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(2018年第二批次)
| 株洲市主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(2018年第二批次) | |||||||||||
| 序号 | 县区 | 单位名称 | 单位代码 | 联系人 | 联系电话 | 主要产品 | 主要产品 产 能(单位) | 初始排污权指标分配量(吨/年) | |||
| 化学需 | 氨氮 | 二氧 | 氮氧 | ||||||||
| 氧量 | 化硫 | 化物 | |||||||||
| 1 | 云龙 | 株洲市华泰新型建材有限责任公司 | 91430202796854414M | 宋光辉 | 13973322952 | 页岩砖 | 3000万块/年 | 9 | 11.75 | ||
| 2 | 醴陵市 | 醴陵市东升页岩机砖厂 | 9143028159942911XX | 易森林 | 18974123333 | 页岩砖 | 5000万块/年 | 4.19 | 11.37 | ||
| 3 | 醴陵市 | 醴陵市永财新型墙体材料厂 | 91430281062228123P | 朱昌树 | 13786300768 | 页岩砖 | 6000万块/年 | 7.59 | |||
| 4 | 醴陵市 | 株洲市建达页岩砖有限公司 | 91430281593294250M | 李江华 | 13576457491 | 页岩砖 | 8000万块/年 | 9.25 | |||
| 合 计 | 13.19 | 39.96 | |||||||||
