2022年7月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
2022年7月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
2022年7月市州政府所在城市环境空气质量状况
城市 | 综合指数 | 排名 | |||||||||
2022年7月 | 2021年7月 | 同期增减 | 2022年7月 | 2021年7月 | 同期增减 | 2022年7月 | 2021年7月 | 变化率排名 | |||
长沙市 | 31 | 30 | 1 | 100 | 96.8 | 3.2 | 2.16 | 2.63 | -17.9 | 3 | 8 |
株洲市 | 30 | 30 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0.0 | 2.21 | 2.37 | -6.8 | 11 | 10 |
湘潭市 | 30 | 28 | 2 | 96.8 | 90.3 | 6.5 | 2.26 | 2.79 | -19.0 | 2 | 12 |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.20 | 2.49 | -11.6 | 9 | 9 | |
邵阳市 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.11 | 2.46 | -14.2 | 7 | 7 |
岳阳市 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.27 | 2.43 | -6.6 | 12 | 13 |
常德市 | 30 | 31 | -1 | 96.8 | 100 | -3.2 | 1.88 | 2.47 | -23.9 | 1 | 5 |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.49 | 1.76 | -15.3 | 6 | 2 | |
益阳市 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.95 | 1.94 | 0.5 | 13 | 6 |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.43 | 2.11 | 15.2 | 14 | 14 | |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.81 | 2.16 | -16.2 | 5 | 3 | |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.87 | 2.26 | -17.3 | 4 | 4 | |
娄底市 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.24 | 2.43 | -7.8 | 10 | 11 |
31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.48 | 1.69 | -12.4 | 8 | 1 | |
2、
3、
2021年4月市州政府所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | O3(μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | |||||||
2022年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2021年7月 | ||||||||
长沙市 | 16 | 19 | -15.8 | 22 | 36 | -38.9 | 138 | 137 | 0.7 | 5 | 12 | 0.6 | |
株洲市 | 16 | 18 | -11.1 | 22 | 25 | -12.0 | 142 | 133 | 6.8 | 6 | 12 | 0.6 | |
湘潭市 | 15 | 20 | -25.0 | 28 | 33 | -15.2 | 121 | 147 | -17.7 | 10 | 13 | 0.7 | |
15 | 18 | -16.7 | 28 | 34 | -17.6 | 118 | 126 | -6.3 | 12 | 10 | 0.7 | ||
邵阳市 | 16 | 21 | -23.8 | 29 | 35 | -17.1 | 106 | 118 | -10.2 | 9 | 11 | 0.6 | |
岳阳市 | 17 | 20 | -15.0 | 24 | 29 | -17.2 | 137 | 131 | 4.6 | 9 | 11 | 0.6 | |
常德市 | 14 | 21 | -33.3 | 21 | 32 | -34.4 | 120 | 130 | -7.7 | 5 | 8 | 0.6 | |
10 | 13 | -23.1 | 17 | 26 | -34.6 | 97 | 95 | 2.1 | 3 | 8 | 0.4 | ||
益阳市 | 12 | 9 | 33.3 | 25 | 17 | 47.1 | 125 | 121 | 3.3 | 4 | 9 | 0.7 | |
15 | 14 | 7.1 | 28 | 26 | 7.7 | 132 | 119 | 10.9 | 15 | 15 | 0.6 | ||
14 | 17 | -17.6 | 24 | 31 | -22.6 | 107 | 109 | -1.8 | 9 | 6 | 0.4 | ||
16 | 16 | 0 | 24 | 36 | -33.3 | 100 | 114 | -12.3 | 6 | 8 | 0.6 | ||
娄底市 | 18 | 20 | -10.0 | 31 | 34 | -8.8 | 105 | 103 | 1.9 | 10 | 11 | 0.7 | |
10 | 12 | -16.7 | 16 | 20 | -20.0 | 90 | 106 | -15.1 | 6 | 6 | 0.6 | ||
